[2017年全日本フォーミュラ3選手権シリーズ]
DATE:2017-07-29
Formula3 第14戦 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Driver |
|
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Car Name |
1 | 1 | | 坪井 翔 | Sho Tsuboi | Dallara F317 | 1'44.200 | 165.88km/h | | 10/11 | | カローラ中京 Kuo TOM'S F317 |
2 | 23 | | 高星 明誠 | Mitsunori Takaboshi | Dallara F312 | 1'44.526 | 0.326 | 0.326 | 11/11 | | B-Max NDDP F3 |
3 | 12 | | アレックス・パロウ | Alex Palou | Dallara F314 | 1'44.600 | 0.400 | 0.074 | 10/11 | | THREEBOND |
4 | 2 | | 大津 弘樹 | Hiroki Otsu | Dallara F316 | 1'44.738 | 0.538 | 0.138 | 12/12 | | TODA FIGHTEX |
5 | 36 | | 宮田 莉朋 | Ritomo Miyata | Dallara F314 | 1'44.841 | 0.641 | 0.103 | 4/11 | | カローラ中京 Kuo TOM'S F314 |
6 | 7 | | 阪口 晴南 | Sena Sakaguchi | Dallara F316 | 1'45.150 | 0.950 | 0.309 | 11/11 | | HFDP RACING F316 |
7 | 78 | | 片山 義章 | Yoshiaki Katayama | Dallara F315 | 1'45.559 | 1.359 | 0.409 | 12/12 | | OIRC F315 |
8 | 28 | | 山口 大陸 | Tairoku Yamaguchi | Dallara F316 | 1'45.596 | 1.396 | 0.037 | 10/14 | | タイロクレーシング28号 |
9 | 3 | | 三浦 愛 | Ai Miura | Dallara F312 | 1'45.805 | 1.605 | 0.209 | 11/11 | | EXEDY B-Max F317 |
10 | 33 | | イェ・ホンリー | Ye Hongli | Dallara F315 | 1'45.875 | 1.675 | 0.070 | 10/14 | | KRC with B-Max F315 |
11 | 21 | | ブルーノ・カルネイロ | Bruno Carneiro | Dallara F315 | 1'46.452 | 2.252 | 0.577 | 13/13 | | AlbirexRT-WILSON |
12 | 30 | | DRAGON | DRAGON | Dallara F306 N | 1'48.755 | 4.555 | 2.303 | 5/12 | | B-Max Racing F306 |
13 | 77 | | 平 優弥 | Yuya Taira | Dallara F306 N | 1'48.832 | 4.632 | 0.077 | 9/12 | | Green Brave with TCS |
14 | 55 | | 藤井 敬士 | Takashi Fujii | Dallara F308 N | 1'49.091 | 4.891 | 0.259 | 13/15 | | Planex スマカメ・ F308 |
15 | 11 | | 植田 正幸 | Masayuki Ueda | Dallara F308 N | 1'49.824 | 5.624 | 0.733 | 11/14 | | Rn 山下製作所 F308 |
16 | 13 | | 吉田 基良 | Motoyoshi Yoshida | Dallara F306 N | 1'49.916 | 5.716 | 0.092 | 4/12 | | B-Max Racing F306 |
17 | 5 | | アレックス・ヤン | Alex Yang | Dallara F306 N | 1'50.103 | 5.903 | 0.187 | 8/8 | | HuaJiangHU F3 |
18 | 22 | | 長谷川 綾哉 | Ryoya Hasegawa | Dallara F308 N | 1'50.606 | 6.406 | 0.503 | 12/13 | | Alb新潟第一ホテルSugar |
19 | 27 | | SYUJI | SYUJI | Dallara F306 N | 1'52.444 | 8.244 | 1.838 | 5/13 | | B-Max Racing F306 |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 10:10'00 終了時刻:10:40'00
予選通過基準タイム ( 110 % ) 1'54.886
