[もてぎショートコース選手権第2戦]
DATE:2017-04-16
耐久 決勝結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
Team |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
Rider |
1 | | 59 | | 2/48 | 1 | TFRacing | NSR-mini | 113 | 1:30'19.364 | 73.71km/h | 46.701 | 89/113 | 旧部/吉田/中澤 |
2 | | 51 | | 2/48 | 2 | モトハウスマツモト&Vesrah制動女子 | NSR50mini | 113 | 1:30'23.371 | 4.007 | 46.719 | 30/113 | 遠藤/福田 |
3 | | 84 | | 4/48 | 1 | Team-BEE & けんけん | NSF100 | 111 | 1:30'39.183 | 2Laps | 46.305 | 86/111 | 村上/市川/長尾 |
4 | | 32 | | 4/48 | 2 | ワークス中里&秋山工業&スピスタ | NSF100 | 111 | 1:31'05.367 | 2Laps | 47.489 | 78/111 | 荒木/中澤颯 |
5 | | 34 | | 4/48 | 3 | もて北仲良し同走会 | XRモタード | 110 | 1:30'53.541 | 3Laps | 47.416 | 98/110 | 長谷川 /大谷/山中 |
6 | | 17 | | 4/48 | 4 | アソートレーシング | GROM | 109 | 1:30'51.554 | 4Laps | 48.033 | 35/109 | 中村/早乙女/星野 |
7 | | 92 | | 4/48 | 5 | WIN-RF | NSF100 | 107 | 1:30'44.338 | 6Laps | 49.006 | 27/107 | 三上真/木田/三上 |
8 | | 45 | | 2/49 | 1 | HDE&Risky | NSR50 | 104 | 1:30'33.752 | 9Laps | 50.039 | 102/104 | 太田/金澤 |
9 | *1 | 10 | | 2/49 | 2 | SHINOZAKI RACING | NSR50 | 104 | 1:31'01.593 | 9Laps | 48.710 | 71/104 | 小堀/篠崎 |
10 | | 31 | | 2/49 | 3 | ポンコツさん太郎 | NSR50 | 102 | 1:30'33.196 | 11Laps | 50.068 | 23/102 | 帆足/藤倉/内田 |
11 | | 47 | | 4/49 | 1 | RUN!Jolly | NSF100 | 101 | 1:31'04.218 | 12Laps | 49.208 | 89/101 | 外山/大河原/出井 |
12 | *2 | 65 | | 4/49 | 2 | チームモタさん | XR100モタード | 101 | 1:31'08.496 | 12Laps | 48.788 | 26/101 | 青山和/青山信 |
13 | | 43 | | 4/49 | 3 | Team G・Thunder | KSR110 | 96 | 1:31'04.289 | 17Laps | 53.107 | 3/96 | 小室/榊原/錦織 |
14 | | 54 | | 4/49 | 4 | ラーメン 髭 | XR100モタード | 96 | 1:31'05.279 | 17Laps | 53.161 | 81/96 | 内野/堅井/深澤 |
15 | | 71 | | 4/49 | 5 | 高原デンタルテック&ラーメンとん吉 | NSF100 | 96 | 1:31'08.067 | 17Laps | 52.456 | 74/96 | 高原/高野/鈴木 |
以上 規定周回数完走: |
16 | | 41 | | 2/48 | | MRプロジェクト☆DFR | NSR-mini | 5 | D.N.F | 108Laps | 46.858 | 4/5 | 草薙/安留 |
参加台数 16 台 出走台数 16 台
レース中のベストタイムは No 84 Team-BEE & けんけん 村上/市川/長尾 46.305 86/111 76.35km/h
規定周回数 84
*1 ゼッケンNo10
2017もてぎショートコース選手権 特別規則書 第15条3)�Dにより、該当周回2周を競技結果から減算した。
*2 ゼッケンNo65
2017もてぎショートコース選手権 特別規則書 第15条3)�Eにより、該当周回1周を競技結果から減算した。