[2017もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2017-03-19
ST250 【ST250T】決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 99 | | ST250T | | | 小坂 昌広 | YZF-R25 | 6 | 14'36.639 | | | 2'24.120 | 3/6 | | YOU SHOP港北NT.RF |
2 | | 14 | | ST250T | | | 岩田 浩一 | YZF-R25 | 6 | 14'36.865 | -6Laps | 0.226 | 2'24.185 | 4/6 | | SF-Boon+Pon cup! |
3 | | 9 | | ST250T | | | 新井 康一 | Ninja250 | 6 | 14'48.344 | -6Laps | 11.479 | 2'26.108 | 4/6 | | アライレーシングサービス ハネデン |
4 | | 121 | | ST250T | | | 大石 慎之介 | YZF-R25 | 6 | 14'55.581 | -6Laps | 7.237 | 2'26.704 | 6/6 | | CLUB MASSA-R |
5 | | 60 | | ST250T | | | 石塚 康大朗 | Ninja250 | 6 | 15'00.169 | -6Laps | 4.588 | 2'27.706 | 2/6 | | 軒下モーターサイクル |
6 | | 11 | | ST250T | | | 石垣 達也 | YZF-R25 | 6 | 15'00.869 | -6Laps | 0.700 | 2'27.514 | 6/6 | | EAST CORE & AJT |
7 | | 36 | | ST250T | | | 倉田 昌史 | Ninja250R | 6 | 15'01.976 | -6Laps | 1.107 | 2'28.157 | 2/6 | | ファイヤーガレージ&MKT-RT |
8 | | 4 | | ST250T | | | 中島 宏幸 | Ninja250R | 6 | 15'02.225 | -6Laps | 0.249 | 2'26.751 | 6/6 | | NRプロジェクト&アチーバー |
9 | | 43 | | ST250T | | | 堀 正広 | Ninja250R | 6 | 15'05.853 | -6Laps | 3.628 | 2'28.131 | 5/6 | | nekomataーR |
10 | | 71 | | ST250T | | | 三木 貴之 | Ninja250R | 6 | 15'25.570 | -6Laps | 19.717 | 2'31.482 | 6/6 | | 諸遊農場RT×nekomata |
11 | | 12 | | ST250T | | | 平岡 徹 | YZF-R25 | 6 | 16'15.246 | -6Laps | 49.676 | 2'39.182 | 2/6 | | H.K. FACTORY |
以上 規定周回数完走: |
| | 22 | | ST250T | | | 藤沼 貴生 | R25 | 出走せず | | | 6Laps | | | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
※8周目でのS字コーナーの転倒事故により赤旗を提示し、MFJ国内競技規則付則4 23項-1-4によりレース完了とした。
但し、順位の認定は、MFJ国内競技規則 付則4 27項
27-3-1により、ライダー全員がフルラップを完了している6周時点での順位により決定した。
参加台数 12 台 出走台数 11 台
BEST TIME No 99 小坂 昌広 YOU SHOP港北NT.RF 2'24.120 3/6 119.93km/h
規定周回数 4