[2017もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2017-03-19
ST250 【ST250S-E】決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
Name |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | | 26 | | ST250S-E | | 鈴木 秀知 | Ninja250SL | 6 | 14'20.957 | 120.46km/h | | 2'21.273 | 4/6 | | TGR |
2 | | 31 | | ST250S-E | | 宮澤 和典 | CBR250R | 6 | 14'37.037 | 16.080 | 16.080 | 2'24.184 | 3/6 | | PRESTO&DREAM柏 |
3 | * | 53 | | ST250S-E | | 酒巻 靖史 | CBR250 | 6 | 14'47.201 | 26.244 | 10.164 | 2'21.597 | 4/6 | | NP@イワイサーキット |
4 | | 46 | | ST250S-E | | 渡部 文康 | CBR250R | 6 | 14'49.602 | 28.645 | 2.401 | 2'25.836 | 2/6 | | さくら鍼灸治療院チームナベピヨ |
5 | | 3 | | ST250S-E | | 山田 雅一 | CBR250R | 6 | 15'11.669 | 50.712 | 22.067 | 2'29.459 | 6/6 | | NRプロジェクト |
6 | | 13 | | ST250S-E | | 後藤 直樹 | CBR250R | 6 | 15'11.902 | 50.945 | 0.233 | 2'29.437 | 5/6 | | MOTO GARAGE FIX |
7 | | 45 | | ST250S-E | | 久保田 明紀 | CBR250R | 6 | 15'12.399 | 51.442 | 0.497 | 2'29.449 | 5/6 | | R.T. Kinnoji |
8 | | 61 | | ST250S-E | | 種田 敏行 | CBR250R | 6 | 15'41.978 | 1'21.021 | 29.579 | 2'34.515 | 6/6 | | LOBALAND |
以上 規定周回数完走: |
※8周目でのS字コーナーの転倒事故により赤旗を提示し、MFJ国内競技規則付則4 23項-1-4によりレース完了とした。
但し、順位の認定は、MFJ国内競技規則 付則4 27項
27-3-1により、ライダー全員がフルラップを完了している6周時点での順位により決定した。
参加台数 8 台 出走台数 8 台
BEST TIME No 26 鈴木 秀知 TGR 2'21.273 4/6 122.35km/h
規定周回数 4
PENALTY
* ゼッケンNo53
MFJ国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、
MFJ国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を科した
