[K-TAI]
DATE:2016-08-28
エンジョイ7時間耐久 エンジョイ7時間耐久 途中経過表【4時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Team |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
1 | 29 | | | レーヴRT木曜会 | 75 | 4:01'36.234 | 89.43km/h | | 2'43.508 | 18/75 |
2 | 20 | | | Super Chips Dream | 75 | 4:02'51.193 | 1'14.959 | 1'14.959 | 2'42.369 | 29/75 |
3 | 38 | | | TeamKRS-DAI&MKS | 75 | 4:03'17.080 | 1'40.846 | 25.887 | 2'46.588 | 61/75 |
4 | 15 | | | ボンバーレーシング r-kart | 75 | 4:04'32.190 | 2'55.956 | 1'15.110 | 2'44.999 | 4/75 |
5 | 129 | | | 読売自動車大学校 | 74 | 4:03'11.436 | 1Lap | 1Lap | 2'46.609 | 11/74 |
6 | 174 | | | Xanaduex | 74 | 4:03'25.024 | 1Lap | 13.588 | 2'44.425 | 65/74 |
7 | 78 | | | Super-jiji OMSC | 74 | 4:04'32.504 | 1Lap | 1'07.480 | 2'46.336 | 5/74 |
8 | 72 | | | おにぎりレーシング | 74 | 4:04'35.471 | 1Lap | 2.967 | 2'46.511 | 5/74 |
9 | 33 | | | チーム エムズ | 74 | 4:05'02.865 | 1Lap | 27.394 | 2'44.726 | 17/74 |
10 | 2 | | | ハヤコバレーシング | 74 | 4:05'19.035 | 1Lap | 16.170 | 2'46.204 | 40/74 |
11 | 1 | | | 3%CLUB@GEN | 74 | 4:05'19.934 | 1Lap | 0.899 | 2'49.409 | 63/74 |
12 | 62 | | | RAレーシング@GEN Aチーム | 74 | 4:05'26.794 | 1Lap | 6.860 | 2'45.380 | 4/74 |
13 | 32 | | | ROSSO@GEN | 73 | 4:01'30.533 | 2Laps | 1Lap | 2'44.395 | 64/73 |
14 | 69 | | | E.R.O Racing r-kart | 73 | 4:02'54.257 | 2Laps | 1'23.724 | 2'44.919 | 16/73 |
15 | 9 | | | ddd | 73 | 4:03'17.837 | 2Laps | 23.580 | 2'48.060 | 28/73 |
16 | 634 | | | ネオトライカートSMC@シルク | 73 | 4:03'34.464 | 2Laps | 16.627 | 2'43.518 | 3/73 |
17 | 22 | | | NRT-BIREL | 73 | 4:04'05.022 | 2Laps | 30.558 | 2'46.696 | 4/73 |
18 | 37 | | | TeamKRS-DAI&MKS | 73 | 4:04'50.128 | 2Laps | 45.106 | 2'47.831 | 11/73 |
19 | 23 | | | A1-RACING | 73 | 4:05'19.137 | 2Laps | 29.009 | 2'47.307 | 34/73 |
20 | 4 | | | K.R.R | 73 | 4:05'26.601 | 2Laps | 7.464 | 2'43.267 | 67/73 |
21 | 75 | | | RF.AOYAMA 酒パワーズ | 73 | 4:05'33.898 | 2Laps | 7.297 | 2'48.197 | 13/73 |
22 | 88 | | | Team 道楽の会@SILK | 72 | 3:59'08.601 | 3Laps | 1Lap | 2'46.259 | 55/72 |
23 | 601 | | | SUBARU GP-A | 72 | 4:00'44.163 | 3Laps | 1'35.562 | 2'48.975 | 35/72 |
24 | 36 | | | K-E POWER WORKS | 72 | 4:03'04.383 | 3Laps | 2'20.220 | 2'43.662 | 18/72 |
25 | 39 | | | U1-WORKS YELLOW | 72 | 4:03'06.311 | 3Laps | 1.928 | 2'43.673 | 4/72 |
26 | 30 | | | カローラ新茨城~REON KIDS~2 | 72 | 4:03'36.875 | 3Laps | 30.564 | 2'43.844 | 17/72 |
27 | 86 | | | カローラ新茨城~REON KIDS~1 | 72 | 4:04'04.875 | 3Laps | 28.000 | 2'43.656 | 3/72 |
28 | 808 | | | U1-WORKS BLACK | 72 | 4:04'05.325 | 3Laps | 0.450 | 2'46.511 | 5/72 |
29 | 61 | | | nuova kart specI | 72 | 4:04'25.571 | 3Laps | 20.246 | 2'45.255 | 4/72 |
30 | 58 | | | MMRT | 72 | 4:04'48.481 | 3Laps | 22.910 | 2'47.179 | 40/72 |
31 | 515 | | | e-Connection MS室 | 72 | 4:04'49.028 | 3Laps | 0.547 | 2'49.960 | 10/72 |
32 | 56 | | | YKB@YOKOHAMA | 72 | 4:04'56.138 | 3Laps | 7.110 | 2'45.395 | 4/72 |
33 | 76 | | | RF・AOYAMA・KRT | 72 | 4:04'56.219 | 3Laps | 0.081 | 2'48.266 | 14/72 |
34 | 68 | | | E.R.O Racing | 72 | 4:05'04.625 | 3Laps | 8.406 | 2'50.515 | 55/72 |
35 | 43 | | | BOO FOO SETSU | 72 | 4:05'06.414 | 3Laps | 1.789 | 2'47.484 | 4/72 |
36 | 3 | | | Team イケ麺 Racing | 72 | 4:05'12.686 | 3Laps | 6.272 | 2'46.397 | 49/72 |
37 | 919 | | | AWA by 杉村塾 | 72 | 4:05'33.654 | 3Laps | 20.968 | 2'42.112 | 26/72 |
38 | 80 | | | OREGA RACING A@GEN | 71 | 4:00'16.181 | 4Laps | 1Lap | 2'44.290 | 4/71 |
39 | 48 | | | Team ARK@RF Aoyama | 71 | 4:03'19.117 | 4Laps | 3'02.936 | 2'47.807 | 39/71 |
40 | 178 | | | チーム S.T.S.S | 71 | 4:03'49.988 | 4Laps | 30.871 | 2'48.714 | 35/71 |
41 | 82 | | | レーシングチームおび | 71 | 4:04'06.828 | 4Laps | 16.840 | 2'52.909 | 4/71 |
42 | 6 | | | ティーチャー&サラリーマン | 71 | 4:04'32.956 | 4Laps | 26.128 | 2'47.598 | 16/71 |
43 | 19 | | | 杉村塾 | 70 | 4:03'27.829 | 5Laps | 1Lap | 2'48.973 | 62/70 |
44 | 67 | | | RAレーシング@GEN Bチーム | 70 | 4:03'53.069 | 5Laps | 25.240 | 2'48.398 | 59/70 |
45 | 87 | | | CGロボットレーシング・VOICE1号 | 70 | 4:04'10.179 | 5Laps | 17.110 | 2'51.598 | 37/70 |
46 | 207 | | | BanZ's! racing | 70 | 4:04'20.400 | 5Laps | 10.221 | 2'45.903 | 4/70 |
47 | 54 | | | モアコラージュXAMタカス幸田サー | 70 | 4:04'20.636 | 5Laps | 0.236 | 2'48.983 | 27/70 |
48 | 11 | | | スクーデリアLCT | 70 | 4:05'20.778 | 5Laps | 1'00.142 | 2'49.254 | 43/70 |
49 | 71 | | | racer racer r-kart | 69 | 3:58'54.685 | 6Laps | 1Lap | 2'48.787 | 47/69 |
50 | 31 | | | TOTSUKA@SILK | 69 | 3:59'48.134 | 6Laps | 53.449 | 2'47.156 | 3/69 |
51 | 14 | | | 高根沢オートクラブ★OBチーム | 69 | 4:03'24.570 | 6Laps | 3'36.436 | 2'52.201 | 53/69 |
52 | 333 | | | CLUB PAZZO RACING | 69 | 4:03'58.939 | 6Laps | 34.369 | 2'52.555 | 21/69 |
53 | 112 | | | TEAMシズメンODO残党団 | 69 | 4:05'04.286 | 6Laps | 1'05.347 | 2'52.752 | 62/69 |
54 | 8 | | | TOUSOU RS2 | 69 | 4:05'34.431 | 6Laps | 30.145 | 2'51.616 | 43/69 |
55 | 27 | | | カミン・チームベア | 68 | 4:00'14.637 | 7Laps | 1Lap | 2'50.486 | 13/68 |
56 | 100 | | | タートルボンバー | 68 | 4:03'27.415 | 7Laps | 3'12.778 | 2'52.390 | 62/68 |
57 | 25 | | | CGロボットレーシング・VOICE4U | 68 | 4:04'04.005 | 7Laps | 36.590 | 2'53.406 | 52/68 |
58 | 318 | | | サイバーフォーミュラ・スゴウ | 68 | 4:04'16.668 | 7Laps | 12.663 | 2'54.097 | 53/68 |
59 | 94 | | | The BULLETS by KBF | 68 | 4:04'51.940 | 7Laps | 35.272 | 2'48.666 | 15/68 |
60 | 40 | | | TEAM GASKINS BEAR | 68 | 4:04'56.307 | 7Laps | 4.367 | 2'55.083 | 33/68 |
61 | 125 | | | BLUE EYES K | 68 | 4:05'03.725 | 7Laps | 7.418 | 2'49.305 | 26/68 |
62 | 99 | | | team ECO RUN | 68 | 4:05'33.816 | 7Laps | 30.091 | 2'49.203 | 59/68 |
63 | 96 | | | クラブレーシング・ドゥ | 68 | 4:05'34.077 | 7Laps | 0.261 | 2'52.985 | 53/68 |
64 | 83 | | | ENDLESS タートルボンバー@シルク | 67 | 3:49'37.043 | 8Laps | 1Lap | 2'51.004 | 10/67 |
65 | 95 | | | クラブレーシング・アン | 67 | 3:58'06.080 | 8Laps | 8'29.037 | 2'53.776 | 5/67 |
66 | 262 | | | SPS川口 じいじと孫 | 67 | 4:03'03.850 | 8Laps | 4'57.770 | 2'50.249 | 5/67 |
67 | 16 | | | TEAM G・J・C | 67 | 4:03'10.649 | 8Laps | 6.799 | 2'48.903 | 3/67 |
68 | 282 | | | ニッパツ自動車部・チーム ベア | 67 | 4:03'42.644 | 8Laps | 31.995 | 2'56.816 | 51/67 |
69 | 17 | | | KEIHIN MARIO RT | 67 | 4:05'21.691 | 8Laps | 1'39.047 | 2'48.170 | 5/67 |
70 | 66 | | | 新千歳モーターランド 手動機 | 67 | 4:05'29.171 | 8Laps | 7.480 | 2'52.696 | 5/67 |
71 | 91 | | | ウドンタニ同好会 by 杉村塾 | 66 | 3:51'54.444 | 9Laps | 1Lap | 2'51.682 | 61/66 |
72 | 090 | | | ミカエル&ルシファー | 66 | 4:04'24.976 | 9Laps | 12'30.532 | 2'48.657 | 14/66 |
73 | 45 | | | TECORSA | 66 | 4:04'35.483 | 9Laps | 10.507 | 2'48.314 | 50/66 |
74 | 70 | | | racer racer ACCEL | 66 | 4:04'50.036 | 9Laps | 14.553 | 2'46.241 | 56/66 |
75 | 13 | | | CGロボットレーシング・VOICE2号 | 65 | 4:02'54.334 | 10Laps | 1Lap | 2'54.752 | 58/65 |
76 | 111 | | | 煙屋カート同好会 | 65 | 4:02'55.628 | 10Laps | 1.294 | 2'53.966 | 25/65 |
77 | 10 | | | チームFBレーシング | 65 | 4:03'01.158 | 10Laps | 5.530 | 2'53.809 | 61/65 |
78 | 89 | | | TECSEED TCG Racing | 65 | 4:03'27.829 | 10Laps | 26.671 | 2'52.269 | 45/65 |
79 | 196 | | | Team IMA・OMSC | 65 | 4:03'37.283 | 10Laps | 9.454 | 2'47.292 | 51/65 |
80 | 24 | | | A1-RACING BLUE | 65 | 4:03'47.885 | 10Laps | 10.602 | 2'51.944 | 3/65 |
81 | 55 | | | SEA BEES with TKC | 65 | 4:04'26.024 | 10Laps | 38.139 | 2'49.592 | 5/65 |
82 | 555 | | | CGロボットレーシング・VOICE5号 | 65 | 4:04'30.933 | 10Laps | 4.909 | 3'00.303 | 63/65 |
83 | 325 | | | TNGK 気晴らしカート部 | 65 | 4:05'19.228 | 10Laps | 48.295 | 2'48.902 | 59/65 |
84 | 49 | | | 3B-Racing | 65 | 4:05'19.789 | 10Laps | 0.561 | 2'55.667 | 3/65 |
85 | 101 | | | FIELD@tousou | 65 | 4:05'27.152 | 10Laps | 7.363 | 2'58.610 | 42/65 |
86 | 77 | | | オートクラフト藤井@遠藤AS | 64 | 3:52'49.859 | 11Laps | 1Lap | 2'48.226 | 26/64 |
87 | 320 | | | サイバーフォーミュラ・ユニオン | 64 | 4:02'53.678 | 11Laps | 10'03.819 | 2'56.738 | 15/64 |
88 | 28 | | | チャレンヂ・チームベア | 64 | 4:03'13.125 | 11Laps | 19.447 | 2'52.637 | 4/64 |
89 | 74 | | | LIBERO CLUB | 64 | 4:04'26.796 | 11Laps | 1'13.671 | 2'54.986 | 52/64 |
90 | 85 | | | Team HKR [B] | 64 | 4:04'42.449 | 11Laps | 15.653 | 2'52.209 | 4/64 |
91 | 44 | | | Funny onza | 63 | 4:04'56.138 | 12Laps | 1Lap | 2'49.272 | 54/63 |
92 | 98 | | | クラブレーシング・キャトル | 63 | 4:05'01.310 | 12Laps | 5.172 | 2'56.998 | 42/63 |
93 | 60 | | | ぽっチャーリー | 63 | 4:05'34.734 | 12Laps | 33.424 | 2'49.799 | 4/63 |
94 | 52 | | | BLACK OUT RACING | 62 | 3:57'43.110 | 13Laps | 1Lap | 2'43.472 | 57/62 |
95 | 57 | | | KATZ RACING | 62 | 3:58'48.855 | 13Laps | 1'05.745 | 2'55.302 | 57/62 |
96 | 92 | | | マゴコロハウス DE Shining | 62 | 4:01'04.108 | 13Laps | 2'15.253 | 2'53.963 | 54/62 |
97 | 602 | | | SUBARU GP-B | 62 | 4:02'56.865 | 13Laps | 1'52.757 | 2'51.022 | 32/62 |
98 | 12 | | | 負けラーレン・本多 | 62 | 4:03'13.281 | 13Laps | 16.416 | 2'55.703 | 49/62 |
99 | 97 | | | クラブレーシング・トロワ | 62 | 4:04'35.839 | 13Laps | 1'22.558 | 2'56.125 | 53/62 |
100 | 18 | | | Racing Team PG | 62 | 4:04'51.172 | 13Laps | 15.333 | 2'55.141 | 8/62 |
101 | 110 | | | SPS川口 2号車 | 61 | 4:05'06.301 | 14Laps | 1Lap | 2'53.472 | 54/61 |
102 | 81 | | | OREGA RACING B@GEN | 60 | 4:03'23.380 | 15Laps | 1Lap | 2'51.425 | 4/60 |
103 | 64 | | | RTモビリスタ@GJC | 60 | 4:03'58.939 | 15Laps | 35.559 | 3'04.549 | 41/60 |
104 | 59 | | | 岡崎建設 エンジョイクラブ | 60 | 4:04'25.380 | 15Laps | 26.441 | 2'56.783 | 3/60 |
105 | 5 | | | MIC KARTING | 60 | 4:05'19.337 | 15Laps | 53.957 | 2'47.214 | 14/60 |
106 | 63 | | | TMKC■JAZZ蕎麦ひのき■ | 59 | 4:04'48.884 | 16Laps | 1Lap | 2'57.723 | 50/59 |
107 | 21 | | | 俺らレーシング | 57 | 3:56'19.699 | 18Laps | 2Laps | 2'51.259 | 3/57 |
108 | 73 | | | TEAM HIDE3 by 杉村塾 | 56 | 3:59'08.338 | 19Laps | 1Lap | 2'53.766 | 7/56 |
109 | 417 | | | La・Fiesta m.417 | 56 | 4:03'39.026 | 19Laps | 4'30.688 | 2'52.870 | 17/56 |
110 | 79 | | | ガールズレーシングクラブ幸田r-ka | 55 | 4:03'08.823 | 20Laps | 1Lap | 2'48.583 | 6/55 |
111 | 35 | | | K3レーシング パワークラスター | 52 | 4:04'52.078 | 23Laps | 3Laps | 2'48.668 | 13/52 |
112 | 7 | | | TOUSOU RS1 | 49 | 4:04'06.828 | 26Laps | 3Laps | 2'49.772 | 45/49 |
113 | 323 | | | CGロボットレーシング・VOICE3号 | 49 | 4:04'50.352 | 26Laps | 43.524 | 3'13.498 | 23/49 |
114 | 701 | | | PETRONAS☆ADVANRacing | 45 | 4:03'13.819 | 30Laps | 4Laps | 2'54.990 | 19/45 |
115 | 84 | | | Team HKR [A] | 42 | 4:03'55.539 | 33Laps | 3Laps | 3'00.696 | 16/42 |
116 | 51 | | | たなばたOJISANs | 41 | 4:03'09.727 | 34Laps | 1Lap | 2'50.732 | 3/41 |
117 | 46 | | | SRKT | 37 | 4:04'37.173 | 38Laps | 4Laps | 2'48.202 | 4/37 |
118 | 319 | | | サイバーフォーミュラ・アオイ | 35 | 4:02'40.430 | 40Laps | 2Laps | 2'51.845 | 2/35 |
119 | 47 | | | GT-R専門店Ag | 28 | 1:43'24.089 | 47Laps | 7Laps | 2'44.732 | 3/28 |
120 | 50 | | | なにわ軍団with満月&タカ C | 8 | 2:34'33.352 | 67Laps | 20Laps | 3'15.747 | 4/8 |
121 | 53 | | | 538-Racing | 7 | 3:54'43.515 | 68Laps | 1Lap | 3'14.246 | 7/7 |
122 | 34 | | | TKC | 5 | 14'46.230 | 70Laps | 2Laps | 2'50.342 | 4/5 |
123 | 117 | | | Yショップ針屋&しあわせ歌謡 | 5 | 15'23.226 | 70Laps | 36.996 | 2'57.383 | 3/5 |
BEST TIME No 919 AWA by 杉村塾 2'42.112 26/34 106.62km/h
ペナルティは最終競技結果に記載する。