[2016 FIA-F4選手権 第6戦、第13戦、第14戦]
DATE:2016-11-13
FIA-F4 第14戦 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Name |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name |
1 | 62 | | | YUYA HIRAKI | 12 | 26'43.479 | 129.36km/h | | 1'57.532 | 9/12 | | DENSO ルボーセ FTRS |
2 | 16 | | | TAKURO SHINOHARA | 12 | 26'44.026 | 0.547 | 0.547 | 1'57.503 | 7/12 | | Media Do Kageyama F110 |
3 | 50 | | | SHINJI SAWADA | 12 | 26'44.455 | 0.976 | 0.429 | 1'57.499 | 5/12 | | B-MAX RACING F110 |
4 | 7 | | | MIZUKI ISHIZAKA | 12 | 26'48.435 | 4.956 | 3.980 | 1'57.575 | 10/12 | | HFDP/SRS/コチラレーシング |
5 | 4 | | | SHUNSUKE KOHNO | 12 | 26'50.790 | 7.311 | 2.355 | 1'58.069 | 8/12 | | グッドスマイル 初音ミク F110 |
6 | 10 | | | TAKUYA OTAKI | 12 | 26'51.912 | 8.433 | 1.122 | 1'57.993 | 6/12 | | SRS/コチラレーシング |
7 | 25 | | | TOMOKI TAKAHASHI | 12 | 26'52.626 | 9.147 | 0.714 | 1'58.093 | 12/12 | | 点天&イーストアップ with Field |
8 | 88 | | | SHINTARO KAWABATA | 12 | 26'52.833 | 9.354 | 0.207 | 1'57.686 | 6/12 | | SUCCEED SPORTS F110 |
9 | 61 | | | REIJI HIRAKI | 12 | 26'53.694 | 10.215 | 0.861 | 1'58.244 | 8/12 | | DENSO ルボーセ F4 |
10 | 11 | | | TOSHIKI OYU | 12 | 26'54.075 | 10.596 | 0.381 | 1'57.776 | 6/12 | | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s |
11 | 36 | | | RITOMO MIYATA | 12 | 26'54.442 | 10.963 | 0.367 | 1'57.379 | 8/12 | | FTRSスカラシップF4 |
12 | 83 | | | RYOSUKE TAKEHIRA | 12 | 26'54.996 | 11.517 | 0.554 | 1'58.430 | 7/12 | | オート モデラーズ カフェ+10・NRS |
13 | 14 | | | YUKI NEMOTO | 12 | 26'55.408 | 11.929 | 0.412 | 1'58.383 | 8/12 | | 東京トヨペット GUNZE KCMG |
14 | 19 | | | RIKIYA KANAZAWA | 12 | 26'55.740 | 12.261 | 0.332 | 1'58.197 | 10/12 | | VSR Lamborghini SC |
15 | 9 | | | SENA SAKAGUCHI | 12 | 26'56.452 | 12.973 | 0.712 | 1'57.526 | 7/12 | | HFDP/SRS/コチラレーシング |
16 | 37 | | | KAZUTO KOTAKA | 12 | 26'57.316 | 13.837 | 0.864 | 1'57.453 | 10/12 | | FTRSスカラシップF4 |
17 | 17 | | | JUNPEI KATO | 12 | 26'58.292 | 14.813 | 0.976 | 1'58.407 | 12/12 | | ATEAM Buzz Racing F110 |
18 | 8 | | | YUTA KAMIMURA | 12 | 27'00.870 | 17.391 | 2.578 | 1'57.591 | 12/12 | | HFDP/SRS/コチラレーシング |
19 | 21 | | | SEIYA JIN | 12 | 27'03.103 | 19.624 | 2.233 | 1'58.056 | 7/12 | | RSS F110 |
20 | 29 | | | TURBO ASAHI | 12 | 27'03.501 | 20.022 | 0.398 | 1'57.929 | 11/12 | | ヴァンガード GULF まるは F110 |
21 | 63 | | | HWANG DOYUN | 12 | 27'06.860 | 23.381 | 3.359 | 1'58.069 | 9/12 | | VSR Lamborghini SC |
22 | 51 | | | KOHEI TOKUMASU | 12 | 27'06.886 | 23.407 | 0.026 | 1'57.612 | 11/12 | | Silver Star Racing |
23 | 73 | | | KOTOKA GOIBUCHI | 12 | 27'08.539 | 25.060 | 1.653 | 1'58.277 | 9/12 | | カローラ新茨城レオンレーシング |
24 | 52 | | | MIKI KOYAMA | 12 | 27'10.873 | 27.394 | 2.334 | 1'58.519 | 9/12 | | 埼玉トヨペットGreenBrave DL |
25 | 47 | | | TAKAHIRO BAN | 12 | 27'11.536 | 28.057 | 0.663 | 1'58.910 | 11/12 | | SRPC RIGHT WAY F110 |
26 | 66 | | | RIKU HASHIMOTO | 12 | 27'12.527 | 29.048 | 0.991 | 1'58.630 | 6/12 | | Skill Speed |
27 | 70 | | | YUYA TAIRA | 12 | 27'13.990 | 30.511 | 1.463 | 1'58.627 | 12/12 | | Leprix Sport F110 |
28 | 2 | | | YUICHI SASAKI | 12 | 27'27.501 | 44.022 | 13.511 | 2'00.118 | 6/12 | | 仙台DayDreamRacing |
29 | 86 | | | HACHIRO OSAKA | 12 | 27'42.735 | 59.256 | 15.234 | 2'01.797 | 9/12 | | COLLET F110 |
30 | 23 | | | YUGO | 12 | 27'44.332 | 1'00.853 | 1.597 | 2'01.348 | 10/12 | | S2R Racing |
31 | 13 | | | MOTOYOSHI YOSHIDA | 12 | 27'49.404 | 1'05.925 | 5.072 | 2'00.969 | 11/12 | | BMG F110 |
以上 規定周回数完走: |
| 18 | | | YUKI URATA | 4 | 11'12.689 | 8Laps | 8Laps | 2'03.055 | 4/4 | | SAccess Racing F110 |
| 60 | | | KOHTA KAWAAI | 0 | | 12Laps | 4Laps | | | | DENSO ルボーセ F4 |
| 30 | | | KUNINORI NAKANE | 0 | | 12Laps | 0.000 | | | | カーペットなかね家具/GULF |
| 3 | | | MIKU IKEJIMA | 0 | | 12Laps | 0.000 | | | | AUTOBACS SUTEKINA F4 |
開始時刻: 09:59'45 終了時刻: 10:26'28
※ ヘアピンコーナーの停止車両回収のため、1周目から3周回セーフティーカーを導入した。
BEST TIME No 36 宮田 莉朋 FTRSスカラシップF4 1'57.379 8/12 147.26km/h
規定周回数 10
PENALTY
:No.18
FIA-F4 SpR 第15条 1.1) により、ドライビングスルーペナルティを課すも、リタイアのため執行を留保した。 [裁定時刻:10:17]
:No.50
FIA-F4 SpR 第15条 1.2) により、訓戒のペナルティを課した。[裁定時刻:10:58]
