[2016 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2016-08-06
"もて耐" 公式予選 第1ライダーC組結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
C.P. |
|
Gr. |
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
1 | | 12 | | Brave | 1 | | C | 長野 克哉 | WR250-FK | 2'17.021 | 126.15km/h | | 9/9 | | CLUB1.2FKクシタニ川口店 |
2 | * | 9 | | Brave | 2 | | C | 田浦 宏一 | PPD6 | 2'20.632 | 3.611 | 3.611 | 5/8 | | ピューピュー電設 |
3 | | 11 | S | ST-CBR | 1 | | C | 五十嵐 聡 | CBR250R | 2'22.563 | 5.542 | 1.931 | 8/8 | | BlueEyes&DREAM柏 |
4 | | 090 | | ST-CBR | 2 | | C | 富田 一輝 | CBR250R | 2'23.286 | 6.265 | 0.723 | 9/9 | | テルル・ハニービーレーシング |
5 | | 773 | | AS2 | 1 | | C | 森山 貴史 | ATS150 | R 2'23.380 | 6.359 | 0.094 | 5/9 | | オートテクニックスポーツ02 |
6 | | 16 | | ST-CBR | 3 | | C | 加藤 秀峰 | CBR250R | 2'24.352 | 7.331 | 0.972 | 6/8 | | 聡一に何が!?中村エンジン研究所 |
7 | | 23 | | ST-CBR | 4 | | C | 古川 凛 | CBR250 | 2'24.833 | 7.812 | 0.481 | 3/9 | | SANMEI+S-SUPPLY |
8 | | 72 | | ST-CBR | 5 | | C | 矢崎 敬志 | CBR250R | 2'25.263 | 8.242 | 0.430 | 6/8 | | ソレイユOFC☆湯の瀬旅館・速心1 |
9 | | 112 | | ST-CBR | 6 | | C | 清水 光則 | CBR250R | 2'25.324 | 8.303 | 0.061 | 7/9 | | クラブ1.2FK クシタニ川口 |
10 | | 131 | S | ST-CBR | 7 | | C | 勝山 成夫 | CBR250R | 2'25.338 | 8.317 | 0.014 | 6/9 | | PRESTO&DREAM柏 |
11 | | 67 | M | WS | 1 | | C | 竹村 宏光 | RC250 | 2'25.506 | 8.485 | 0.168 | 3/3 | | ライディングスポーツファイヤB |
12 | | 41 | | ST-CBR | 8 | | C | 赤羽 弘二 | CBR250R | 2'25.719 | 8.698 | 0.213 | 6/8 | | 桶スポ@802-SPEED.STI |
13 | | 373 | | ST-CBR | 9 | | C | 菊地 純 | CBR250R | 2'25.844 | 8.823 | 0.125 | 6/7 | | Team373 |
14 | | 705 | | ST-CBR | 10 | | C | 黒川 武彦 | CBR250R | 2'25.937 | 8.916 | 0.093 | 8/8 | | 保険職人SPEEDparty |
15 | | 48 | | ST-CBR | 11 | | C | 菅野 篤史 | CBR250R | 2'26.035 | 9.014 | 0.098 | 3/8 | | Jeep武蔵野&ファイヤー |
16 | | 115 | | ST-CBR | 12 | | C | 芦名 秀美 | CBB250R | 2'26.278 | 9.257 | 0.243 | 6/9 | | YMガレージ+太平楽+ハニービー |
17 | | 080 | | ST-CBR | 13 | | C | 吉島 正治 | CBR250R | 2'26.569 | 9.548 | 0.291 | 3/6 | | テルル・スガハラレーシング |
18 | | 166 | | ST-CBR | 14 | | C | 加勢 芳弘 | CBR250R | 2'26.739 | 9.718 | 0.170 | 7/8 | | WIN-RF 高原デンタルテック |
19 | | 15 | | ST-CBR | 15 | | C | 佐野 潤一 | CBR250R | 2'26.879 | 9.858 | 0.140 | 7/8 | | 聡一に何が!?@クシタニ浜松本店 |
20 | | 634 | | ST-CBR | 16 | | C | 小川 亨 | CBR250 | 2'27.258 | 10.237 | 0.379 | 6/8 | | MUSASHI RS☆NORI |
21 | | 40 | S | ST-CBR | 17 | | C | 澤口 伸 | CBR250R | 2'27.316 | 10.295 | 0.058 | 8/8 | | TeamLANG with MRSK |
22 | | 34 | | Brave | 3 | | C | 尾上 忠則 | 996/4R | 2'27.346 | 10.325 | 0.030 | 8/8 | | 尾上サービス |
23 | | 91 | | ST-CBR | 18 | | C | 前道 紀夫 | CBR250R | 2'27.386 | 10.365 | 0.040 | 8/8 | | Wind Supply with team 補欠 |
24 | | 272 | | ST-CBR | 19 | | C | 木内 万絢 | CBR250R | 2'27.810 | 10.789 | 0.424 | 4/8 | | ライダーズサロン横浜 |
25 | | 27 | | ST-CBR | 20 | | C | 火谷 大地 | CBR250R | 2'28.619 | 11.598 | 0.809 | 8/8 | | M.C.S.C. RT#27 |
26 | | 97 | | AS1 | 1 | | C | 田村 幸樹 | CBX-250S | 2'29.239 | 12.218 | 0.620 | 6/8 | | 鈴木商事&結城レーシング |
27 | | 44 | | ST-CBR | 21 | | C | 古川 信吾 | CBR250R | 2'29.937 | 12.916 | 0.698 | 6/6 | | 信建設+ヨーヨー+和久井商会 |
28 | | 73 | | ST-CBR | 22 | | C | 渡辺 浩志 | CBR250R | 2'30.273 | 13.252 | 0.336 | 8/8 | | ソレイユOFC☆湯の瀬旅館・速心2 |
29 | | 220 | | ST-CBR | 23 | | C | 星野 秀雄 | CBR250R | 2'30.684 | 13.663 | 0.411 | 8/8 | | チーム220チャレンジ&HH2 |
30 | | 141 | | ST-CBR | 24 | | C | 石井 直 | CBR250R | 2'32.054 | 15.033 | 1.370 | 5/7 | | クイック141&ペプシメ〜〜ン |
31 | | 60 | | ST-CBR | 25 | | C | 種田 敏行 | CBR250R | 2'32.127 | 15.106 | 0.073 | 6/8 | | LOBA LAND + YTR |
32 | | 50 | | ST-RC | 1 | | C | 佐久間 正彦 | RC250 | 2'32.263 | 15.242 | 0.136 | 4/8 | | KTM ケンツ レーシング |
33 | | 78 | | ST-CBR | 26 | | C | 渡辺 千春 | CBR250R | 2'32.278 | 15.257 | 0.015 | 7/8 | | たんぽぽ団チョイナパと御友達 |
34 | | 35 | | ST-RC | 2 | | C | 林 哲也 | RC250 | 2'32.880 | 15.859 | 0.602 | 2/8 | | 秋葉MC animo!&部谷RT |
35 | | 93 | | ST-CBR | 27 | | C | 有賀 陽一 | CBR250R | 2'33.712 | 16.691 | 0.832 | 8/8 | | ホンダショップナガノ&のりさん |
36 | | 62 | | ST-CBR | 28 | | C | 秋吉 洋行 | CBR250R | 2'34.400 | 17.379 | 0.688 | 8/8 | | Mio-K7 with H-TECH |
37 | | 19 | | ST-CBR | 29 | | C | 柳沢 隆明 | CBR-250R | 2'34.607 | 17.586 | 0.207 | 5/7 | | チーム リバティ |
38 | | 250 | | ST-CBR | 30 | | C | 寺川 省克 | CBR250R | 2'35.750 | 18.729 | 1.143 | 3/3 | | RC.TERA |
39 | | 64 | | ST-CBR | 31 | | C | 大貫 喜信 | CBR250R | 2'36.399 | 19.378 | 0.649 | 8/8 | | CORES Racing |
40 | | 222 | | ST-RC | 3 | | C | 重田 萌 | RC250 | 2'36.602 | 19.581 | 0.203 | 8/8 | | MK-II Racing w/KENZ |
41 | | 881 | | ST-CBR | 32 | | C | 野平 仁 | CBR250R | 2'36.638 | 19.617 | 0.036 | 8/8 | | 8810R |
42 | | 26 | | ST-RC | 4 | | C | 吉井 花奈 | RC250 | 2'39.377 | 22.356 | 2.739 | 8/8 | | KTM-NAKANO & G-TRIBE |
43 | | 103 | | ST-CBR | 33 | | C | ジャスティン バロック | CBR250R | 2'39.683 | 22.662 | 0.306 | 8/8 | | チームGWAT |
44 | | 38 | | ST-CBR | 34 | | C | 斎藤 亮介 | CBR250R | 2'45.222 | 28.201 | 5.539 | 4/8 | | モーターサイクルジャパンC |
参加台数 147 台 出走台数 44 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (AS2) 2'25.545
PENALTY
* ゼッケンNo9
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中の追い越し)により、
国内競技規則 第1章 総則 33項 33-1 を適用し、予選タイム上位3ラップタイム削除の罰則を科した。
