[小さなバイクの大きなお祭り! 2016 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2016-05-07
DE耐!(5/7 sat.) 途中経過表【6時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
1 | 1 | | DE耐 | 1 | | BEAR by Fluidpower | APE100 | 112 | 6:08'49.905 | 87.48km/h | | 2'36.753 | 64/112 |
2 | 88 | | DE耐 | 2 | | 炭火焼同好会つばめ組 | APE | 111 | 6:10'22.291 | 1Lap | 1Lap | 2'52.067 | 18/111 |
3 | 15 | | NSF100 | 1 | | NISSIN+直井いちご園+ウルフDID | NSF100 | 108 | 6:11'49.541 | 4Laps | 3Laps | 2'50.802 | 106/108 |
4 | 22 | | DE耐 | 3 | | ガガガのバババ・結城RTたぬき | APE100 | 107 | 6:05'12.272 | 5Laps | 1Lap | 2'48.018 | 20/107 |
5 | 4 | | DE耐 | 4 | | 泉田レーシングクラブ | APE100 | 107 | 6:07'57.156 | 5Laps | 2'44.884 | 2'47.814 | 19/107 |
6 | 8 | | DE耐 | 5 | | ダイレクトドットコムレーシング | XR100モタード | 106 | 6:09'12.310 | 6Laps | 1Lap | 2'46.290 | 10/106 |
7 | 85 | | NSF100 | 2 | | DARK_SIDE_RACEING | NSF100 | 105 | 6:08'26.292 | 7Laps | 1Lap | 2'57.242 | 2/105 |
8 | 64 | | DE耐 | 6 | | 井上ボーリングRT | XR100モタード | 105 | 6:10'14.859 | 7Laps | 1'48.567 | 2'44.297 | 100/105 |
9 | 46 | | DE耐 | 7 | | プチファイヤーガレージ@豊栄総合設備うし | APE | 105 | 6:11'12.558 | 7Laps | 57.699 | 2'44.987 | 104/105 |
10 | 59 | | DE耐 | 8 | | Le Mieux Racing | XR100R | 104 | 6:09'51.924 | 8Laps | 1Lap | 2'45.671 | 26/104 |
11 | 100 | | NSF100 | 3 | | かもねぎ商会二輪部 | NSF100 | 104 | 6:11'03.989 | 8Laps | 1'12.065 | 2'54.482 | 12/104 |
12 | 62 | | DE耐 | 9 | | ホンダ学園の先生たち | XR100R | 104 | 6:11'34.727 | 8Laps | 30.738 | 2'51.308 | 65/104 |
13 | 40 | | DE耐 | 10 | | RT. モトパドックキムラ | ドリーム50 | 104 | 6:11'40.831 | 8Laps | 6.104 | 2'47.377 | 65/104 |
14 | 65 | | DE耐 | 11 | | 弾Run部&群央商事RT | APE100 | 103 | 5:57'43.616 | 9Laps | 1Lap | 2'47.060 | 69/103 |
15 | 12 | | DE耐 | 12 | | ピューピュー電設 | APE100 | 103 | 6:07'29.105 | 9Laps | 9'45.489 | 2'40.870 | 10/103 |
16 | 77 | | DE耐 | 13 | | Team67withみつばち | APE100 | 103 | 6:10'10.627 | 9Laps | 2'41.522 | 2'51.909 | 6/103 |
17 | 78 | | DE耐 | 14 | | TEAM 花金 | APE100 | 103 | 6:11'15.810 | 9Laps | 1'05.183 | 2'48.542 | 53/103 |
18 | 14 | | DE耐 | 15 | | (有)オートサービスヤマザキ | XR | 103 | 6:11'29.178 | 9Laps | 13.368 | 2'47.889 | 42/103 |
19 | 3 | | NSF100 | 4 | | teamARKS | NSF100 | 103 | 6:11'33.981 | 9Laps | 4.803 | 2'50.969 | 94/103 |
20 | 9 | | DE耐 | 16 | | オレンジハンドレットwithガラパ | XR100モタード | 102 | 6:02'45.274 | 10Laps | 1Lap | 2'51.508 | 43/102 |
21 | 55 | | DE耐 | 17 | | Teamオレンちストリート | XR100モタード | 102 | 6:08'55.517 | 10Laps | 6'10.243 | 2'48.606 | 64/102 |
22 | 97 | | DE耐 | 18 | | TeamロッソwithHRD | ドリーム50 | 102 | 6:09'10.461 | 10Laps | 14.944 | 2'43.885 | 8/102 |
23 | 18 | | DE耐 | 19 | | バズレーシングWITH造形社 | モンキーRT | 102 | 6:09'19.779 | 10Laps | 9.318 | 2'52.072 | 2/102 |
24 | 2 | | DE耐 | 20 | | 単コロ一家DX+ATJ | XR100モタード | 102 | 6:09'28.300 | 10Laps | 8.521 | 2'49.658 | 98/102 |
25 | 84 | | NSF100 | 5 | | クシタニ世田谷&エビ電&彩の国 | NSF100 | 101 | 6:08'22.524 | 11Laps | 1Lap | 2'56.692 | 10/101 |
26 | 82 | | DE耐 | 21 | | RCRバナナハーツ | APE | 101 | 6:09'58.838 | 11Laps | 1'36.314 | 2'53.421 | 100/101 |
27 | 23 | | DE耐 | 22 | | SCS Racing | APE100 | 101 | 6:10'26.235 | 11Laps | 27.397 | 2'49.038 | 7/101 |
28 | 76 | | DE耐 | 23 | | PCC | ドリーム50 | 101 | 6:10'44.481 | 11Laps | 18.246 | 2'52.179 | 55/101 |
29 | 73 | | DE耐 | 24 | | キトキトレーシングチームでれすけら | XR100モタード | 101 | 6:10'44.843 | 11Laps | 0.362 | 2'55.126 | 44/101 |
30 | 63 | | DE耐 | 25 | | paw-nuts | XR100 | 101 | 6:10'56.178 | 11Laps | 11.335 | 2'49.030 | 86/101 |
31 | 36 | | DE耐 | 26 | | チームご安全に | XR100モタード | 101 | 6:11'19.749 | 11Laps | 23.571 | 2'54.858 | 24/101 |
32 | 21 | | DE耐 | 27 | | ヨネカワレーシングwith杉本接骨院 | XLR80R | 101 | 6:11'51.535 | 11Laps | 31.786 | 2'58.973 | 69/101 |
33 | 99 | | DE耐 | 28 | | うみんちゅーwithガラパ | XR100モタード | 100 | 5:59'20.531 | 12Laps | 1Lap | 2'52.902 | 39/100 |
34 | 13 | | NSF100 | 6 | | もて北仲良し同走会+長谷川鉄筋 | NSF100 | 100 | 6:01'11.462 | 12Laps | 1'50.931 | 2'57.575 | 76/100 |
35 | 75 | | DE耐 | 29 | | KSC&ターザン 2号機 | XR100モタード | 100 | 6:09'59.961 | 12Laps | 8'48.499 | 2'50.554 | 22/100 |
36 | 17 | | NSF100 | 7 | | TEAM地蔵☆LIZ-san | NSF100 | 100 | 6:11'25.603 | 12Laps | 1'25.642 | 3'00.472 | 9/100 |
37 | 83 | | NSF100 | 8 | | Team大槻 with SOLIZE | NSF100 | 99 | 6:00'24.578 | 13Laps | 1Lap | 2'57.752 | 7/99 |
38 | 67 | | DE耐 | 30 | | FOOT STAMP RACING | XR100 | 99 | 6:09'31.612 | 13Laps | 9'07.034 | 2'56.343 | 40/99 |
39 | 80 | | NSF100 | 9 | | KsPower+Wヨシイ | NSF100 | 99 | 6:10'05.692 | 13Laps | 34.080 | 2'53.905 | 55/99 |
40 | 50 | | DE耐 | 31 | | うまうま商会 | XR100モタード | 99 | 6:11'29.006 | 13Laps | 1'23.314 | 2'47.302 | 92/99 |
41 | 31 | | DE耐 | 32 | | へたくそレーシング | XR100 | 98 | 6:09'37.819 | 14Laps | 1Lap | 2'55.146 | 14/98 |
42 | 90 | | DE耐 | 33 | | Team Only 1 | APE | 97 | 6:09'01.816 | 15Laps | 1Lap | 2'58.593 | 82/97 |
43 | 25 | | DE耐 | 34 | | 弾Run部・マネーフォワードRT | APE100 | 97 | 6:09'20.961 | 15Laps | 19.145 | 2'48.269 | 19/97 |
44 | 33 | | DE耐 | 35 | | MONDAY TOURS | APE100 | 97 | 6:09'56.550 | 15Laps | 35.589 | 2'50.101 | 23/97 |
45 | 29 | | DE耐 | 36 | | コロコロ肉肉RT | APE | 97 | 6:10'16.917 | 15Laps | 20.367 | 2'46.961 | 69/97 |
46 | 45 | | DE耐 | 37 | | ■TeamYSR | APE100 | 97 | 6:10'19.035 | 15Laps | 2.118 | 2'57.989 | 89/97 |
47 | 53 | | DE耐 | 38 | | スナックゆき&OZW&Do3R | XR100モタード | 97 | 6:10'54.502 | 15Laps | 35.467 | 3'00.622 | 35/97 |
48 | 39 | | NSF100 | 10 | | WIN-RF��原デンタルwith忍4笑! | NSF100 | 97 | 6:11'46.181 | 15Laps | 51.679 | 3'05.040 | 47/97 |
49 | 93 | | DE耐 | 39 | | Team GOLDWIN | APE100 | 96 | 6:04'11.387 | 16Laps | 1Lap | 2'57.924 | 63/96 |
50 | 58 | | DE耐 | 40 | | 7Seas Racing | XR100R | 96 | 6:09'08.072 | 16Laps | 4'56.685 | 3'07.038 | 61/96 |
51 | 66 | | DE耐 | 41 | | TMB | APE | 96 | 6:09'29.009 | 16Laps | 20.937 | 2'52.293 | 2/96 |
52 | 41 | | DE耐 | 42 | | ザイズロードスポーツ&鳥羽TT | XR100R | 96 | 6:11'40.831 | 16Laps | 2'11.822 | 2'53.618 | 41/96 |
53 | 37 | | DE耐 | 43 | | Team MOTO来夢 へなちょ子 | XR100モタード | 95 | 5:32'34.548 | 17Laps | 1Lap | 2'53.690 | 74/95 |
54 | 102 | | DE耐 | 44 | | Team Day Break | CB50S | 95 | 6:09'51.314 | 17Laps | 37'16.766 | 3'00.959 | 42/95 |
55 | 134 | | DE耐 | 45 | | 横濱大國 | APE | 95 | 6:10'13.123 | 17Laps | 21.809 | 2'56.680 | 22/95 |
56 | 11 | | NSF100 | 11 | | FORCE V4 オーナーズクラブ | NSF100 | 95 | 6:10'21.739 | 17Laps | 8.616 | 2'51.873 | 63/95 |
57 | 96 | | DE耐 | 46 | | キトキトRT鶴舞2号 | APE100 | 95 | 6:11'43.069 | 17Laps | 1'21.330 | 3'03.313 | 7/95 |
58 | 135 | | DE耐 | 47 | | ゴマのオニザキ★OLDBOYS | ドリーム | 94 | 6:09'27.916 | 18Laps | 1Lap | 2'57.852 | 75/94 |
59 | 57 | | DE耐 | 48 | | キトキトRTこそっと | XR100 | 94 | 6:10'08.236 | 18Laps | 40.320 | 2'57.204 | 24/94 |
60 | 47 | | NSF100 | 12 | | SF=10〜お先にどうぞ〜 | NSF100 | 93 | 6:08'43.981 | 19Laps | 1Lap | 3'05.958 | 45/93 |
61 | 43 | | DE耐 | 49 | | MACSよゆうないぜ | ドリーム50 | 93 | 6:10'04.423 | 19Laps | 1'20.442 | 2'56.289 | 15/93 |
62 | 30 | | NSF100 | 13 | | ふぇにっくす!! | NSF100 | 93 | 6:11'26.656 | 19Laps | 1'22.233 | 3'00.458 | 89/93 |
63 | 28 | | DE耐 | 50 | | MCR | ドリーム50R | 92 | 6:10'15.550 | 20Laps | 1Lap | 3'03.959 | 2/92 |
64 | 48 | | DE耐 | 51 | | RT房総NSES | APE | 92 | 6:10'50.583 | 20Laps | 35.033 | 2'55.920 | 39/92 |
65 | 89 | | NSF100 | 14 | | DARA・DARAなんくるないさー�T | NSF100 | 91 | 6:06'45.481 | 21Laps | 1Lap | 3'07.632 | 59/91 |
66 | 94 | | DE耐 | 52 | | Advent | XR100モタード | 91 | 6:09'01.597 | 21Laps | 2'16.116 | 3'08.347 | 15/91 |
67 | 54 | | DE耐 | 53 | | BC鴨川BIKE★CLUB | APE | 91 | 6:09'23.363 | 21Laps | 21.766 | 2'58.901 | 12/91 |
68 | 71 | | NSF100 | 15 | | WIN-RF ��原デンタルテック | NSF100 | 91 | 6:09'57.743 | 21Laps | 34.380 | 2'58.632 | 13/91 |
69 | 150 | | DE耐 | 54 | | 亀仙人レーシング・チームK | XR100R | 91 | 6:11'19.822 | 21Laps | 1'22.079 | 3'00.610 | 19/91 |
70 | 5 | | DE耐 | 55 | | About70s | XR100 | 91 | 6:11'30.799 | 21Laps | 10.977 | 2'57.884 | 7/91 |
71 | 72 | | DE耐 | 56 | | DARA・DARAなんくるないさー�U | APE100 | 91 | 6:11'51.215 | 21Laps | 20.416 | 2'45.938 | 37/91 |
72 | 81 | | DE耐 | 57 | | キトキトRTびゃんびゃん | GAG | 90 | 6:10'24.067 | 22Laps | 1Lap | 2'56.549 | 45/90 |
73 | 32 | | DE耐 | 58 | | 橋本RC 猪のジュン | XR100モタード | 89 | 6:09'23.661 | 23Laps | 1Lap | 2'54.607 | 47/89 |
74 | 151 | | DE耐 | 59 | | 亀仙人レーシング・チームS | XR100モタード | 89 | 6:10'26.883 | 23Laps | 1'03.222 | 3'00.252 | 33/89 |
75 | 34 | | DE耐 | 60 | | 横濱大國 | APE | 89 | 6:10'42.361 | 23Laps | 15.478 | 2'49.124 | 54/89 |
76 | 19 | | DE耐 | 61 | | Arc Racing | APE100 | 89 | 6:11'16.484 | 23Laps | 34.123 | 2'53.106 | 41/89 |
77 | 56 | | DE耐 | 62 | | ウインディーレーシング 30th | APE100 | 89 | 6:11'40.948 | 23Laps | 24.464 | 2'53.623 | 13/89 |
78 | 27 | | NSF100 | 16 | | TBR+気持ちだけRacing | NSF100 | 88 | 5:58'51.811 | 24Laps | 1Lap | 2'50.298 | 8/88 |
79 | 69 | | DE耐 | 63 | | 蒲楽多二輪競技車輛倶楽部 | ドリーム50 | 87 | 6:10'15.382 | 25Laps | 1Lap | 2'55.914 | 14/87 |
80 | 44 | | DE耐 | 64 | | MACSよゆうだぜ | ドリーム50R | 85 | 6:09'15.323 | 27Laps | 2Laps | 3'13.098 | 22/85 |
81 | 70 | | DE耐 | 65 | | team X-one | XR100R | 84 | 6:03'23.214 | 28Laps | 1Lap | 3'06.277 | 14/84 |
82 | 95 | | DE耐 | 66 | | NBI | ドリーム50 | 81 | 6:11'12.202 | 31Laps | 3Laps | 3'19.939 | 66/81 |
83 | 24 | | DE耐 | 67 | | ガガガのバババ・結城RTかめ! | ドリーム50改 | 80 | 5:46'00.637 | 32Laps | 1Lap | 3'01.028 | 11/80 |
84 | 6 | | DE耐 | 68 | | M2tレーシング | CB50 | 80 | 6:10'51.390 | 32Laps | 24'50.753 | 2'53.991 | 26/80 |
85 | 10 | | DE耐 | 69 | | 岡田屋☆レーシング | APE | 80 | 6:11'01.527 | 32Laps | 10.137 | 3'12.260 | 12/80 |
86 | 7 | | DE耐 | 70 | | ゼフィール&ヒューイズガレージ | APE100 | 77 | 4:38'31.526 | 35Laps | 3Laps | 2'53.802 | 60/77 |
87 | 87 | | DE耐 | 71 | | RTうさのすけ | XR100モタード | 72 | 6:01'39.348 | 40Laps | 5Laps | 3'02.777 | 14/72 |
88 | 60 | | DE耐 | 72 | | さくら工房&B-Fighter | XR50モタード | 69 | 5:45'17.037 | 43Laps | 3Laps | 3'26.395 | 39/69 |
89 | 91 | | NSF100 | 17 | | RTサクランボ | NSF100 | 62 | 3:42'11.526 | 50Laps | 7Laps | 2'58.289 | 45/62 |
90 | 26 | | DE耐 | 73 | | マイケルレーシング | XR50モタード | 45 | 2:33'44.525 | 67Laps | 17Laps | 2'48.759 | 14/45 |
91 | 92 | | DE耐 | 74 | | (株)ブラックレーシング | APE100 | 14 | 1:34'24.320 | 98Laps | 31Laps | 2'53.661 | 14/14 |
92 | 16 | | DE耐 | 75 | | STORATOSもたもたIYIYI | XR100モタード | 3 | 1:27'34.025 | 109Laps | 11Laps | 13'23.281 | 2/3 |
| 74 | | DE耐 | | | KSC&ターザン 1号機 | CB50 | | 出走せず | | | | |
参加台数 93 台 出走台数 92 台
※ペナルティは最終結果に記載する。