[2016 もてぎチャンピオンカップレース 第2戦]
DATE:2016-04-10
もてぎスポーツ もてぎシビック 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name |
1 | 9 | | | 平山 直弥 | EK9 | 10 | 23'07.181 | 124.61km/h | | 2'17.150 | 2/10 | | DLメッカVerity usR |
2 | 72 | | | 吉田 政輝 | EK9 | 10 | 23'13.128 | 5.947 | 5.947 | 2'18.111 | 2/10 | | 生田目商会DL吉鈑Moty'sμ |
3 | 71 | | | 相原誠司郎 | EK9 | 10 | 23'14.734 | 7.553 | 1.606 | 2'18.601 | 9/10 | | FL・大進・ASK・μシビック |
4 | 80 | | | 関 直之 | EG6 | 10 | 23'16.258 | 9.077 | 1.524 | 2'18.143 | 7/10 | | MODE KRac シビック |
5 | 25 | | | 鯉渕貴比古 | EK4 | 10 | 23'23.690 | 16.509 | 7.432 | 2'18.737 | 2/10 | | SPM KR EK4シビック |
6 | 96 | | | 黒沢 誠 | EG6 | 10 | 23'27.981 | 20.800 | 4.291 | 2'18.770 | 4/10 | | TAP・365・TK・EG6 |
7 | 46 | | | 井上 佳亮 | EK9 | 10 | 23'31.496 | 24.315 | 3.515 | 2'18.679 | 2/10 | | チームマカオ/RS.TRICK |
8 | 36 | | | 安斎 景介 | EK9 | 10 | 23'33.396 | 26.215 | 1.900 | 2'19.623 | 2/10 | | チームマカオ/RSいとう |
9 | 37 | | | 武田 光司 | EK9 | 10 | 25'17.660 | 2'10.479 | 1'44.264 | 2'29.002 | 10/10 | | RF137.FlatOutEK |
10 | 19 | | | 中山 剛 | EG6 | 7 | 16'19.916 | 3Laps | 3Laps | 2'18.145 | 3/7 | | DLWINペトロナスシビック |
11 | 0 | | | 平澤 裕貴 | EK9 | 7 | 16'20.534 | 3Laps | 0.618 | 2'18.184 | 2/7 | | サイバーSPMμヒラサワEK9 |
以上 規定周回数完走: |
| 27 | | | 小林 真典 | EK9 | 1 | 5'02.330 | 9Laps | 6Laps | | 0/1 | | テラヤマ浅野シビック |
| 73 | | | 青木 進 | EG6 | 0 | | 10Laps | 1Lap | | | | ASK・ファインリミテットμ |
| 95 | | | 海江田浩一 | EG6 | 0 | | 10Laps | | | | | SSS シビック |
開始時刻: 12:10'09 終了時刻: 12:33'16
BEST TIME No 9 平山 直弥 DLメッカVerity usR 2'17.150 2/10 126.03km/h
規定周回数 7
PENALTY:No.95
2016もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第33条違反 (反則スタート) により、ドライビングスルーペナルティを課したが、
途中リタイヤのため、上記ペナルティ未消化。[ 裁定時刻 12:12 ]
