[もてぎショートコース選手権第4戦]
DATE:2016-09-18
チャレンジ49 決勝結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Rider |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
1 | 33 | | 納見 孝 | GROM | 10 | 9'12.262 | 64.01km/h | 54.162 | 9/10 | | 彩球軍団 |
2 | 34 | | 円谷 伸 | NSR | 10 | 9'16.946 | 4.684 | 53.758 | 9/10 | | まどか設計 |
3 | 24 | | 三上 真矢 | NSF100 | 10 | 9'17.137 | 4.875 | 53.318 | 6/10 | | WIN-RF |
4 | 12 | | 鈴木 弘樹 | NSR-mini | 10 | 9'18.368 | 6.106 | 54.230 | 9/10 | | シバタファクトリー・広島高潤 |
5 | 72 | | 村上 浩明 | NSF100 | 10 | 9'29.711 | 17.449 | 55.288 | 2/10 | | Team-BEE |
6 | 14 | | 山西 克典 | NSR50 | 10 | 9'44.854 | 32.592 | 56.530 | 3/10 | | PHKばいくぶ! |
7 | 94 | | 中田 眞一郎 | NSF100 | 10 | 9'45.149 | 32.887 | 56.590 | 8/10 | | シバタファクトリー・広島高潤+でんでん中田 |
8 | 35 | | 小沢 加津美 | NSR-mini | 10 | 9'48.973 | 36.711 | 57.209 | 8/10 | | Garage.KAZ3 |
9 | 32 | | 荒木 正夫 | NSF100 | 10 | 9'51.092 | 38.830 | 56.984 | 10/10 | | ワークス中里&秋山工業&スピスタ |
10 | 21 | | 飯田 豊 | NSF100 | 10 | 9'51.844 | 39.582 | 58.070 | 9/10 | | TEAM飯田モータース&IVY Racing |
11 | 57 | | 立川 公一 | NSR50 | 10 | 9'51.980 | 39.718 | 55.274 | 6/10 | | アチーバーグラベル探検隊 |
12 | 59 | | 柴野 克明 | XR100モタード | 10 | 9'52.934 | 40.672 | 57.732 | 7/10 | | WebRidersGP80団 |
13 | 77 | | 金子 忠弘 | NSF100 | 10 | 9'53.187 | 40.925 | 57.513 | 7/10 | | ねこやしき501&自販機食堂 |
14 | 54 | | 鈴木 篤 | NSF100 | 10 | 9'54.797 | 42.535 | 57.512 | 10/10 | | Engine Plant Ogawa |
15 | 17 | | 松島 忠明 | XR100モタード | 10 | 9'58.963 | 46.701 | 58.316 | 3/10 | | ねこやしき501&ビックボア |
16 | 23 | | 石野 哲也 | NSF100 | 10 | 10'05.398 | 53.136 | 57.765 | 8/10 | | チームてつ&やす&でぶ |
17 | 74 | | 山下 和彦 | NSR mini | 9 | 9'20.637 | 1Lap | 58.837 | 3/9 | | もて北仲良し |
18 | 9 | | 鹿取 宏道 | dream50 | 9 | 9'37.271 | 1Lap | 1'01.395 | 3/9 | | ぞうさんレーシングチーム |
19 | 36 | | 大河原 義仁 | NSR50 | 9 | 9'37.663 | 1Lap | 58.062 | 6/9 | | RUN! Jolly |
20 | 19 | | 菱沼 啓之 | NSR50 | 4 | D.N.F | 6Laps | 54.830 | 4/4 | | LADYBIRD |
21 | 44 | | 渋谷 吉継 | NSF100 | 3 | D.N.F | 7Laps | 56.358 | 2/3 | | Riding cats |
開始時刻: 13:06'23
終了時刻: 13:15'35
レース中のベストタイムは No 24 三上 真矢 WIN-RF 53.318 6/10 66.30km/h
規定周回数 7
