Pos. | No. | Class | C.P. | Gr. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |||
1 | 6 | 250T E | 1 | 250 | 小板橋 達也 | Ninja250 | 2'19.378 | 124.02km/h | 4/7 | ブルドッカータゴス | ||||
2 | 1 | 250T | 1 | 250 | 武田 誠 | R25 | 2'20.392 | 1.014 | 1.014 | 3/5 | MOTORACING & KYOEI | |||
3 | 54 | 250T E | 2 | 250 | 勝山 成夫 | YZF-R25 | 2'20.661 | 1.283 | 0.269 | 2/7 | PRESTO MRC | |||
4 | 92 | 250T E | 3 | 250 | 國井 薫 | YZF-R25 | 2'20.902 | 1.524 | 0.241 | 5/9 | Wiz-K works | |||
5 | 26 | 250S E | 1 | 250 | 鈴木 秀知 | Ninja250SL | R 2'21.428 | 2.050 | 0.526 | 6/9 | TGR | |||
6 | 37 | 250T E | 4 | 250 | 飯塚 早苗 | Ninja250R | 2'21.563 | 2.185 | 0.135 | 9/9 | club 定伸 アップライズ | |||
7 | 47 | 250T E | 5 | 250 | 澤合 高廣 | Ninja250 | 2'21.591 | 2.213 | 0.028 | 4/6 | K-ismレーシング | |||
8 | 35 | 250T E | 6 | 250 | 庄司 善博 | Ninja250R | 2'21.689 | 2.311 | 0.098 | 4/6 | MOTORACING & KYOEI | |||
9 | 58 | 250T E | 7 | 250 | 森田 和利 | YZF-R25 | 2'21.877 | 2.499 | 0.188 | 2/2 | プレスト MRC | |||
10 | 31 | 250S E | 2 | 250 | 宮澤 和典 | CBR250R | 2'22.005 | 2.627 | 0.128 | 3/7 | PRESTO&DREAM柏 | |||
11 | 10 | 250S E | 3 | 250 | 五十嵐 聡 | CBR250R | 2'22.100 | 2.722 | 0.095 | 3/7 | BLUEEYES & DREAM柏 | |||
12 | 53 | 250S E | 4 | 250 | 酒巻 靖史 | CBR250R | 2'22.661 | 3.283 | 0.561 | 4/9 | イワイサーキット@NP@リキモリ | |||
13 | 23 | 250T E | 8 | 250 | 長瀧 栄一 | YZF-R25 | 2'23.827 | 4.449 | 1.166 | 7/7 | 長瀧陸送&プレスト | |||
14 | 98 | 250T | 2 | 250 | 佐藤 真 | Ninja250 | 2'24.003 | 4.625 | 0.176 | 4/8 | ADVANCE MC & CIaymore | |||
15 | 51 | 250T | 3 | 250 | 住谷 海 | YZF-R25 | 2'24.685 | 5.307 | 0.682 | 7/8 | 51ガレージ チームイワキ | |||
16 | 42 | 250T | 4 | 250 | 青木 伸行 | Ninja250R | 2'25.197 | 5.819 | 0.512 | 4/6 | SNIPER | |||
17 | 5 | 250S | 1 | 250 | 山田 雅一 | CBR250R | 2'25.281 | 5.903 | 0.084 | 6/6 | NRプロジェクト&T-Labo Channel | |||
18 | 20 | 250T E | 9 | 250 | 藤澤 彰教 | YZF-R25 | 2'25.761 | 6.383 | 0.480 | 2/8 | TEAM-ARS | |||
19 | 61 | 250T | 5 | 250 | 石塚 康大朗 | Ninja250 | 2'26.272 | 6.894 | 0.511 | 8/8 | 軒下M/C @moenoiro | |||
20 | 3 | 250T | 6 | 250 | 新井 康一 | Ninja250 | 2'26.878 | 7.500 | 0.606 | 6/8 | アライレーシングサービス ハネデン | |||
21 | 7 | 250T | 7 | 250 | 安納 晃 | Ninja250 | 2'27.214 | 7.836 | 0.336 | 3/3 | MSSアライ | |||
22 | *2 | 43 | 250T | 8 | 250 | 堀 正広 | Ninja250R | 2'27.649 | 8.271 | 0.435 | 4/8 | nekomataーRT | ||
23 | 91 | 250S | 2 | 250 | 松本 秀典 | CBR250R | 2'27.749 | 8.371 | 0.100 | 2/3 | WIN高原デンタルアルジャーノ | |||
24 | 4 | 250T | 9 | 250 | 中島 宏幸 | Ninja250R | 2'27.982 | 8.604 | 0.233 | 8/8 | NRプロジェクト&アチーバー | |||
25 | 77 | 250S E | 5 | 250 | 小林 憲弘 | CBR250R | 2'28.218 | 8.840 | 0.236 | 8/8 | ファイヤーガレージ | |||
26 | 17 | 250T E | 10 | 250 | 新井 和幸 | Ninja250 | 2'28.309 | 8.931 | 0.091 | 5/7 | MSSアライ | |||
27 | 15 | 250S | 3 | 250 | 鈴木 豊一 | CBR250R | 2'28.792 | 9.414 | 0.483 | 8/8 | TEAM アルティラン | |||
28 | 48 | 250T | 10 | 250 | 森谷 悠司 | Ninja250R | 2'29.013 | 9.635 | 0.221 | 4/8 | RSK | |||
29 | 13 | 250S | 4 | 250 | 後藤 直樹 | CBR250R | 2'29.085 | 9.707 | 0.072 | 5/8 | MOTO GARAGE FIX | |||
30 | 71 | 250T | 11 | 250 | 三木 貴之 | Ninja250R | 2'29.112 | 9.734 | 0.027 | 5/8 | 諸遊農場RTWITHチーム矢萩 | |||
31 | 19 | 250S | 5 | 250 | 前道 紀夫 | CBR250R | 2'29.364 | 9.986 | 0.252 | 5/8 | team HOKE�U | |||
32 | 45 | 250S | 6 | 250 | 久保田 明紀 | CBR250R | 2'29.629 | 10.251 | 0.265 | 3/8 | R.T. Kinnoji | |||
33 | 9 | 250S | 7 | 250 | 元永 泰生 | CBR250R | 2'29.639 | 10.261 | 0.010 | 6/8 | Wind Supply | |||
34 | 70 | 150 | 1 | 150 | 山田 尚輝 | CBR150 | 2'31.753 | 12.375 | 2.114 | 5/6 | NAO★Racing | |||
35 | 11 | 150 | 2 | 150 | 岡部 怜 | CBR150 | 2'32.816 | 13.438 | 1.063 | 4/8 | TEAM i-FACTORY Jr | |||
36 | 78 | 250S | 8 | 250 | 鈴木 眞 | CBR250R | 2'32.959 | 13.581 | 0.143 | 8/8 | スズキヒーティング・IVY | |||
37 | 60 | 150 | 3 | 150 | 竹下 龍馬 | CBR150R | 2'34.076 | 14.698 | 1.117 | 4/8 | STAGE LEATHERS | |||
38 | 40 | 250S | 9 | 250 | 日比谷 道夫 | CBR250R | 2'34.440 | 15.062 | 0.364 | 2/8 | REGAL&いちのだい | |||
39 | 34 | 150 | 4 | 150 | 藤沢 大樹 | CBR150 | 2'36.737 | 17.359 | 2.297 | 5/8 | 7C + Out Law | |||
40 | 38 | 150 | 5 | 150 | 谷野 昌俊 | CBR150 | 2'36.745 | 17.367 | 0.008 | 5/8 | 2645RACING | |||
41 | 2 | 250S | 10 | 250 | 藤本 未紀 | CBR250R | 2'37.115 | 17.737 | 0.370 | 8/8 | NRプロジェクト | |||
42 | 0 | 150 | 6 | 150 | 小谷 昇司 | CBR150R | 2'37.310 | 17.932 | 0.195 | 8/8 | ゼロ・レーシング | |||
43 | 22 | 150 | 7 | 150 | 秋山 龍生 | CBR150 | 2'37.468 | 18.090 | 0.158 | 8/8 | ステージレザー&N-PLAN | |||
44 | 12 | 250T | 12 | 250 | 平岡 徹 | YZF-R25 | 2'37.797 | 18.419 | 0.329 | 2/8 | H.K. FACTORY with J-CUSTOM | |||
45 | 72 | 150 | 8 | 150 | 三谷 信代 | CBR150R | 2'43.912 | 24.534 | 6.115 | 7/8 | Rothmans齋藤工業@パート | |||
46 | *1*3 | 36 | 250S | 11 | 250 | 齋藤 亮介 | CBR250R | 2'44.313 | 24.935 | 0.401 | 8/8 | モーターサイクルジャパン&暁製作所@CBR | ||
以上予選通過車両: |