[全日本/地方/ジュニアカート選手権]
DATE:2015-04-05
全日本FS-125 予選ヒート結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 11 | | 角田 裕毅 | birelART | 16 | 11'50.353 | 79.63km/h | 44.036 | 11/16 | | Team BirelART |
|
2 | 13 | | 児玉 和也 | birelART | 16 | 11'52.230 | 1.877 | 44.087 | 11/16 | | Team BirelART |
|
3 | 30 | | 小川 颯太 | CRG | 16 | 11'54.490 | 4.137 | 44.066 | 14/16 | | モリシタレーシング |
|
4 | 23 | | 一條 拳吾 | CRG | 16 | 11'55.964 | 5.611 | 44.271 | 10/16 | | スクーデリアLCT&BRS |
|
5 | 25 | | 高渕 凌 | CRG | 16 | 11'57.673 | 7.320 | 44.234 | 10/16 | | スクーデリアLCT&BRS |
|
6 | 14 | | 小野 亮太 | ART | 16 | 11'58.857 | 8.504 | 44.180 | 16/16 | | K.SPEED WIN |
|
7 | 15 | | 長縄 弘道 | | 16 | 11'59.663 | 9.310 | 44.168 | 13/16 | | LIFEPROOF RACING TEAM |
|
8 | 12 | | 名取 鉄平 | birelART | 16 | 12'00.970 | 10.617 | 44.055 | 14/16 | | Team BirelART |
|
9 | 26 | | 高野 祐太 | CROCPROMOTION | 16 | 12'02.598 | 12.245 | 44.046 | 16/16 | | MAD-CROC Karting |
|
10 | 22 | | 武井 遥斗 | TONYKART | 16 | 12'06.897 | 16.544 | 44.485 | 13/16 | | レーヴRT |
|
11 | 27 | | 小島 竜太郎 | | 16 | 12'08.152 | 17.799 | 44.474 | 14/16 | | SILKROAD RT |
|
12 | 44 | | 加来 匠 | | 16 | 12'09.839 | 19.486 | 44.770 | 13/16 | | ミツサダ PWG R |
|
13 | 24 | | 今川 涼太 | KOSMIC | 16 | 12'10.779 | 20.426 | 44.721 | 16/16 | | レーヴRT |
|
14 | 18 | | 青山 聖矢 | TONYKART | 16 | 12'11.228 | 20.875 | 44.756 | 16/16 | | Racing Square GEN |
|
15 | 29 | | 難波 章太 | INTREPID | 16 | 12'11.700 | 21.347 | 44.749 | 15/16 | | ムサシノカートクラブ |
|
16 | 17 | | 村松 日向子 | CRG | 16 | 12'12.328 | 21.975 | 44.513 | 16/16 | | モリシタレーシング |
|
17 | 19 | | 渡邉 研吾 | KOSMIC | 16 | 12'13.004 | 22.651 | 44.747 | 15/16 | | Team T&K |
|
18 | 21 | | 福島 啓之 | | 16 | 12'13.925 | 23.572 | 44.583 | 15/16 | | Racing Cooperation PINK |
|
19 | 99 | | 三浦 楓雅 | | 16 | 12'15.905 | 25.552 | 45.255 | 14/16 | | GOTOエンジニアリング |
|
20 | 16 | | 橘田 明弘 | | 16 | 12'16.197 | 25.844 | 44.747 | 15/16 | | K.SPEED WIN |
|
21 | 20 | | 早瀬 広道 | CRG | | D.N.S | 16Laps | | | | Racing Cooperation PINK |
|
※22 | 28 | | 佐藤 蓮 | TONYKART | | 失格 | | | | | FLAX motor Sport |
|
開始時刻: 11:17'13
終了時刻: 11:29'03
PENALTY: No.28 【失格】
2015全日本選手権統一規則 第21条 7.違反(必備部品脱落)
レース中のベストタイムは No 11 角田 裕毅 Team BirelART 44.036 11/16 80.28km/h
