[全日本/地方/ジュニアカート選手権]
DATE:2015-04-05
FP-3 決勝結果表【正式】
WEATHER : Rain COURSE : Wet 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 2 | | 山下 優 | | 22 | 17'59.602 | 72.04km/h | 48.879 | 11/22 | | チームオーガスト |
|
2 | 7 | | 高田 亮 | birel | 22 | 18'00.165 | 0.563 | 48.672 | 18/22 | | チームKBF |
|
3 | 5 | | 横田 英宣 | birel | 22 | 18'08.668 | 9.066 | 48.838 | 7/22 | | icebattlers |
|
4 | 1 | | 長谷川 正吾 | TONYKART | 22 | 18'20.295 | 20.693 | 49.284 | 12/22 | | チームTKC |
|
5 | 4 | | 齋藤 誠 | TONYKART | 22 | 18'26.415 | 26.813 | 49.717 | 15/22 | | チームTKC |
|
6 | 8 | | 山田 元康 | INTREPID | 22 | 18'29.052 | 29.450 | 49.806 | 9/22 | | チャリ走Racing |
|
7 | 6 | | 渡邉 晃平 | KOSMIC | 22 | 18'39.816 | 40.214 | 49.961 | 20/22 | | KAIROS RACING |
|
8 | 3 | | 中村 徹 | KOSMIC | 21 | 18'03.101 | 1Lap | 49.469 | 21/21 | | チームオーガスト |
|
以上 規定周回数完走: | |
開始時刻: 13:22'43
終了時刻: 13:40'42
レース中のベストタイムは No 7 高田 亮 チームKBF 48.672 18/22 72.63km/h
規定周回数 11