[もてぎカートレース第1戦]
DATE:2015-03-15
X30 セカンドチャンスヒート結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 29 | | J | 1 | 下村 渉 | TECNO | 7 | 4'37.852 | 89.06km/h | 39.342 | 3/7 | | ラマーレRT |
|
2 | 34 | | S | 1 | 今橋 隆司 | | 7 | 4'40.258 | 2.406 | 39.444 | 7/7 | | TeamDreamWorks |
|
3 | 1 | | J | 2 | 佐藤 蓮 | TONYKART | 7 | 4'40.331 | 2.479 | 39.047 | 7/7 | | FLAX MOTOR SPORTS |
|
4 | 13 | | J | 3 | 川村 崚太朗 | BIRELART | 7 | 4'41.758 | 3.906 | 39.402 | 6/7 | | T.KBF |
|
5 | 37 | | S | 2 | 青木 諒 | FIRST | 7 | 4'42.967 | 5.115 | 39.694 | 5/7 | | ベアレーシングクラブ |
|
6 | 40 | | S | 3 | 早瀬 広道 | BIREL | 7 | 4'43.350 | 5.498 | 39.488 | 4/7 | | レーシングファクトリーYOU |
|
以上決勝レース進出 | | | | | | | | |
|
7 | 11 | | J | 4 | 生方 靖亜 | ZANARDI | 7 | 4'43.798 | 5.946 | 39.586 | 4/7 | | ZANARDI J with J.M.P. |
|
8 | 12 | | S | 4 | 原田 誠司 | BIREL | 7 | 4'46.143 | 8.291 | 39.862 | 6/7 | | T・KBF |
|
9 | 93 | | S | 5 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 7 | 4'46.337 | 8.485 | 39.697 | 6/7 | | ガレージC |
|
10 | 39 | | S | 6 | 福島 啓之 | FIRST | 7 | 4'46.531 | 8.679 | 40.163 | 4/7 | | レーシングファクトリーYOU |
|
11 | 14 | | S | 7 | 志村 祐汰 | BIREL | 7 | 4'46.673 | 8.821 | 39.416 | 6/7 | | KBF |
|
12 | 25 | | S | 8 | 加藤 裕一 | | 7 | 4'48.628 | 10.776 | 39.322 | 5/7 | | ガレージC |
|
開始時刻: 13:12'45
終了時刻: 13:17'22
レース中のベストタイムは No 1 佐藤 蓮 FLAX MOTOR SPORTS 39.047 7/7 90.54km/h
規定周回数 4