MotoGP
MENU CLOSE
[もてぎカートレース第1戦]
DATE:2015-03-15

YAMAHA SS 決勝第1レース結果表【正式】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. No. Driver Type Lap Total Time Delay Best Lap Team
1 3 嶋田 涼哉ART12 8'30.96183.02km/h 42.1879/12 K.SPEED WIN  
2 11 大槻 聖征RICCIARDO12 8'31.103 0.142 42.1414/12 ガレージC  
3 5 上原 拓和TONYKART12 8'31.573 0.612 41.9909/12 レーヴRT  
4 25 植田 涼太FA12 8'31.938 0.977 42.1106/12 GARAGE KAIT  
5 8 蒲 朋希SWF12 8'32.613 1.652 42.1889/12 KRS-DAI  
6 20 新倉 涼介BIREL12 8'33.002 2.041 42.2006/12 チームオーガスト  
7 10 越野 遼太郎SWF12 8'33.153 2.192 42.10011/12 RF AOYAMA  
8 18 山本 祐輝BIREL12 8'34.909 3.948 42.1825/12 チームTKC  
9 14 半田 紗月TONYKART12 8'35.394 4.433 42.3325/12 レーヴRT  
10 23 鶴岡 秀磨BIREL12 8'35.852 4.891 42.4066/12 T.KBF  
11 28 湯浅 翔太ART12 8'38.385 7.424 42.50410/12 トレンタクワトロ名古屋  
12 6 月岡 雅隆BIRELART12 8'38.495 7.534 42.3597/12 チーム エッフェガーラ  
13 17 宮澤 太樹FA12 8'38.519 7.558 42.3528/12 モリシタレーシング  
14 12 山田 秀輝SODI KART12 8'40.925 9.964 42.68211/12 RF AOYAMA  
15 30 山崎 泰成 12 8'48.131 17.170 43.05912/12 ブライオリーRS  
16 16 長戸 和也BIREL12 8'48.260 17.299 42.5634/12 Macs Racing  
17 22 金子 修BIRELART12 8'49.088 18.127 42.80011/12 T.KBF  
18 43 笹本 康伸FA12 8'49.220 18.259 42.9617/12 macs racing  
19 15 今宮 優杏KOSMIC12 8'49.896 18.935 42.90912/12 レーヴRT  
20 33 石川 晴太LH12 8'50.663 19.702 43.2717/12 RS GEN  
21 70 羽太 冴輝CRG12 8'50.980 20.019 42.9597/12 KP BUZZ  
22 21 澤 龍之介FA12 8'51.110 20.149 42.43410/12 FLAX MOTOR SPORTS  
23 88 東 拓生BIRELART12 8'52.440 21.479 43.3445/12 Macsレーシング  
24 24 安藤 正人INTREPID12 8'53.502 22.541 42.8409/12 ブライオリー  
25 39 中野 翔太BIREL12 8'53.650 22.689 42.98712/12 NODAレーシングアカデミー  
26 13 川原 祐樹 12 9'07.891 36.930 43.0257/12 RT-PEYTON&KRS-DAI  
*27 19 安達 崇雅BIREL12 8'40.517 9.556 42.6039/12 チームエッフェガーラ  
28 67 長島 大和TONYKART4 D.N.F 8Laps 42.7743/4 A・スタイルRT 松浦  
29 27 菅野 祐介MARANELLO4D.N.F 8Laps 42.7284/4 K.SPEED WIN  
30 35 堀口 幸輝BIREL0D.N.F 12Laps   モリシタレーシング  

開始時刻: 10:43'30
終了時刻: 10:52'00

* PENALTY: No.19 【1周減算】
2015もてぎカートレース特別規則書 第38条 1) 違反(プッシング)

レース中のベストタイムは 5 上原 拓和 レーヴRT 41.990 9/12 84.19km/h

規定周回数 6
BACK