[2015 N-ONE OWNER'S CUP Rd.7]
DATE:2015-08-22
N-ONE 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Car Name |
|
1 | 336 | | | 吉田 綜一郎 | 2'48.621 | 102.51km/h | | 2/2 | | KOTA-R N-ONE |
|
2 | 35 | | | 森本 進一 | 2'48.777 | 0.156 | 0.156 | 4/4 | | ドットシーVBOX N-ONE |
|
3 | 36 | | | 阿久津 敏寿 | 2'49.824 | 1.203 | 1.047 | 2/7 | | DLヌヴォラーリ★N-ONE |
|
4 | 999 | | | 福原 順一 | 2'50.344 | 1.723 | 0.520 | 2/6 | | ECL−栃尾N-ONE#999 |
|
5 | 38 | | | 岩間 浩一 | 2'50.815 | 2.194 | 0.471 | 7/7 | | HCM☆SUPER☆N-ONE |
|
6 | 127 | | | 小林 天翔 | 2'50.920 | 2.299 | 0.105 | 3/7 | | ヌヴォラーリ N-ONE |
|
7 | 34 | | | 吉岡 一成 | 2'50.926 | 2.305 | 0.006 | 3/6 | | ドラゴ@アウティスタN-ONE |
|
8 | 67 | | | 今村 悠樹 | 2'50.958 | 2.337 | 0.032 | 5/7 | | BSヤマトN-ONE |
|
9 | 76 | | | 楠井 義則 | 2'51.273 | 2.652 | 0.315 | 5/7 | | SPMμレイハートN-ONE |
|
10 | 390 | | | 坂井 拓斗 | 2'51.364 | 2.743 | 0.091 | 3/7 | | HCM_T & T_N-ONE |
|
11 | 75 | | | 松本 恭典 | 2'51.644 | 3.023 | 0.280 | 7/7 | | SPMレイハートμ★N-ONE |
|
12 | 137 | | | 若林 勇成 | 2'51.960 | 3.339 | 0.316 | 6/7 | | BSヤマトHデザインN-ONE |
|
13 | 550 | | | 藤井 智大 | 2'52.003 | 3.382 | 0.043 | 2/6 | | N-ONE HGJ 2nd |
|
14 | 83 | | | 五月女 和寛 | 2'52.063 | 3.442 | 0.060 | 5/7 | | BSホンダデザイン N-ONE |
|
15 | 301 | | | 吉岡 卓朗 | 2'52.135 | 3.514 | 0.072 | 5/7 | | GENROQ N-ONE |
|
16 | 12 | | | 福川 光一郎 | 2'52.462 | 3.841 | 0.327 | 3/7 | | 阪九フェリーDXL★N-ONE |
|
17 | 91 | | | 奥谷 匠 | 2'52.624 | 4.003 | 0.162 | 4/5 | | TACスピードプロN-ONE |
|
18 | 11 | | | 外岡 寛信 | 2'52.855 | 4.234 | 0.231 | 5/6 | | C A L☆N-ONE |
|
19 | 666 | | | 高橋 純子 | 2'53.380 | 4.759 | 0.525 | 4/7 | | N-ONE N-ONEガールズ |
|
20 | 46 | | | 成田 光陽 | 2'53.477 | 4.856 | 0.097 | 2/7 | | Slowly N-ONE |
|
21 | 105 | | | 箕浦 雄二 | 2'53.552 | 4.931 | 0.075 | 3/6 | | HCM☆with☆N-ONEこ |
|
22 | 96 | | | 山本 雅史 | 2'53.777 | 5.156 | 0.225 | 4/7 | | Team松崎しげる N-ONE |
|
23 | 21 | | | 齋藤 重雄 | 2'53.869 | 5.248 | 0.092 | 3/7 | | NOCM★N-ONE/四号機 |
|
24 | 551 | | | 鈴木 彬功 | 2'54.204 | 5.583 | 0.335 | 5/7 | | N-ONE HGJ-S号 |
|
25 | 39 | | | 真弓 徳浩 | 2'54.284 | 5.663 | 0.080 | 2/7 | | HCM☆USERS☆NーONE |
|
26 | 14 | | | 町井 昌徳 | 2'54.588 | 5.967 | 0.304 | 7/7 | | DLフラットスポーツN-ONE |
|
27 | 969 | | | 井木 尚武 | 2'54.918 | 6.297 | 0.330 | 2/6 | | HC栃尾ラウダN-ONE969 |
|
28 | 48 | | | 関口 美弘 | 2'55.080 | 6.459 | 0.162 | 3/7 | | OuterPlus☆N−ONE |
|
29 | 81 | | | 中村 武司 | 2'55.143 | 6.522 | 0.063 | 5/7 | | DTS N-ONE |
|
30 | 27 | | | 手塚 篤史 | 2'55.426 | 6.805 | 0.283 | 7/7 | | WITH ME N-ONE |
|
31 | 710 | | | 岡村 英莉 | 2'56.104 | 7.483 | 0.678 | 6/7 | | ミューレンN-ONEあみたん娘 |
|
32 | 345 | | | 鈴木 秀男 | 2'56.591 | 7.970 | 0.487 | 5/7 | | N-ONE Tech.PR |
|
33 | 50 | | | 大輪 良徳 | 2'56.680 | 8.059 | 0.089 | 4/7 | | TMG☆DXL☆N-ONE |
|
34 | 72 | | | 沼田 勝義 | 2'56.983 | 8.362 | 0.303 | 6/6 | | 72Racing N-ONE |
|
35 | 191 | | | 伊東 克彦 | 2'58.038 | 9.417 | 1.055 | 4/7 | | N-ONE川崎ワンナインワン |
|
36 | 881 | | | 秋山 ゆうこ | 2'58.148 | 9.527 | 0.110 | 7/7 | | ATJR☆N-ONE |
|
37 | 100 | | | 小野 良弘 | 2'58.461 | 9.840 | 0.313 | 7/7 | | 東京中央N-ONE1号 |
|
38 | 123 | | | 内藤 大助 | 3'01.978 | 13.357 | 3.517 | 2/6 | | チームホンダマガジンN-ONE |
|
39 | 756 | | | 三田村 篤史 | 3'02.949 | 14.328 | 0.971 | 4/4 | | YEA N-ONE |
|
40 | 15 | | | 人見 幸恵 | 3'06.318 | 17.697 | 3.369 | 4/4 | | N-ONE Modulo |
|
41 | 164 | | | 徳本 優 | 3'11.676 | 23.055 | 5.358 | 6/6 | | N-ONE Modulo X |
|
42 | 224 | | | 田村 理乃 | 3'18.412 | 29.791 | 6.736 | 6/6 | | S☆TデザインN-ONE |
|
以上予選通過車両: | |
開始時刻: 08:00'00 終了時刻: 08:20'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'39.796
