[2015 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2015-07-19
Joy耐 途中経過表【6時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Cls. |
|
|
CarName |
Type |
Laps |
TotalTime |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
1 | 27 | | Cls.8 | 1 | | ちっち ろーどすたー | GH-NB8C | 130 | 6:01'52.455 | 130Laps | | 2'20.716 | 38/130 | |
2 | 999 | | Fit1.5CC | 1 | | versus.FUCHS.wm.GK | GK5 | 130 | 6:02'00.311 | 7.856 | 7.856 | 2'28.741 | 65/130 | |
3 | 9 | | Cls.8 | 2 | | 福田ソーラーNSポテンザWM | AP1 | 130 | 6:02'25.580 | 33.125 | 25.269 | 2'18.055 | 5/130 | |
4 | 62 | | Fit1.5CC | 2 | | G/MOTION WM FIT | GK5 | 130 | 6:03'11.707 | 1'19.252 | 46.127 | 2'28.414 | 36/130 | |
5 | 1 | | Fit1.5CC | 3 | | DIJON ワコーズEDニルズFIT3 | GK5 | 129 | 6:03'55.434 | 1Lap | 1Lap | 2'26.939 | 128/129 | |
6 | 75 | | Fit1.5CC | 4 | | SEEKER☆DXL☆GE8 | GE8 | 127 | 6:01'54.874 | 3Laps | 2Laps | 2'31.905 | 123/127 | |
7 | 87 | | Cls.5 | 1 | | サンスポットエンドレスシビック | EG6 | 126 | 6:00'59.722 | 4Laps | 1Lap | 2'23.341 | 93/126 | |
8 | 40 | | Fit1.5CC | 5 | | RCBウィンマックスフィット | GE8 | 126 | 6:02'12.781 | 4Laps | 1'13.059 | 2'30.398 | 94/126 | |
9 | 25 | | Fit1.5CC | 6 | | BRIDE ADVAN FIT | GK5 | 126 | 6:02'13.531 | 4Laps | 0.750 | 2'26.753 | 3/126 | |
10 | 59 | | Cls.3 | 1 | | KOGワコーズダンロップシティ | GA2 | 126 | 6:02'40.199 | 4Laps | 26.668 | 2'25.656 | 2/126 | |
11 | 29 | | Fit1.5CC | 7 | | TNS 無限 FIT3 RS | GK5 | 126 | 6:03'08.009 | 4Laps | 27.810 | 2'26.592 | 2/126 | |
12 | 51 | | Cls.6 | 1 | | ブライルバッテリーマーズシビック | EK9 | 126 | 6:03'36.281 | 4Laps | 28.272 | 2'20.793 | 2/126 | |
13 | 41 | | Cls.2 | 1 | | GulfリミットR&REP82 | EP82 | 126 | 6:03'41.263 | 4Laps | 4.982 | 2'32.090 | 95/126 | |
14 | 32 | | Cls.5 | 2 | | Moty'sHK137シビック | EG6 | 126 | 6:03'50.105 | 4Laps | 8.842 | 2'23.290 | 13/126 | |
15 | 72 | | Cls.2 | 2 | | 日本自動車大学校スターレット | EP82 | 125 | 6:01'25.432 | 5Laps | 1Lap | 2'31.601 | 17/125 | |
16 | 111 | | Cls.2 | 3 | | AP☆MARTポップGEP82 | EP82 | 125 | 6:01'40.142 | 5Laps | 14.710 | 2'32.981 | 80/125 | |
17 | 91 | | Cls.5 | 3 | | 新菱DIXCEL Moty’s EK9 | EK9 | 125 | 6:02'12.481 | 5Laps | 32.339 | 2'25.362 | 10/125 | |
18 | 126 | | Cls.5 | 4 | | イズムモーター126シビック | EK9 | 125 | 6:02'24.855 | 5Laps | 12.374 | 2'25.752 | 46/125 | |
19 | 129 | | Cls.2 | 4 | | 読売自動車大学校μ俊幸EP82 | EP82 | 125 | 6:02'40.804 | 5Laps | 15.949 | 2'31.956 | 26/125 | |
20 | 48 | | Fit1.5CC | 8 | | DIJONワコーズ シャー18 | GE8 | 125 | 6:03'26.078 | 5Laps | 45.274 | 2'31.188 | 114/125 | |
21 | 63 | | Fit1.5CC | 9 | | ATSEDZEALSTAFIT | GK5 | 125 | 6:04'11.170 | 5Laps | 45.092 | 2'32.149 | 122/125 | |
22 | 8 | | Cls.5 | 5 | | SPMキザワ・ピットインEG6 | EG6 | 124 | 5:57'27.734 | 6Laps | 1Lap | 2'22.613 | 123/124 | |
23 | 444 | | Cls.5 | 6 | | WPC・CIVIC | EK9 | 124 | 5:59'57.027 | 6Laps | 2'29.293 | 2'25.978 | 2/124 | |
24 | 49 | | Fit1.5CC | 10 | | DIJON Racing ニルズ GE8 | GD3 | 124 | 6:01'18.385 | 6Laps | 1'21.358 | 2'33.457 | 19/124 | |
25 | 58 | | Cls.5 | 7 | | 小林自動車研究所ワコーズWINMAX | EK9 | 124 | 6:02'01.995 | 6Laps | 43.610 | 2'25.219 | 101/124 | |
26 | 12 | | Cls.5 | 8 | | アンドソルト羆工房シビック | EK4 | 124 | 6:02'09.935 | 6Laps | 7.940 | 2'26.087 | 10/124 | |
27 | 110 | | Cls.6 | 2 | | デンソーフクダ C1・R9 アドバン | DC2 | 124 | 6:02'11.308 | 6Laps | 1.373 | 2'23.257 | 6/124 | |
28 | 64 | | Cls.2 | 5 | | スノコwmG/Mスターレット | EP82 | 124 | 6:02'23.379 | 6Laps | 12.071 | 2'30.681 | 11/124 | |
29 | 2 | | Fit1.5CC | 11 | | ニルズレーシング DIJON | GK5 | 124 | 6:02'37.469 | 6Laps | 14.090 | 2'29.617 | 4/124 | |
30 | 21 | | Cls.2 | 6 | | WAKO'S制動屋KMS☆EP | EP82 | 124 | 6:02'53.442 | 6Laps | 15.973 | 2'31.514 | 24/124 | |
31 | 11 | | Fit1.5CC | 12 | | find21weds fit | GE8 | 124 | 6:03'03.808 | 6Laps | 10.366 | 2'31.156 | 34/124 | |
32 | 44 | | Cls.5 | 9 | | レッドシャークSSS | EG6 | 124 | 6:03'12.938 | 6Laps | 9.130 | 2'23.264 | 109/124 | |
33 | 23 | | Cls.6 | 3 | | NTCパルサー | JN15 | 124 | 6:03'20.280 | 6Laps | 7.342 | 2'25.920 | 7/124 | |
34 | 188 | | Cls.4 | 1 | | KRac萬屋商店WMレビン | AE111 | 124 | 6:03'31.506 | 6Laps | 11.226 | 2'24.642 | 12/124 | |
35 | 53 | | Cls.3 | 2 | | ガレージFK大進SPMヴィッツ | NCP13 | 124 | 6:03'33.643 | 6Laps | 2.137 | 2'29.866 | 52/124 | |
36 | 60 | | Cls.2 | 7 | | G/MスノコWMスターレット | EP82 | 124 | 6:04'04.136 | 6Laps | 30.493 | 2'32.030 | 44/124 | |
37 | 55 | | Fit1.5CC | 13 | | Mita Project | GE8 | 124 | 6:04'08.570 | 6Laps | 4.434 | 2'31.810 | 123/124 | |
38 | 250 | | Fit1.5CC | 14 | | 日光NEXZAS GK5 | GK5 | 123 | 6:00'21.194 | 7Laps | 1Lap | 2'27.377 | 4/123 | |
39 | 22 | | Cls.6 | 4 | | PennyRacing EK4 | EK4 | 123 | 6:02'01.813 | 7Laps | 1'40.619 | 2'31.745 | 24/123 | |
40 | 47 | | Cls.2 | 8 | | itzzわいわいMK☆EP82 | EP82 | 123 | 6:03'32.691 | 7Laps | 1'30.878 | 2'32.519 | 17/123 | |
41 | 18 | | Cls.9 | 1 | | 浅野自動車プレリュード | BB4 | 122 | 5:42'06.474 | 8Laps | 1Lap | 2'22.346 | 116/122 | |
42 | 73 | | Cls.5 | 10 | | BSデンソーフクダEG6 | EG6 | 122 | 6:02'50.600 | 8Laps | 20'44.126 | 2'26.219 | 11/122 | |
43 | 16 | | Cls.4 | 2 | | エムスポーツ86 | ZN6 | 121 | 6:01'43.887 | 9Laps | 1Lap | 2'25.966 | 3/121 | |
44 | 28 | | Cls.4 | 3 | | サンスポットドックマリンMR2 | SW20 | 121 | 6:01'52.994 | 9Laps | 9.107 | 2'24.532 | 4/121 | |
45 | 333 | | Cls.2 | 9 | | TOITEC・ワコーズ・μ82 | EP82 | 121 | 6:02'01.234 | 9Laps | 8.240 | 2'33.245 | 33/121 | |
46 | 14 | | Cls.6 | 5 | | メーソンBRIDE elf EK9 | EK9 | 121 | 6:03'32.511 | 9Laps | 1'31.277 | 2'22.662 | 4/121 | |
47 | 77 | | Cls.3 | 3 | | WINIX&CS研究所FIT3 | GK5 | 121 | 6:04'06.340 | 9Laps | 33.829 | 2'27.847 | 108/121 | |
48 | 3 | | Cls.3 | 4 | | エンドレスWEDSヴィッツYH | NCP91 | 120 | 5:51'31.803 | 10Laps | 1Lap | 2'32.542 | 45/120 | |
49 | 90 | | Cls.5 | 11 | | K2ガレージシビック | EG6 | 120 | 6:02'01.234 | 10Laps | 10'29.431 | 2'25.419 | 13/120 | |
50 | 747 | | Fit1.5CC | 15 | | TEAM HIT&IDI FIT | GE8 | 120 | 6:02'24.704 | 10Laps | 23.470 | 2'31.224 | 67/120 | |
51 | 98 | | Cls.3 | 5 | | ティーズ火の玉DjacVitz | NCP91 | 120 | 6:03'57.619 | 10Laps | 1'32.915 | 2'38.502 | 37/120 | |
52 | 120 | | Cls.6 | 6 | | FCRインテグラ | DC2 | 119 | 5:56'52.901 | 11Laps | 1Lap | 2'23.011 | 20/119 | |
53 | 52 | | Cls.6 | 7 | | 光和、タイヤマン那須ペトロナス | EK9 | 119 | 6:02'18.314 | 11Laps | 5'25.413 | 2'25.470 | 9/119 | |
54 | 130 | | Cls.8 | 3 | | 成興株式会社S2000 | AP1 | 119 | 6:02'55.661 | 11Laps | 37.347 | 2'21.327 | 93/119 | |
55 | 88 | | Cls.3 | 6 | | 松永建設SEV拓磨DIJON | K12 | 119 | 6:03'38.539 | 11Laps | 42.878 | 2'37.002 | 53/119 | |
56 | 864 | | Cls.6 | 8 | | パルスREDU龍生A1DC5 | DC5 | 119 | 6:03'58.540 | 11Laps | 20.001 | 2'20.771 | 16/119 | |
57 | 830 | | Cls.6 | 9 | | Char.18Racing | DC5 | 118 | 5:54'42.571 | 12Laps | 1Lap | 2'23.040 | 102/118 | |
58 | 79 | | Cls.5 | 12 | | ブライトンネットRP | EG6 | 118 | 5:57'55.693 | 12Laps | 3'13.122 | 2'26.565 | 31/118 | |
59 | 33 | | Cls.5 | 13 | | DFサガラ設備EK9 | EK9 | 118 | 6:01'49.434 | 12Laps | 3'53.741 | 2'24.385 | 79/118 | |
60 | 57 | | Cls.2 | 10 | | テクノマイスタースターレット | EP82 | 118 | 6:02'08.292 | 12Laps | 18.858 | 2'39.353 | 115/118 | |
61 | 17 | | Cls.5 | 14 | | WITH ME CIVIC | EG6 | 118 | 6:03'52.759 | 12Laps | 1'44.467 | 2'28.534 | 99/118 | |
62 | 46 | | Cls.9 | 2 | | IIC・KOEI CR-Z | ZF1 | 118 | 6:04'13.945 | 12Laps | 21.186 | 2'38.175 | 118/118 | |
63 | 99 | | Cls.7 | 1 | | HRインテグラ | DC5 | 117 | 6:02'08.915 | 13Laps | 1Lap | 2'21.807 | 6/117 | |
64 | 20 | | Cls.3 | 7 | | M-Racing GA2 | GA2 | 117 | 6:03'21.726 | 13Laps | 1'12.811 | 2'28.268 | 89/117 | |
65 | 171 | | Cls.6 | 10 | | NWRインテグラSPM | DC2 | 116 | 6:03'50.275 | 14Laps | 1Lap | 2'28.267 | 2/116 | |
66 | 70 | | Cls.4 | 4 | | エムスポーツデミオ | DE5FS | 116 | 6:04'01.074 | 14Laps | 10.799 | 2'31.421 | 112/116 | |
67 | 157 | | Cls.9 | 3 | | DRSルノーwithROGOS | ABA-DZF4R | 115 | 6:01'21.656 | 15Laps | 1Lap | 2'25.557 | 107/115 | |
68 | 4 | | Cls.3 | 8 | | JY・キョウセイ・スターレット | EP82 | 115 | 6:03'49.632 | 15Laps | 2'27.976 | 2'35.308 | 14/115 | |
69 | 7 | | Fit1.5CC | 16 | | versus.FUCHS.wm.GE | GE8 | 114 | 6:03'48.847 | 16Laps | 1Lap | 2'31.712 | 12/114 | |
70 | 5 | | Cls.5 | 15 | | みずほ薬ナオデンWINDシビック | EG6 | 113 | 5:56'21.796 | 17Laps | 1Lap | 2'27.037 | 10/113 | |
71 | 84 | | Cls.4 | 5 | | SEV・ADVAN・エリーゼ | 2ZZ-GE | 110 | 6:01'43.400 | 20Laps | 3Laps | 2'22.981 | 11/110 | |
72 | 0 | | Cls.7 | 2 | | DIJON RacingワコーズEDニルズ | DC5 | 110 | 6:01'54.874 | 20Laps | 11.474 | 2'23.297 | 64/110 | |
73 | 501 | | Cls.3 | 9 | | TEAMもてぎパドックNa・tact | E-NA8C | 109 | 6:03'26.969 | 21Laps | 1Lap | 2'33.370 | 82/109 | |
74 | 82 | | Cls.2 | 11 | | 第一自動車EP82withネギ | EP82 | 108 | 6:02'02.609 | 22Laps | 1Lap | 2'30.133 | 19/108 | |
75 | 76 | | Cls.3 | 10 | | ADVANハイパーチューンEP | EP82 | 108 | 6:03'17.150 | 22Laps | 1'14.541 | 2'33.817 | 108/108 | |
76 | 740 | | Fit1.5CC | 17 | | TAC.Weds GE8 | GE8 | 107 | 6:02'31.848 | 23Laps | 1Lap | 2'28.387 | 4/107 | |
77 | 6 | | Cls.5 | 16 | | versus.FUCHS.wm.GE | EG6 | 106 | 5:57'59.019 | 24Laps | 1Lap | 2'22.494 | 51/106 | |
78 | 19 | | Cls.9 | 4 | | WITH ME EXIGE | GH-1117 | 106 | 6:02'00.102 | 24Laps | 4'01.083 | 2'21.367 | 4/106 | |
79 | 31 | | Cls.5 | 17 | | NSレーシング | EK9 | 106 | 6:02'38.784 | 24Laps | 38.682 | 2'36.840 | 20/106 | |
80 | 42 | | Cls.4 | 6 | | 塩岡SPアクレAS柳本レビン | AE111 | 105 | 6:02'51.750 | 25Laps | 1Lap | 2'28.086 | 12/105 | |
81 | 30 | | Cls.5 | 18 | | D&NSレーシング | EK9 | 104 | 6:02'17.433 | 26Laps | 1Lap | 2'25.096 | 7/104 | |
82 | 810 | | Cls.6 | 11 | | チームなでしこ☆関東工大カローラ | CE110 | 104 | 6:03'02.559 | 26Laps | 45.126 | 2'50.528 | 71/104 | |
83 | 71 | | Cls.8 | 4 | | 日本自動車大学校ターボ | EP82 | 104 | 6:03'11.354 | 26Laps | 8.795 | 2'31.242 | 47/104 | |
84 | 34 | | Cls.3 | 11 | | GROW☆ロードスター | NA6CE | 98 | 4:53'27.996 | 32Laps | 6Laps | 2'29.809 | 10/98 | |
85 | 36 | | Fit1.5CC | 18 | | チームKEKO find GE | GE8 | 95 | 5:55'15.203 | 35Laps | 3Laps | 2'32.069 | 7/95 | |
86 | 147 | | Cls.10 | 1 | | DRS・147・Stile | GH-937AXL | 92 | 4:50'46.573 | 38Laps | 3Laps | 2'18.660 | 2/92 | |
87 | 78 | | Cls.5 | 19 | | カーズ日立南カーテックシビック | EK4 | 85 | 4:19'10.683 | 45Laps | 7Laps | 2'27.626 | 7/85 | |
88 | 81 | | Cls.3 | 12 | | TMワークスポップG★EP82 | EP82 | 82 | 3:58'55.468 | 48Laps | 3Laps | 2'29.755 | 30/82 | |
89 | 61 | | Cls.5 | 20 | | 城南安全設備アムズメッカEG6 | EG6 | 14 | 34'53.008 | 116Laps | 68Laps | 2'24.538 | 10/14 | |
90 | 10 | | Cls.3 | 13 | | DIXCEL☆スターチ☆NA6 | E-NA6CE | 5 | 1:25'28.540 | 125Laps | 9Laps | 2'41.564 | 3/5 | |
※ペナルティなどの記載は暫定競技結果より掲載する。
※大会特別規則書 第44条 〜1)(救済処置)に伴う周回数の削除は、最終競技結果より行う。
開始時刻: 10:00'00
