MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2015 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2015-05-16

DE耐!(5/16 sat.) NSF100クラス 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1  23  RS栃木withMSKNSF100123 7:02'28.66383.87km/h  2'45.03287/123  
2  68  SRT+HirokoNSF100122 7:02'31.406 1Lap 1Lap 2'48.06696/122  
3  2  Tオレンジ+NISSIN2輪部NSF100121 7:03'28.458 2Laps1Lap 2'48.100101/121  
3  55  闇鍋RC☆RSK☆NEXZASNSF100121 7:03'29.177 2Laps 0.719 2'50.67140/121  
4  26  Dune SAHARANSF100115 7:04'10.197 8Laps6Laps 2'53.17177/115  
5  34  彩の国Dream5inもてぎNSF100114 7:02'42.448 9Laps1Lap 2'56.27360/114  
6 100  かもねぎ商会二輪部NSF100113 7:05'19.254 10Laps1Lap 3'01.67781/113  
6  11  FORCEV4オーナーズクラブNSF100113 7:05'23.420 10Laps 4.166 3'01.72561/113  
7  33  モトピット真和NSF100108 7:05'18.680 15Laps5Laps 3'09.06488/108  
8*1 3  Team2015DNSF100107(109-2) 7:03'06.804 16Laps1Lap 2'59.015102/107  
8  7  WingStoneミニ女子多めNSF100107 7:03'31.504 16Laps 24.700 3'05.42556/107  
9  47  sf=10〜お先にどうぞ〜NSF100106 7:03'43.125 17Laps1Lap 3'10.63660/106  
10  53  WIN RFNSF100105 7:02'39.525 18Laps1Lap 3'02.18193/105  
10  17  TEAM地蔵☆LIZ−sanNSF100105 7:05'19.673 18Laps 2'40.148 3'00.25669/105  
11  14  Team Bosch TWSNSF100103 7:02'34.094 20Laps2Laps 3'08.852102/103  
12  18  Winner&NCXXBNSF100101 7:07'09.163 22Laps2Laps 3'10.16089/101  
13  20  Winner&NCXXCNSF10095 7:07'06.375 28Laps6Laps 3'17.58073/95  
以上 規定周回数完走:

規定周回数 63

※S字コーナーの転倒事故により、21周目から22周目までセーフティーカーを導入した。

PENALTY
*1 No.3
参加の手引き 第3章 37条 10)(ウォームアップラップ不出走)により、競技結果より2周減算の罰則を科した。
BACK