[小さなバイクの大きなお祭り! 2015 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2015-05-16
DE耐!(5/16 sat.) 決勝 暫定結果表
WEATHER : Rain-Fine COURSE : Wet-Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
|
1 | | 1 | | DE耐 | 1 | | BEAR × ハラファクトリー | APE | 126 | 7:02'22.700 | 85.94km/h | | 2'39.038 | 126/126 | | |
2 | | 8 | | DE耐 | 2 | | 炭火焼同好会こあら組 | APE | 125 | 7:03'45.383 | 1Lap | 1Lap | 2'52.491 | 111/125 | | |
3 | | 23 | | NSF100 | 1 | | RS栃木withMSK | NSF100 | 123 | 7:02'28.663 | 3Laps | 2Laps | 2'45.032 | 87/123 | | |
3 | | 29 | | DE耐 | 3 | | hide | APE | 123 | 7:04'04.490 | 3Laps | 1'35.827 | 2'48.236 | 109/123 | | |
3 | | 45 | | DE耐 | 4 | | プチファイヤーガレージ | APE | 123 | 7:04'48.713 | 3Laps | 44.223 | 2'42.589 | 88/123 | | |
3 | | 50 | | DE耐 | 5 | | うまうま商会 | XR100モタード | 123 | 7:04'55.302 | 3Laps | 6.589 | 2'49.543 | 58/123 | | |
4 | | 68 | | NSF100 | 2 | | SRT+Hiroko | NSF100 | 122 | 7:02'31.406 | 4Laps | 1Lap | 2'48.066 | 96/122 | | |
4 | | 19 | | DE耐 | 6 | | Winner&NCXX�@ | APE100 | 122 | 7:03'00.828 | 4Laps | 29.422 | 2'50.135 | 98/122 | | |
5 | | 39 | | DE耐 | 7 | | RCR・HANGOUT | APE100 | 121 | 7:03'17.956 | 5Laps | 1Lap | 2'40.402 | 105/121 | | |
5 | | 58 | | DE耐 | 8 | | スナックゆき&OZW&Do3R | モンキーRT | 121 | 7:03'23.536 | 5Laps | 5.580 | 2'50.978 | 48/121 | | |
5 | | 2 | | NSF100 | 3 | | Tオレンジ+NISSIN2輪部 | NSF100 | 121 | 7:03'28.458 | 5Laps | 4.922 | 2'48.100 | 101/121 | | |
5 | | 55 | | NSF100 | 4 | | 闇鍋RC☆RSK☆NEXZAS | NSF100 | 121 | 7:03'29.177 | 5Laps | 0.719 | 2'50.671 | 40/121 | | |
5 | *3 | 87 | | DE耐 | 9 | | TEAM 花金 | APE | 121 | 7:04'08.880 | 5Laps | 39.703 | 2'51.225 | 71/121 | | |
5 | | 28 | | DE耐 | 10 | | マイケルレーシング | XR50モタード | 121 | 7:04'17.652 | 5Laps | 8.772 | 2'47.811 | 70/121 | | |
6 | | 97 | | DE耐 | 11 | | TeamロッソwithHRD | ドリーム50 | 120 | 7:02'39.377 | 6Laps | 1Lap | 2'46.354 | 83/120 | | |
7 | | 75 | | DE耐 | 12 | | TeamMOTO来夢へなちょ子 | XR100 | 119 | 7:02'41.544 | 7Laps | 1Lap | 2'51.953 | 83/119 | | |
8 | | 56 | | DE耐 | 13 | | 泉田レーシングクラブ | APE100 | 118 | 7:02'34.438 | 8Laps | 1Lap | 2'50.326 | 42/118 | | |
8 | | 85 | | DE耐 | 14 | | もて北仲良し同走会(土) | APE100 | 118 | 7:03'32.769 | 8Laps | 58.331 | 2'42.639 | 76/118 | | |
8 | | 12 | | DE耐 | 15 | | Teamオレンちストリート | XR100モタード | 118 | 7:04'14.430 | 8Laps | 41.661 | 2'47.943 | 61/118 | | |
8 | | 13 | | DE耐 | 16 | | チームご安全に | XR100モタード | 118 | 7:04'54.489 | 8Laps | 40.059 | 2'48.380 | 107/118 | | |
9 | | 36 | | DE耐 | 17 | | KSC&有限会社ターザン | CB50 | 117 | 7:02'50.559 | 9Laps | 1Lap | 2'54.333 | 42/117 | | |
9 | | 88 | | DE耐 | 18 | | もてたいオヤジ&染谷農産RCR | XR100モタード | 117 | 7:03'58.570 | 9Laps | 1'08.011 | 2'45.527 | 115/117 | | |
10 | | 26 | | NSF100 | 5 | | Dune SAHARA | NSF100 | 115 | 7:04'10.197 | 11Laps | 2Laps | 2'53.171 | 77/115 | | |
11 | | 34 | | NSF100 | 6 | | 彩の国Dream5inもてぎ | NSF100 | 114 | 7:02'42.448 | 12Laps | 1Lap | 2'56.273 | 60/114 | | |
12 | | 71 | | DE耐 | 19 | | RTうさのすけ | XR100モタード | 113 | 7:03'06.505 | 13Laps | 1Lap | 2'55.481 | 98/113 | | |
12 | | 37 | | DE耐 | 20 | | KSC&有限会社ターザン | XR100モタード | 113 | 7:04'31.119 | 13Laps | 1'24.614 | 2'52.250 | 42/113 | | |
12 | | 67 | | DE耐 | 21 | | Team67withみつばち | APE100 | 113 | 7:05'04.673 | 13Laps | 33.554 | 2'51.878 | 112/113 | | |
12 | | 100 | | NSF100 | 7 | | かもねぎ商会二輪部 | NSF100 | 113 | 7:05'19.254 | 13Laps | 14.581 | 3'01.677 | 81/113 | | |
12 | | 11 | | NSF100 | 8 | | FORCEV4オーナーズクラブ | NSF100 | 113 | 7:05'23.420 | 13Laps | 4.166 | 3'01.725 | 61/113 | | |
12 | | 21 | | DE耐 | 22 | | Winner&NCXX�A | APE100 | 113 | 7:05'53.749 | 13Laps | 30.329 | 2'48.994 | 84/113 | | |
13 | | 30 | | DE耐 | 23 | | BLUE HAWKS.RT | APE | 112 | 7:02'42.972 | 14Laps | 1Lap | 2'55.591 | 50/112 | | |
13 | | 15 | | DE耐 | 24 | | チームガラパ トリプルK | XR100モタード | 112 | 7:04'08.976 | 14Laps | 1'26.004 | 2'48.986 | 80/112 | | |
13 | | 22 | | DE耐 | 25 | | ガガガのバババ・結城RTたぬき | APE100 | 112 | 7:04'09.730 | 14Laps | 0.754 | 2'52.318 | 73/112 | | |
14 | | 134 | | DE耐 | 26 | | 横濱大國 | APE | 110 | 7:03'27.743 | 16Laps | 2Laps | 2'56.938 | 37/110 | | |
14 | | 5 | | DE耐 | 27 | | チームガラパ・組長 | XR100モタード | 110 | 7:04'12.511 | 16Laps | 44.768 | 2'49.901 | 85/110 | | |
15 | | 41 | | DE耐 | 28 | | FOOTSTAMPRACING | XR100 | 109 | 7:02'18.554 | 17Laps | 1Lap | 2'53.543 | 83/109 | | |
15 | | 9 | | DE耐 | 29 | | ピューピュー電設 | APE100 | 109 | 7:03'00.828 | 17Laps | 42.274 | 2'43.403 | 101/109 | | |
16 | | 24 | | DE耐 | 30 | | ガガガのバババ・結城RTかめ! | ドリーム50改 | 108 | 7:04'27.155 | 18Laps | 1Lap | 2'57.042 | 49/108 | | |
16 | | 33 | | NSF100 | 9 | | モトピット真和 | NSF100 | 108 | 7:05'18.680 | 18Laps | 51.525 | 3'09.064 | 88/108 | | |
17 | *2 | 3 | | NSF100 | 10 | | Team2015D | NSF100 | 107(109-2) | 7:03'06.804 | 19Laps | 1Lap | 2'59.015 | 102/107 | | |
17 | | 32 | | DE耐 | 31 | | 橋本RC 猪のジュン | APE | 107 | 7:03'24.820 | 19Laps | 18.016 | 2'57.181 | 46/107 | | |
17 | | 7 | | NSF100 | 11 | | WingStoneミニ女子多め | NSF100 | 107 | 7:03'31.504 | 19Laps | 6.684 | 3'05.425 | 56/107 | | |
17 | | 38 | | DE耐 | 32 | | へたくそレーシング | XR100モタード | 107 | 7:04'00.678 | 19Laps | 29.174 | 2'51.341 | 105/107 | | |
18 | | 47 | | NSF100 | 12 | | sf=10〜お先にどうぞ〜 | NSF100 | 106 | 7:03'43.125 | 20Laps | 1Lap | 3'10.636 | 60/106 | | |
19 | | 102 | | DE耐 | 33 | | Team Day Break | CB50S | 105 | 7:02'23.909 | 21Laps | 1Lap | 3'03.283 | 91/105 | | |
19 | | 53 | | NSF100 | 13 | | WIN RF | NSF100 | 105 | 7:02'39.525 | 21Laps | 15.616 | 3'02.181 | 93/105 | | |
19 | | 17 | | NSF100 | 14 | | TEAM地蔵☆LIZ−san | NSF100 | 105 | 7:05'19.673 | 21Laps | 2'40.148 | 3'00.256 | 69/105 | | |
20 | | 14 | | NSF100 | 15 | | Team Bosch TWS | NSF100 | 103 | 7:02'34.094 | 23Laps | 2Laps | 3'08.852 | 102/103 | | |
20 | | 10 | | DE耐 | 34 | | 10つながり | モンキーR | 103 | 7:03'12.640 | 23Laps | 38.546 | 2'59.274 | 61/103 | | |
21 | | 43 | | DE耐 | 35 | | Team GOLDWIN | APE100 | 102 | 7:02'32.508 | 24Laps | 1Lap | 3'02.409 | 73/102 | | |
21 | *2 | 99 | | DE耐 | 36 | | チームガラパフレッシュマン | XR100モタード | 102(104-2) | 7:03'28.458 | 24Laps | 55.950 | 3'00.898 | 56/102 | | |
21 | | 63 | | DE耐 | 37 | | MICHIKO?Racing | APE100D | 102 | 7:04'09.487 | 24Laps | 41.029 | 2'57.077 | 71/102 | | |
22 | | 18 | | NSF100 | 16 | | Winner&NCXX�B | NSF100 | 101 | 7:07'09.163 | 25Laps | 1Lap | 3'10.160 | 89/101 | | |
23 | | 20 | | NSF100 | 17 | | Winner&NCXX�C | NSF100 | 95 | 7:07'06.375 | 31Laps | 6Laps | 3'17.580 | 73/95 | | |
24 | *4 | 51 | | DE耐 | 38 | | ご安全に!BLACK | XR100モタード | 92(93-1) | 7:03'30.386 | 34Laps | 3Laps | 2'53.569 | 78/92 | | |
25 | | 78 | | DE耐 | 39 | | 菜花隊+Kushitani東京 | XR100モタード | 88 | 7:03'16.898 | 38Laps | 4Laps | 3'11.578 | 75/88 | | |
26 | | 31 | | DE耐 | 40 | | RT樽川酪農&スナックリブレ | XR100モタード | 74 | 5:17'22.774 | 52Laps | 14Laps | 3'09.860 | 32/74 | | |
以上 規定周回数完走: | |
| | 48 | | DE耐 | | | RT房総NSES | APE | 62 | 7:04'53.613 | 64Laps | 12Laps | 3'05.889 | 41/62 | | |
| | 25 | | DE耐 | | | Mガレージ&港北測量 | APE | 33 | 1:57'29.080 | 93Laps | 29Laps | 2'57.059 | 30/33 | | |
| *1 | 6 | | DE耐 | | | M2tレーシング | CB50 | | スタート出来ず | 126Laps | 33Laps | | | | |
参加台数 60 台 出走台数 59 台
規定周回数 63
※S字コーナーの転倒事故により、21周目から22周目までセーフティーカーを導入した。
PENALTY
*1 No.6
参加の手引き 第3章 37条 10)(ウォームアップラップ不出走)により、競技結果より2周減算の罰則を科したが
スタート出来ずリタイアのため未消化。
*2 No.3、No.99
参加の手引き 第3章 37条 10)(ウォームアップラップ不出走)により、競技結果より2周減算の罰則を科した。
*3 No.87
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間中の追い越し)により、ペナルティストップ120秒の罰則を科した。
*4 No.51
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間中の追い越し)により、競技結果より1周減算の罰則を科した。
