[小さなバイクの大きなお祭り! 2015 誰でもエンジョイ耐久"DE耐!"]
DATE:2015-05-16
DE耐!(5/16 sat.) 途中経過表【3時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Team |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
|
1 | 1 | | DE耐 | 1 | | BEAR × ハラファクトリー | APE | 53 | 3:02'38.479 | 83.60km/h | | 2'49.550 | 43/53 | | |
2 | 19 | | DE耐 | 2 | | Winner&NCXX�@ | APE100 | 53 | 3:04'08.570 | 1'30.091 | 1'30.091 | 2'50.650 | 51/53 | | |
3 | 68 | | NSF100 | 1 | | SRT+Hiroko | NSF100 | 52 | 3:04'17.210 | 1Lap | 1Lap | 2'50.893 | 48/52 | | |
4 | 58 | | DE耐 | 3 | | スナックゆき&OZW&Do3R | モンキーRT | 51 | 3:03'21.424 | 2Laps | 1Lap | 2'50.978 | 48/51 | | |
5 | 8 | | DE耐 | 4 | | 炭火焼同好会こあら組 | APE | 51 | 3:03'42.682 | 2Laps | 21.258 | 2'55.737 | 50/51 | | |
6 | 75 | | DE耐 | 5 | | TeamMOTO来夢へなちょ子 | XR100 | 51 | 3:05'05.102 | 2Laps | 1'22.420 | 2'55.243 | 47/51 | | |
7 | 45 | | DE耐 | 6 | | プチファイヤーガレージ | APE | 50 | 2:56'02.217 | 3Laps | 1Lap | 2'46.688 | 38/50 | | |
8 | 28 | | DE耐 | 7 | | マイケルレーシング | XR50モタード | 50 | 3:02'53.703 | 3Laps | 6'51.486 | 2'50.422 | 41/50 | | |
9 | 9 | | DE耐 | 8 | | ピューピュー電設 | APE100 | 49 | 3:03'32.211 | 4Laps | 1Lap | 2'46.601 | 28/49 | | |
10 | 100 | | NSF100 | 2 | | かもねぎ商会二輪部 | NSF100 | 49 | 3:03'55.103 | 4Laps | 22.892 | 3'04.807 | 28/49 | | |
11 | 2 | | NSF100 | 3 | | Tオレンジ+NISSIN2輪部 | NSF100 | 49 | 3:04'15.683 | 4Laps | 20.580 | 2'50.239 | 48/49 | | |
12 | 85 | | DE耐 | 9 | | もて北仲良し同走会(土) | APE100 | 49 | 3:05'02.184 | 4Laps | 46.501 | 2'47.423 | 45/49 | | |
13 | 23 | | NSF100 | 4 | | RS栃木withMSK | NSF100 | 49 | 3:05'24.967 | 4Laps | 22.783 | 2'50.593 | 45/49 | | |
14 | 55 | | NSF100 | 5 | | 闇鍋RC☆RSK☆NEXZAS | NSF100 | 49 | 3:05'27.885 | 4Laps | 2.918 | 2'50.671 | 40/49 | | |
15 | 87 | | DE耐 | 10 | | TEAM 花金 | APE | 48 | 3:02'53.703 | 5Laps | 1Lap | 2'54.296 | 42/48 | | |
16 | 29 | | DE耐 | 11 | | hide | APE | 48 | 3:02'54.079 | 5Laps | 0.376 | 2'54.251 | 34/48 | | |
17 | 12 | | DE耐 | 12 | | Teamオレンちストリート | XR100モタード | 48 | 3:03'16.246 | 5Laps | 22.167 | 2'54.509 | 42/48 | | |
18 | 13 | | DE耐 | 13 | | チームご安全に | XR100モタード | 48 | 3:03'36.134 | 5Laps | 19.888 | 2'49.666 | 47/48 | | |
19 | 50 | | DE耐 | 14 | | うまうま商会 | XR100モタード | 48 | 3:03'42.321 | 5Laps | 6.187 | 2'50.890 | 46/48 | | |
20 | 24 | | DE耐 | 15 | | ガガガのバババ・結城RTかめ! | ドリーム50改 | 48 | 3:03'42.884 | 5Laps | 0.563 | 2'59.754 | 48/48 | | |
21 | 34 | | NSF100 | 6 | | 彩の国Dream5inもてぎ | NSF100 | 47 | 2:59'08.507 | 6Laps | 1Lap | 2'57.762 | 43/47 | | |
22 | 67 | | DE耐 | 16 | | Team67withみつばち | APE100 | 47 | 3:02'52.321 | 6Laps | 3'43.814 | 2'55.011 | 37/47 | | |
23 | 97 | | DE耐 | 17 | | TeamロッソwithHRD | ドリーム50 | 47 | 3:03'53.648 | 6Laps | 1'01.327 | 2'46.583 | 43/47 | | |
24 | 71 | | DE耐 | 18 | | RTうさのすけ | XR100モタード | 46 | 3:02'45.038 | 7Laps | 1Lap | 3'01.549 | 40/46 | | |
25 | 30 | | DE耐 | 19 | | BLUE HAWKS.RT | APE | 46 | 3:02'48.052 | 7Laps | 3.014 | 2'56.030 | 44/46 | | |
26 | 37 | | DE耐 | 20 | | KSC&有限会社ターザン | XR100モタード | 46 | 3:02'52.402 | 7Laps | 4.350 | 2'52.250 | 42/46 | | |
27 | 33 | | NSF100 | 7 | | モトピット真和 | NSF100 | 46 | 3:03'24.108 | 7Laps | 31.706 | 3'09.946 | 45/46 | | |
28 | 88 | | DE耐 | 21 | | もてたいオヤジ&染谷農産RCR | XR100モタード | 46 | 3:03'54.589 | 7Laps | 30.481 | 2'57.587 | 44/46 | | |
29 | 36 | | DE耐 | 22 | | KSC&有限会社ターザン | CB50 | 46 | 3:04'27.858 | 7Laps | 33.269 | 2'54.333 | 42/46 | | |
30 | 51 | | DE耐 | 23 | | ご安全に!BLACK | XR100モタード | 45 | 2:55'27.635 | 8Laps | 1Lap | 2'54.300 | 45/45 | | |
31 | 26 | | NSF100 | 8 | | Dune SAHARA | NSF100 | 45 | 2:57'27.575 | 8Laps | 1'59.940 | 3'02.616 | 40/45 | | |
32 | 47 | | NSF100 | 9 | | sf=10〜お先にどうぞ〜 | NSF100 | 45 | 3:02'30.455 | 8Laps | 5'02.880 | 3'14.735 | 44/45 | | |
33 | 56 | | DE耐 | 24 | | 泉田レーシングクラブ | APE100 | 45 | 3:02'49.329 | 8Laps | 18.874 | 2'50.326 | 42/45 | | |
34 | 15 | | DE耐 | 25 | | チームガラパ トリプルK | XR100モタード | 45 | 3:03'04.053 | 8Laps | 14.724 | 2'57.082 | 43/45 | | |
35 | 39 | | DE耐 | 26 | | RCR・HANGOUT | APE100 | 45 | 3:03'40.484 | 8Laps | 36.431 | 2'53.819 | 44/45 | | |
36 | 5 | | DE耐 | 27 | | チームガラパ・組長 | XR100モタード | 45 | 3:03'54.235 | 8Laps | 13.751 | 2'52.995 | 43/45 | | |
37 | 38 | | DE耐 | 28 | | へたくそレーシング | XR100モタード | 44 | 2:57'08.707 | 9Laps | 1Lap | 2'59.463 | 29/44 | | |
38 | 21 | | DE耐 | 29 | | Winner&NCXX�A | APE100 | 44 | 2:59'00.572 | 9Laps | 1'51.865 | 3'03.547 | 41/44 | | |
39 | 3 | | NSF100 | 10 | | Team2015D | NSF100 | 44 | 3:02'42.757 | 9Laps | 3'42.185 | 3'03.979 | 34/44 | | |
40 | 41 | | DE耐 | 30 | | FOOTSTAMPRACING | XR100 | 44 | 3:03'05.225 | 9Laps | 22.468 | 3'00.172 | 25/44 | | |
41 | 134 | | DE耐 | 31 | | 横濱大國 | APE | 44 | 3:04'04.127 | 9Laps | 58.902 | 2'56.938 | 37/44 | | |
42 | 53 | | NSF100 | 11 | | WIN RF | NSF100 | 44 | 3:04'05.660 | 9Laps | 1.533 | 3'07.019 | 43/44 | | |
43 | 11 | | NSF100 | 12 | | FORCEV4オーナーズクラブ | NSF100 | 43 | 3:03'54.235 | 10Laps | 1Lap | 3'04.423 | 40/43 | | |
44 | 102 | | DE耐 | 32 | | Team Day Break | CB50S | 43 | 3:04'59.552 | 10Laps | 1'05.317 | 3'03.312 | 41/43 | | |
45 | 99 | | DE耐 | 33 | | チームガラパフレッシュマン | XR100モタード | 43 | 3:05'30.076 | 10Laps | 30.524 | 3'02.089 | 38/43 | | |
46 | 10 | | DE耐 | 34 | | 10つながり | モンキーR | 42 | 2:55'25.144 | 11Laps | 1Lap | 3'01.160 | 24/42 | | |
47 | 7 | | NSF100 | 13 | | WingStoneミニ女子多め | NSF100 | 42 | 3:01'10.244 | 11Laps | 5'45.100 | 3'16.250 | 41/42 | | |
48 | 18 | | NSF100 | 14 | | Winner&NCXX�B | NSF100 | 42 | 3:02'29.896 | 11Laps | 1'19.652 | 3'11.540 | 33/42 | | |
49 | 17 | | NSF100 | 15 | | TEAM地蔵☆LIZ−san | NSF100 | 42 | 3:03'04.676 | 11Laps | 34.780 | 3'03.058 | 30/42 | | |
50 | 43 | | DE耐 | 35 | | Team GOLDWIN | APE100 | 41 | 2:50'39.923 | 12Laps | 1Lap | 3'03.382 | 40/41 | | |
51 | 14 | | NSF100 | 16 | | Team Bosch TWS | NSF100 | 41 | 3:02'22.271 | 12Laps | 11'42.348 | 3'15.202 | 41/41 | | |
52 | 22 | | DE耐 | 36 | | ガガガのバババ・結城RTたぬき | APE100 | 41 | 3:02'35.733 | 12Laps | 13.462 | 2'59.742 | 27/41 | | |
53 | 32 | | DE耐 | 37 | | 橋本RC 猪のジュン | APE | 41 | 3:03'09.513 | 12Laps | 33.780 | 3'02.906 | 40/41 | | |
54 | 63 | | DE耐 | 38 | | MICHIKO?Racing | APE100D | 39 | 3:03'36.285 | 14Laps | 2Laps | 2'57.717 | 30/39 | | |
55 | 20 | | NSF100 | 17 | | Winner&NCXX�C | NSF100 | 38 | 2:58'44.344 | 15Laps | 1Lap | 3'21.329 | 30/38 | | |
56 | 31 | | DE耐 | 39 | | RT樽川酪農&スナックリブレ | XR100モタード | 38 | 3:02'28.520 | 15Laps | 3'44.176 | 3'09.860 | 32/38 | | |
57 | 48 | | DE耐 | 40 | | RT房総NSES | APE | 36 | 3:04'48.952 | 17Laps | 2Laps | 3'09.158 | 22/36 | | |
58 | 25 | | DE耐 | 41 | | Mガレージ&港北測量 | APE | 33 | 1:57'29.080 | 20Laps | 3Laps | 2'57.059 | 30/33 | | |
59 | 78 | | DE耐 | 42 | | 菜花隊+Kushitani東京 | XR100モタード | 29 | 3:03'44.516 | 24Laps | 4Laps | 3'12.868 | 16/29 | | |
| 6 | | DE耐 | | | M2tレーシング | CB50 | | | 53Laps | 29Laps | | | | |
参加台数 60 台 出走台数 59 台
※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。