Pos. | No. | Driver | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Car Name | ||||
1 | 62 | 川合 孝汰 | RD10V | 2'03.876 | 139.53km/h | 9/10 | ル・ボーセフォーミュラアカデミ−PFC | |||||
2 | 19 | 徳升 広平 | RD10V | 2'04.117 | 0.241 | 0.241 | 7/10 | ZAP SPEED 10VED | ||||
3 | 63 | 武村 和希 | RD10V | 2'04.352 | 0.476 | 0.235 | 7/10 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | ||||
4 | 66 | 飛田 陽宏 | RD10V | 2'04.420 | 0.544 | 0.068 | 7/10 | DEEP−R・関口10VED | ||||
5 | 8 | 飯嶋 郁陽 | RD10V | 2'04.912 | 1.036 | 0.492 | 7/10 | ZAPSPEED・ED | ||||
6 | 20 | 鶴賀 義幸 | RD10V | 2'05.190 | 1.314 | 0.278 | 9/10 | ZAPSPEED 10V ED | ||||
7 | 80 | 片岡 聡 | KKS-�U | 2'05.566 | 1.690 | 0.376 | 7/10 | NRS KKS−�U | ||||
8 | 38 | 河瀬 達志 | KK-S2 | 2'07.746 | 3.870 | 2.180 | 7/10 | Sウィンズkob★EDKKS2 | ||||
9 | 11 | キム ドンホ | ZAP F109 | 2'10.550 | 6.674 | 2.804 | 8/9 | DreamRacer109ED | ||||
10 | 16 | 芳賀 靖 | 07J | 2'11.528 | 7.652 | 0.978 | 6/8 | KRacモータースポーツ | ||||
以上予選通過車両: |