Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Car Name | ||||
1 | 62 | 川合 孝汰 | RD10V | 10 | 20'53.169 | 137.93km/h | 2'04.544 | 4/10 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | |||||
2 | 19 | 徳升 広平 | RD10V | 10 | 20'57.593 | 4.424 | 4.424 | 2'04.212 | 9/10 | ZAPSPEED 10V ED | ||||
3 | 63 | 武村 和希 | RD10V | 10 | 21'00.355 | 7.186 | 2.762 | 2'04.281 | 9/10 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | ||||
4 | 66 | 飛田 陽宏 | RD10V | 10 | 21'04.658 | 11.489 | 4.303 | 2'04.570 | 5/10 | Deep-R・10V関口ED | ||||
5 | 1 | 上村 優太 | RD10V | 10 | 21'06.168 | 12.999 | 1.510 | 2'05.234 | 5/10 | 加古皮フ科・IDEAL・F | ||||
6 | 8 | 飯嶋 郁陽 | RD10V | 10 | 21'06.268 | 13.099 | 0.100 | 2'05.049 | 4/10 | ZAPSPEED・ED | ||||
7 | 80 | 井上 雅貴 | KKS-�U | 10 | 21'21.859 | 28.690 | 15.591 | 2'06.919 | 9/10 | NRS KKS-�U ED | ||||
8 | 57 | 丸山 友輝 | KKS | 10 | 22'01.515 | 1'08.346 | 39.656 | 2'09.901 | 9/10 | 新潟国際自動車ワコーズEDKK | ||||
9 | 16 | 芳賀 靖 | 07J | 10 | 22'21.219 | 1'28.050 | 19.704 | 2'11.887 | 10/10 | KRacモータースポーツ | ||||
以上 規定周回数完走: |