MotoGP
MENU CLOSE
[2015 もてぎロードレース選手権 第5戦]
DATE:2015-09-06

NEO STANDARD 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay Gap Lap
1  29 Ninja1 ニクキュ〜R & ゆもみちゃんNinja250R飯塚 竜二加藤 大地  2'26.668117.85km/h 8/8 
2  1 VTR1 teamTOSA + MOTOBUMVTR250林 達也   2'26.737 0.069 0.0698/8 
3  19 CBR1 ノザワRF モトアルファCBR250R合田 英行   2'26.895 0.227 0.1584/8 
4  33 R251 オートショップホンマと仲間たちYZF-R25本間 隆之中野 錦四郎  2'27.273 0.605 0.3788/8 
5  7 R252 speedshop WingStoneYZF-R25羽石 豊   2'28.033 1.365 0.7604/8 
6  31 CBR2 PRESTO&DREAM柏CBR250R吉沢 範密鈴木 敏文  2'28.269 1.601 0.2368/8 
7  74 CBR3 MOTORACINGCBR250R佐々木 將旭   2'28.301 1.633 0.0326/8 
8  8 Ninja2 PRT TOPSNinja250森島 洋人冨川 譲  2'28.407 1.739 0.1065/8 
9  30 Ninja3 桐高レーシングNinja250R森 大作   2'28.411 1.743 0.0048/8 
10  9 VTR2 MIO-K7VTR250中嶋 智哉秋吉 洋行  2'28.573 1.905 0.1624/8 
11  45 Ninja4 RTきんのじNinja250R大塚 勝久保田 明紀  2'29.754 3.086 1.1817/8 
12  38 CBR4 Team Miwa'sCBR250R齋藤 吉甲   2'30.691 4.023 0.9376/8 
13  56 CBR5 TeamLANGwithMRSKCBR250R澤口 伸中村 勝美  2'31.231 4.563 0.5403/7 
14  93 VTR3 BLUE EYES/MIO-KVTR250岡吉 智宏   2'31.257 4.589 0.0264/6 
15  41 Ninja5 TEAM YAHAGI & nekomata-RTNinja250R矢萩 一男   2'31.259 4.591 0.0026/8 
16  25 CBR6 club nextCBR250R笹沼 英光   2'31.342 4.674 0.0832/8 
17  60 Ninja6 軒下モーターサイクルNinja250石塚 康大朗   2'31.598 4.930 0.2565/7 
18  3 Ninja7 アライレーシングサービスNinja250新井 康一   2'31.896 5.228 0.2983/8 
19  18 CBR7 PRC+Miwa’sみかん組CBR250R伊波 秀明   2'31.961 5.293 0.0655/8 
20  61 CBR8 Team Miwa'sCBR250R岡田 正樹   2'32.414 5.746 0.4536/8 
21  99 VTR4 杜の都仙台エリーゼマエダRTVTR250伊藤 要一比留間 悟  2'32.473 5.805 0.0598/8 
22  69 CBR9 Team Miwa'sCBR250R近藤 英生   2'32.888 6.220 0.4155/6 
23 325 CBR10 MOTORACING & KYOEICBR250R庄司 善博   2'33.226 6.558 0.3382/7 
24  40 Ninja8 ファイヤーガレージ&MKTH-RTNinja250R倉田 昌史   2'33.940 7.272 0.7145/8 
25  55 Ninja9 粕尾モンキーズ with BBNinja250R小曽根 英幸渡辺 稔  2'34.052 7.384 0.1127/8 
26 705 CBR11 保険職人 SPEED partyCBR250R松島 由紀枝高平 丈也  2'34.133 7.465 0.0814/8 
27  5 VTR5 CWMーRT だんしんぐどっぐVTR250久保 賢治   2'34.359 7.691 0.2264/8 
28  17 Ninja10 諸遊農場RTWITHチーム矢萩Ninja250R三木 貴之   2'34.533 7.865 0.1745/8 
29  70 CBR12 Team Miwa's 月組CBR250R會田 信太郎   2'34.855 8.187 0.3224/8 
30  91 CBR13 WIN-RF 高原デンタルテックCBR250R松本 秀典   2'35.740 9.072 0.8856/8 
31810 Ninja11 8810R YMGNNinja250野平 仁小堤 和人  2'35.987 9.319 0.2477/7 
32 145 CBR14 CLUB WITHME ひよこ組CBR250R徳見 真行長島 健太郎  2'37.080 10.412 1.0937/8 
33  11 CBR15 CLUB NEXT + T&MCBR250R柳 隆杉山 正和  2'37.169 10.501 0.0894/8 
34  47 CBR16 気仙沼・チームかっとすCBR250R星 智也星 翔太  2'37.485 10.817 0.3165/8 
35  13 CBR17 まどか設計&Garage.mCBR250小沢 加津美後藤 満  2'37.676 11.008 0.1912/7 
36  52 CBR18 モトアルファCBR250R秋山 一美   2'38.159 11.491 0.4838/8 
37 141 CBR19 オートショップホンマと仲間たちCBR250R石井 亮   2'39.291 12.623 1.1325/8 
38  66 CBR20 Team ZATOCBR250R渕田 真弓   2'39.383 12.715 0.0925/8 
39 881 CBR21 8810RCBR250R小山 泰正篠崎 琢也  2'40.243 13.575 0.8606/7 
40  71 CBR22 KART7 RT・ファーム楓の森CBR250R栗原 伸行河内  弘明  2'44.476 17.808 4.2337/7 
41  32 CBR23 オートショップホンマと仲間たちCBR250R見付 式弥   2'45.653 18.985 1.1773/8 
以上予選通過車両:

参加台数 41 台 出走台数 41 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class CBR  120 % ) 2'56.274
( Class Ninja 120 % ) 2'56.001
( Class R25  120 % ) 2'56.727
( Class VTR  120 % ) 2'56.084

PENALTY
* ゼッケン810
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-7 違反(ダブルチェッカー)により、
  国内競技規則 第3章 競技会 33項 33-1 を適用し、罰金5,000円の罰則を科した。
BACK