Pos. | No. | Class | Rider | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team | |||||
1 | 3 | 1290モディファイ | 松田 光市 | 1290SUPER DUKE R | 8 | 17'30.966 | 131.57km/h | 2'09.123 | 8/8 | KENZ・KTM Racing | ||||||
2 | 55 | RC8モディファイ | 丹羽 文彦 | 1190RC8R | 8 | 17'32.128 | 1.162 | 1.162 | 2'08.674 | 8/8 | GOODFINE & KENZ | |||||
3 | 5 | RC8スタンダード | 横地 諭 | 1190RC8R | 8 | 17'33.289 | 2.323 | 1.161 | 2'10.284 | 8/8 | KTM RACING | |||||
4 | 7 | 690スタンダード | ��城 一磨 | 690DUKE R | 8 | 17'58.377 | 27.411 | 25.088 | R 2'12.587 | 7/8 | KTM RACING | |||||
5 | 44 | 690モディファイ | 1 | 清藤 辰也 | 690DUKE R | 8 | 17'58.538 | 27.572 | 0.161 | 2'12.608 | 8/8 | KTM川崎中央 | ||||
6 | 16 | 690モディファイ | 2 | 澤田 真也 | 690DUKE R | 8 | 18'33.710 | 1'02.744 | 35.172 | 2'17.987 | 7/8 | KTM川崎中央 | ||||
7 | 18 | 690モディファイ | 3 | 小西 勝久 | 690DUKE R | 8 | 18'48.427 | 1'17.461 | 14.717 | 2'19.029 | 7/8 | KTM川崎中央 | ||||
以上 規定周回数完走: |