[2015もてぎショートコース選手権 第3戦]
DATE:2015-07-26
耐久 決勝 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
Cls. |
|
|
Team |
Type |
1st |
2nd |
3rd |
Laps |
TotalTime |
Delay |
Gap |
Best |
|
1 | 59 | 2st.-E | 1 | | TFRacing | NSR-mini | 旧部 美夫 | 吉田 和明 | 吉田 翼 | 113 | 1:30'19.463 | 113Laps | | 46.537 | |
2 | 39 | 2st.-E | 2 | | Racing Garage MoMo | NSR50 | 東 敬太 | 笹島 義久 | | 112 | 1:31'02.416 | 1Lap | 1Lap | 47.101 | |
3 | 41 | 2st.-E | 3 | | MRプロジェクト☆DFR | NSR-mini | 草薙 伸一 | 武佐 英典 | 安留 章浩 | 111 | 1:30'38.166 | 2Laps | 1Lap | 47.236 | |
4 | 83 | 4st.-I | 1 | | オンガレ&KENNOL | XR50モタード | 森 誠治 | 森 拓也 | | 108 | 1:30'50.142 | 5Laps | 3Laps | 49.066 | |
5 | 27 | 4st.-E | 1 | | チーム ミニグリーン | NSF100 | 野尻 徹 | 山西 克典 | 野崎 泰介 | 107 | 1:30'48.845 | 6Laps | 1Lap | 48.615 | |
6 | 17 | 4st.-I | 2 | | アソートレーシング | GROM | 長島 昭洋 | 赤山 豊 | | 107 | 1:30'50.792 | 6Laps | 1.947 | 49.146 | |
7 | 93 | 4st.-E | 2 | | 広島高潤&シバタファクトリー | Ape100 | 藤野 美紀 | 鈴木 弘樹 | 中田 眞一郎 | 106 | 1:30'21.159 | 7Laps | 1Lap | 47.852 | |
8 | 11 | 2st.-I | 1 | | Stayer | NSR50 | 山縣 美道 | 君島 誠 | | 105 | 1:30'30.194 | 8Laps | 1Lap | 49.291 | |
9 | 3 | 4st.-I | 3 | | かもねぎ商会二輪部 | NSF100 | 樫山 拓 | 野島 範雅 | | 105 | 1:30'59.678 | 8Laps | 29.484 | 48.859 | |
10 | 21 | 2st.-I | 2 | | ポンコツ野郎Fチーム | NSR50 | 藤倉 宏樹 | 内田 健一 | 帆足 飛磨 | 101 | 1:30'52.939 | 12Laps | 4Laps | 50.669 | |
11 | 10 | 2st.-I | 3 | | 仙台杜の都RT | NSR50 | 永田 芳男 | 永田 誠 | | 97 | 1:30'47.014 | 16Laps | 4Laps | 51.572 | |
12 | 18 | 4st.-I | 4 | | フロム・ザ・サウス☆レーシング | XR100モタード | 大谷 仁夫 | 亀倉 和晃 | 神尾 昌孝 | 97 | 1:31'00.334 | 16Laps | 13.320 | 51.898 | |
以上 規定周回数完走: | |
| 35 | 2st.-I | | | RUN!Jolly | NSR50 | 大河原 義仁 | 中島 憲一郎 | 出井 飛雅 | 83 | 1:31'05.503 | 30Laps | 14Laps | 49.261 | |
レース中のベストタイムは No 59 TFRacing 46.537 84/113 75.97km/h
規定周回数 84
* ゼッケンNo3
2015もてぎショートコース選手権 ブルテン2015-05により1周減算とする。(106Laps−1Lap)
