MotoGP
MENU CLOSE
[2015 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2015-03-22

NEO STANDARD 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type 1st Rider 2nd Rider Best Time Delay Gap Lap
1  19 CBR1 ノザワRF モトアルファCBR250R合田 英行   2'27.466117.21km/h 8/8 
2* 27 Ninja1 Win RF DelightNinja250R杉内 辰也三上 勝  2'28.734 1.268 1.2688/8 
3  13 CBR2 まどか設計&Garage.mCBR250小沢 加津美後藤 満  2'29.067 1.601 0.3335/8 
4  1 VTR1 team TOSA + MOTOBUMVTR250林 達也   2'29.379 1.913 0.3127/8 
5  30 Ninja2 桐高レーシングNinja250R森 大作   2'29.548 2.082 0.1698/8 
6* 33 R251 オートショップホンマと仲間たちYZF-R25本間 隆之   2'29.577 2.111 0.0298/8 
7  9 VTR2 MIO-K7VTR250中嶋 智哉秋吉 洋行  2'30.557 3.091 0.9808/8 
8  7 R252 speedshop WingStoneYZF-R25小島 勇   2'30.673 3.207 0.1168/8 
9  45 Ninja3 RTきんのじNinja250R大塚 勝久保田 明紀  2'30.865 3.399 0.1923/4 
10  15 CBR3 ファイヤーガレージCBR250R古川 真一飯高 悟  2'30.865 3.399 0.0002/8 
11  25 CBR4 club nextCBR250R笹沼 英光   2'32.441 4.975 1.5764/8 
12  41 Ninja4 TEAM YAHAGINinja250R矢萩 一男   2'32.938 5.472 0.4974/8 
13  38 CBR5 Team Miwa'sCBR250R齋藤 吉甲   2'33.070 5.604 0.1324/8 
14  60 Ninja5 軒下モーターサイクルNinja250石塚 康大朗   2'33.537 6.071 0.4678/8 
15  5 VTR3 CWMーRT だんしんぐどっぐれーしんぐVTR250久保 賢治徳見 真行  2'34.694 7.228 1.1574/8 
16  40 Ninja6 K-ism レーシングNinja250潮ア 康彦   2'35.299 7.833 0.6058/8 
17  61 CBR6 LOBALAND+YTRCBR250R種田 敏行   2'35.323 7.857 0.0242/8 
18  31 CBR7 PRESTO&DREAM柏CBR250R高橋 忠人宇田川 伸夫  2'35.710 8.244 0.3875/8 
19  55 Ninja7 粕尾モンキーズ with BBNinja250R渡辺 稔   2'35.771 8.305 0.0614/8 
20  56 CBR8 TeamLANGwithMRSKCBR250R澤口 伸中村 勝美  2'36.187 8.721 0.4168/8 
21  11 CBR9 CLUB NEXT + T&MCBR250R柳 隆杉山 正和  2'37.838 10.372 1.6514/8 
22 705 CBR10 保険職人 SPEED partyCBR250R松島 由紀枝高平 丈也  2'38.305 10.839 0.4678/8 
23 141 CBR11 オートショップホンマと仲間たちCBR250R石井 勝石井 亮  2'42.007 14.541 3.7023/6 
24  32 CBR12 オートショップホンマと仲間たちCBR250R見付 式弥   2'43.335 15.869 1.3287/8 
以上予選通過車両:
   52 CBR  モトアルファCBR250R秋山 一美  出走せず    

参加台数 25 台 出走台数 24 台

クラス別予選通過基準タイム
( Class Ninja 120 % ) 2'58.480  ( Class VTR  120 % ) 2'59.254 
( Class CBR  120 % ) 2'56.959  ( Class R25  120 % ) 2'59.492

PENALTY
* ゼッケン27、33
  国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-5 違反(ダブルチェッカー)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、罰金5,000円の罰則を科した。
BACK