[もてぎカートレース第6戦]
DATE:2014-12-07
YAMAHA SS 決勝第1レース結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 37 | | 高橋 哲太 | TONY | 12 | 8'34.553 | 82.45km/h | 42.615 | 10/12 | | 北総Jr.カートクラブ |
|
2 | 12 | | 嶋田 涼哉 | ART | 12 | 8'34.692 | 0.139 | 42.562 | 11/12 | | K.SPEED WIN |
|
3 | 18 | | 塚田 海斗 | FA | 12 | 8'35.029 | 0.476 | 42.545 | 11/12 | | GARAGE KAIT |
|
4 | 5 | | 月岡 雅隆 | BIREL | 12 | 8'36.387 | 1.834 | 42.458 | 10/12 | | チームエッフェガーラ |
|
5 | 4 | | 山下 優 | TONY | 12 | 8'37.821 | 3.268 | 42.160 | 11/12 | | チームオーガスト |
|
6 | 17 | | 高橋 圭太 | KOSMIC | 12 | 8'38.073 | 3.520 | 42.400 | 10/12 | | 北総Jr.カートクラブ |
|
7 | 25 | | 蒲 朋希 | BIREL | 12 | 8'38.295 | 3.742 | 42.451 | 11/12 | | KRS-DAI |
|
8 | 44 | | 宮澤 太樹 | FA | 12 | 8'40.902 | 6.349 | 42.741 | 10/12 | | モリシタレーシング |
|
9 | 7 | | 上原 拓和 | TONY | 12 | 8'42.986 | 8.433 | 42.363 | 11/12 | | レーヴRT |
|
10 | 15 | | 半田 紗月 | TONY | 12 | 8'43.570 | 9.017 | 42.446 | 11/12 | | レーヴRT |
|
11 | 36 | | 今宮 優杏 | KOSMIC | 12 | 8'47.910 | 13.357 | 43.037 | 11/12 | | レーヴRT |
|
12 | 33 | | 石川 晴太 | LH | 12 | 8'49.469 | 14.916 | 43.169 | 10/12 | | RS GEN |
|
13 | 11 | | 安達 崇雅 | BIREL | 12 | 8'53.119 | 18.566 | 42.658 | 8/12 | | チームエッフェガーラ |
|
14 | 77 | | 千葉 洸 | TONY | 12 | 8'53.718 | 19.165 | 43.606 | 8/12 | | RT-ANNY |
|
15 | 67 | | 長島 大和 | TONY | 12 | 9'01.737 | 27.184 | 42.947 | 11/12 | | Astyle RT 松浦 |
|
16 | 41 | | 岩澤 優吾 | | 12 | 9'40.761 | 1'06.208 | 43.481 | 10/12 | | NODAレーシングアカデミー |
|
17 | 55 | | 加藤 嵩大 | TONY | 11 | 8'35.340 | 1Lap | 42.331 | 10/11 | | Racing Square GEN |
|
18 | 70 | | 羽太 冴輝 | CRG | 11 | 8'49.819 | 1Lap | 42.743 | 11/11 | | KP BUZZ |
|
19 | 20 | | 早坂 優輝 | TONY | 1 | 46.422 | 11Laps | | 0/1 | | S.L.R.Karting |
|
20 | 16 | | 大沢 孝昭 | TONY | 0 | D.N.F | 12Laps | | | | レーヴRT |
|
21 | 40 | | 吉村 渉 | FIRST | 0 | D.N.F | 12Laps | | | | ベアRC |
|
22 | 51 | | 山中 秀馬 | TONY | 0 | D.N.S | 12Laps | | | | BEMAX Racing |
|
レース中のベストタイムは No 4 山下 優 チームオーガスト 42.160 11/12 83.85km/h
規定周回数 6
