[もてぎカートレース第1戦]
DATE:2014-03-23
Senior MAX 決勝結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
Team |
|
1 | 1 | 佐々木 大尭 | TONY | 15 | 9'46.042 | 90.48km/h | 38.841 | 10/15 | TEAM FiVEX |
|
2 | 2 | 高野 祐太 | ART | 15 | 9'46.736 | 0.694 | 38.759 | 9/15 | RS神野 |
|
3 | 3 | 山田 秀輝 | SODI KART | 15 | 9'46.847 | 0.805 | 38.870 | 14/15 | RF AOYAMA |
|
4 | 18 | 陣川 大悟 | TONY | 15 | 9'47.066 | 1.024 | 38.886 | 8/15 | WISE Karting team |
|
5 | 52 | 小西 将輝 | ART | 15 | 9'47.394 | 1.352 | 38.936 | 9/15 | RS神野 |
|
6 | 8 | 高渕 凌 | ZANARDI | 15 | 9'48.944 | 2.902 | 38.998 | 7/15 | BRIOLY-RS |
|
7 | 11 | 池田 拓馬 | CRG | 15 | 9'50.638 | 4.596 | 38.919 | 7/15 | ブライオリーRS |
|
8 | 12 | 吉江 宏斗 | FK | 15 | 9'51.235 | 5.193 | 39.055 | 5/15 | BEMAX |
|
9 | 39 | 高橋 知己 | ZANARDI | 15 | 9'53.735 | 7.693 | 39.126 | 8/15 | ブライオリーRS |
|
10 | 23 | 安藤 巧 | CRG | 15 | 9'57.804 | 11.762 | 39.524 | 11/15 | ブライオリーRS |
|
11 | 54 | 藤生 勝也 | birel | 15 | 9'57.862 | 11.820 | 39.092 | 14/15 | レーシングチームエイペックス |
|
12 | 14 | 設楽 竜之介 | ZANARDI | 15 | 10'05.250 | 19.208 | 39.895 | 9/15 | RT APEX |
|
以上 順位認定: | |
レース中のベストタイムは No 2 高野 祐太 RS神野 38.759 9/15 91.21km/h
規定周回数 8