[2014 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2014-08-03
"もて耐" 7時間耐久決勝 途中経過表【4時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Cls. |
|
|
Team |
Type |
Laps |
TotalTime |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
1 | | 10 | | WT | 1 | | チームペンスケ | Ninja250 | 98 | 4:02'11.400 | 98Laps | | 2'19.961 | 29/98 | |
2 | | 2 | | WT | 2 | | YSSレーシング・ブルドッカータゴスB | Ninja250R | 98 | 4:04'42.235 | 2'30.835 | 2'30.835 | 2'20.284 | 12/98 | |
3 | | 12 | | BRAVE | 1 | | CLUB1.2クシタニ川口店 | WR250-FK | 97 | 4:02'39.581 | 1Lap | 1Lap | R 2'16.478 | 13/97 | |
4 | | 66 | | WS | 1 | | ライディングスポーツファイヤー66 | CBR250R | 97 | 4:03'54.279 | 1Lap | 1'14.698 | 2'22.345 | 59/97 | |
5 | | 17 | | NST-C | 1 | | アソートレーシング | CBR250R | 97 | 4:04'31.466 | 1Lap | 37.187 | R 2'22.198 | 6/97 | |
6 | | 11 | | NST-C | 2 | | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 97 | 4:04'35.723 | 1Lap | 4.257 | 2'25.148 | 19/97 | |
7 | | 98 | | WT | 3 | | NMC& クライム | Ninja250 | 96 | 4:03'29.654 | 2Laps | 1Lap | 2'23.468 | 34/96 | |
8 | | 105 | | WT | 4 | | FAST R.T | Ninja250R | 96 | 4:04'25.606 | 2Laps | 55.952 | 2'20.979 | 12/96 | |
9 | | 42 | | WT | 5 | | YSSレーシング・マーキュリー | Ninja250 | 95 | 3:55'08.403 | 3Laps | 1Lap | 2'19.457 | 43/95 | |
10 | | 58 | | WT | 6 | | WIN RF | ZZR250 | 95 | 4:00'31.903 | 3Laps | 5'23.500 | 2'21.425 | 23/95 | |
11 | | 999 | | NST-C | 3 | | レーシングチームハニービー | CBR250R | 95 | 4:02'33.814 | 3Laps | 2'01.911 | 2'23.990 | 35/95 | |
12 | | 18 | | NST-C | 4 | | ガレージaZ with NEXZAS + 日光 | CBR250R | 95 | 4:03'46.932 | 3Laps | 1'13.118 | 2'26.200 | 18/95 | |
13 | | 32 | | NST-C | 5 | | sanmei+s.supply | CBR250R | 95 | 4:05'04.633 | 3Laps | 1'17.701 | 2'26.442 | 24/95 | |
14 | | 127 | | NST-C | 6 | | Rothmans☆齋藤工業+NTRC | CBR250R | 94 | 4:01'38.952 | 4Laps | 1Lap | 2'25.887 | 30/94 | |
15 | | 63 | | WT | 7 | | HAPPY MONDAY | GPZ250R | 94 | 4:03'41.924 | 4Laps | 2'02.972 | 2'19.872 | 12/94 | |
16 | | 181 | | NST-C | 7 | | 松戸FLASH@MIND@イワイ-C | CBR250 | 94 | 4:03'44.216 | 4Laps | 2.292 | 2'26.585 | 78/94 | |
17 | | 71 | | WT | 8 | | オートボーイJ's #71 with 44ma2 | Ninja250R | 94 | 4:04'20.128 | 4Laps | 35.912 | 2'25.361 | 45/94 | |
18 | | 106 | | WT | 9 | | ホンダショップナガノ&ジャパン | VT250SPADA | 94 | 4:04'58.512 | 4Laps | 38.384 | 2'23.543 | 2/94 | |
19 | | 93 | | NST-C | 8 | | 買取りまっくす×ROADWAY | CBR250R | 93 | 4:03'19.741 | 5Laps | 1Lap | 2'26.271 | 63/93 | |
20 | | 20 | | AS1 | 1 | | T.T.MOTO | SRX250 | 93 | 4:03'20.316 | 5Laps | 0.575 | 2'26.121 | 16/93 | |
21 | | 88 | | NST-C | 9 | | プランビーレーシングチーム×ARATA | CBR250R | 93 | 4:03'32.102 | 5Laps | 11.786 | 2'26.776 | 59/93 | |
22 | | 31 | | NST-N | 1 | | 31spec&G!trax | Ninja250 | 93 | 4:03'40.601 | 5Laps | 8.499 | 2'27.358 | 72/93 | |
23 | | 100 | | NST-N | 2 | | ブルドッカータゴス みどりの風 | Ninja250R | 93 | 4:03'46.932 | 5Laps | 6.331 | 2'23.744 | 26/93 | |
24 | | 86 | | WT | 10 | | BF&RASH β | Ninja250R | 93 | 4:03'52.927 | 5Laps | 5.995 | 2'23.819 | 47/93 | |
25 | | 67 | | NST-C | 10 | | ライディングスポーツファイヤー67 | CBR250R | 93 | 4:04'27.303 | 5Laps | 34.376 | 2'27.408 | 72/93 | |
26 | | 73 | | NST-C | 11 | | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC2 | CBR250R | 93 | 4:04'41.983 | 5Laps | 14.680 | 2'29.592 | 52/93 | |
27 | | 69 | | NST-C | 12 | | リベルトレーシングプラスワン | CBR250R | 92 | 4:01'12.835 | 6Laps | 1Lap | 2'26.205 | 18/92 | |
28 | | 110 | | NST-C | 13 | | クライスラー城東&ファイヤーガレージ | CBR250R | 92 | 4:02'04.021 | 6Laps | 51.186 | 2'28.363 | 68/92 | |
29 | | 109 | | WT | 11 | | TEAM-ARS | Ninja250R | 92 | 4:02'43.638 | 6Laps | 39.617 | 2'24.653 | 77/92 | |
30 | | 78 | | NST-C | 14 | | NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 92 | 4:02'43.748 | 6Laps | 0.110 | 2'27.568 | 51/92 | |
31 | | 21 | | NST-N | 3 | | YDS☆RSK☆NEXZAS | Ninja250 | 92 | 4:02'58.852 | 6Laps | 15.104 | 2'26.166 | 29/92 | |
32 | | 4 | | NST-C | 15 | | ウィルさいたま&吉澤企画 | CBR250R | 92 | 4:02'59.596 | 6Laps | 0.744 | 2'26.630 | 17/92 | |
33 | | 68 | | NST-C | 16 | | ライディングスポーツファイヤー68 | CBR250R | 92 | 4:03'02.968 | 6Laps | 3.372 | 2'29.888 | 76/92 | |
34 | | 845 | | WS | 2 | | 円陣家至高・K26・リアライズ | 250EXC-F | 92 | 4:03'07.481 | 6Laps | 4.513 | 2'24.217 | 4/92 | |
35 | | 26 | | NST-C | 17 | | Team join us. | CBR250R | 92 | 4:03'29.504 | 6Laps | 22.023 | 2'26.470 | 17/92 | |
36 | | 822 | | WT | 12 | | 爆走セナ | Ninja250R | 92 | 4:03'33.378 | 6Laps | 3.874 | 2'25.289 | 44/92 | |
37 | | 33 | | NST-C | 18 | | AS本間&NR中野&W・M篠原 | CBR250R | 92 | 4:03'41.924 | 6Laps | 8.546 | 2'29.253 | 76/92 | |
38 | *3 | 24 | | WT | 13 | | BF&RASH α | Ninja250R | 92 | 4:04'03.760 | 6Laps | 21.836 | 2'22.450 | 84/92 | |
39 | | 48 | | NST-C | 19 | | TEAM・WILD☆おやじ組 | CBR250 | 92 | 4:04'04.424 | 6Laps | 0.664 | 2'28.895 | 13/92 | |
40 | | 113 | | NST-C | 20 | | Team Kana | CBR250R | 91 | 4:03'58.570 | 7Laps | 1Lap | 2'26.309 | 7/91 | |
41 | | 30 | | NST-C | 21 | | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 91 | 4:04'35.550 | 7Laps | 36.980 | 2'25.768 | 18/91 | |
42 | *2 | 102 | | WT | 14 | | ライダースクラブ RT | Ninja250 | 91 | 4:04'41.383 | 7Laps | 5.833 | 2'24.179 | 13/91 | |
43 | | 79 | | NST-N | 4 | | speedshop WingStone | Ninja250R | 91 | 4:05'03.488 | 7Laps | 22.105 | 2'27.282 | 82/91 | |
44 | *5 | 87 | | NST-N | 5 | | やまなしコロッケRT | Ninja250R | 90 | 4:02'54.030 | 8Laps | 1Lap | 2'28.463 | 67/90 | |
45 | | 92 | | WT | 15 | | DREAM狭山 With 信越産業 | VT250SPADA | 90 | 4:03'44.104 | 8Laps | 50.074 | 2'24.148 | 72/90 | |
46 | | 41 | | NST-C | 22 | | Team LANG | CBR250R | 90 | 4:03'48.213 | 8Laps | 4.109 | 2'29.896 | 15/90 | |
47 | | 38 | | NST-C | 23 | | Team Miwa's | CBR250R | 90 | 4:04'16.128 | 8Laps | 27.915 | 2'26.949 | 10/90 | |
48 | | 52 | | NST-C | 24 | | WIN RF | CBR250R | 90 | 4:04'46.498 | 8Laps | 30.370 | 2'31.135 | 53/90 | |
49 | | 9 | | NST-V | 1 | | MIO-K7 | VTR250 | 89 | 3:50'44.971 | 9Laps | 1Lap | R 2'24.504 | 21/89 | |
50 | | 29 | | NST-C | 25 | | D;REX | CBR250 | 89 | 3:59'24.799 | 9Laps | 8'39.828 | 2'28.111 | 15/89 | |
51 | | 82 | | NST-C | 26 | | T-Labo Channel Racing | CBR250R | 89 | 4:02'33.697 | 9Laps | 3'08.898 | 2'33.002 | 16/89 | |
52 | *7 | 15 | | NST-C | 27 | | TEAM OKABE & RSY | CBR250R | 89 | 4:02'44.372 | 9Laps | 10.675 | 2'26.801 | 26/89 | |
53 | | 35 | | BRAVE | 2 | | 尾上サービス | 996R/4 | 89 | 4:04'21.985 | 9Laps | 1'37.613 | 2'26.022 | 33/89 | |
54 | *3 | 72 | | NST-C | 28 | | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC速心 | CBR250R | 89 | 4:05'07.356 | 9Laps | 45.371 | 2'26.790 | 22/89 | |
55 | | 43 | | WT | 16 | | nekomata RT | VT250 SPADA | 88 | 3:59'06.827 | 10Laps | 1Lap | 2'26.052 | 17/88 | |
56 | | 47 | | WT | 17 | | K-ism レーシング | Ninja250 | 88 | 4:03'20.464 | 10Laps | 4'13.637 | 2'25.896 | 15/88 | |
57 | | 36 | | NST-C | 29 | | MC-JAPAN&三和犬猫病院 | CBR250R | 88 | 4:03'47.311 | 10Laps | 26.847 | 2'32.125 | 7/88 | |
58 | | 75 | | NST-C | 30 | | H.H二輪倶楽部 | CBR250R | 88 | 4:04'02.494 | 10Laps | 15.183 | 2'30.846 | 59/88 | |
59 | | 60 | | NST-C | 31 | | LOBA LAND & YTR | CBR250R | 88 | 4:04'35.723 | 10Laps | 33.229 | 2'33.689 | 81/88 | |
60 | | 25 | | WT | 18 | | PASSAGGIO+GEN'S+IB | VT250SPADA | 87 | 4:05'01.062 | 11Laps | 1Lap | 2'27.154 | 83/87 | |
61 | | 50 | | WT | 19 | | YFDESIGN&五十歩百歩 | VT250SPADA | 86 | 4:02'42.218 | 12Laps | 1Lap | 2'23.836 | 76/86 | |
62 | | 39 | | NST-C | 32 | | 週刊バイクTVとチームケニー | CBR250R | 85 | 4:03'53.214 | 13Laps | 1Lap | 2'31.672 | 21/85 | |
63 | | 8 | | NST-C | 33 | | ARROWS & HOT-1 | CBR250R | 85 | 4:04'21.822 | 13Laps | 28.608 | 2'28.834 | 11/85 | |
64 | | 108 | | WT | 20 | | (株)ブラックレーシング | Ninja250R | 84 | 4:03'09.426 | 14Laps | 1Lap | 2'26.228 | 5/84 | |
65 | *6 | 1 | | WT | 21 | | YSSレーシング・ブルドッカータゴスA | Ninja250R | 84 | 4:03'36.636 | 14Laps | 27.210 | 2'19.846 | 75/84 | |
66 | | 54 | | WT | 22 | | CLUB MASSA-R | Ninja250R | 83 | 3:28'54.367 | 15Laps | 1Lap | 2'23.764 | 12/83 | |
67 | | 14 | | NST-C | 34 | | マドカ設計+木村保のチクビ-ズ | CBR250R | 83 | 3:32'54.511 | 15Laps | 4'00.144 | 2'23.631 | 11/83 | |
68 | | 96 | | NST-C | 35 | | MOTO BUM 16G | CBR250R | 83 | 4:04'45.034 | 15Laps | 31'50.523 | 2'25.283 | 18/83 | |
69 | | 91 | | NST-C | 36 | | ウィンドサプライ | CBR250R | 83 | 4:05'04.889 | 15Laps | 19.855 | 2'26.967 | 18/83 | |
70 | | 23 | | NST-C | 37 | | 聡一に嫁が!PANOLIN | CBR250R | 82 | 3:50'26.842 | 16Laps | 1Lap | 2'26.189 | 3/82 | |
71 | | 81 | | NST-N | 6 | | オートボーイJ's #81 with 44ma2 | Ninja250R | 82 | 4:04'25.819 | 16Laps | 13'58.977 | 2'31.448 | 65/82 | |
72 | | 51 | | WT | 23 | | クレバーライトレーシングチーム | Ninja250R | 80 | 4:03'04.865 | 18Laps | 2Laps | 2'25.311 | 17/80 | |
73 | | 56 | | NST-C | 38 | | サイクルロードイトーRT | CBR250R | 78 | 3:44'50.068 | 20Laps | 2Laps | 2'30.385 | 73/78 | |
74 | | 61 | | WT | 24 | | オートボーイJ's #61 with 44ma2 | Ninja250R | 77 | 4:03'44.973 | 21Laps | 1Lap | 2'27.972 | 15/77 | |
75 | *1 | 28 | | AS1 | 2 | | 結城レーシング | CBX250S | 75 | 4:04'10.752 | 23Laps | 2Laps | 2'25.236 | 26/75 | |
76 | | 89 | | WS | 3 | | よし!ミーティングだぁfine | TZX3.2R | 73 | 4:03'23.750 | 25Laps | 2Laps | 2'23.227 | 68/73 | |
77 | *3 | 111 | | WT | 25 | | マドカ設計・SP-3・アンフィニ | VT250SPADA | 70 | 4:03'45.593 | 28Laps | 3Laps | 2'26.120 | 52/70 | |
78 | | 16 | | NST-C | 39 | | 料亭 明治屋 | CBR250R | 70 | 4:04'01.208 | 28Laps | 15.615 | 2'28.501 | 16/70 | |
79 | | 40 | | AS1 | 3 | | eni.teamCPsports | SRX250 | 65 | 3:55'04.165 | 33Laps | 5Laps | 2'30.631 | 17/65 | |
80 | | 22 | | NST-C | 40 | | 聡一に嫁が!PANORINクシタニ浜松本店 | CBR250 | 65 | 4:03'39.135 | 33Laps | 8'34.970 | 2'29.349 | 41/65 | |
81 | | 83 | | NST-V | 2 | | MC-JAPAN&寿直 | VTR250 | 59 | 3:49'34.210 | 39Laps | 6Laps | 2'29.651 | 30/59 | |
82 | | 27 | | WT | 26 | | れーしんぐてぃーむ OUTLAW | VT250SPADA | 55 | 4:04'41.429 | 43Laps | 4Laps | 2'26.854 | 30/55 | |
83 | | 74 | | WT | 27 | | 巧工房 kazfactory DGZ | Ninja250R | 48 | 2:36'24.606 | 50Laps | 7Laps | 2'27.275 | 7/48 | |
84 | | 76 | | WT | 28 | | Team ガリンコ�U | VT250 SPADA | 34 | 3:09'33.813 | 64Laps | 14Laps | 2'26.988 | 5/34 | |
85 | *4 | 85 | | WT | 29 | | TEAM サクセス &KTS湘南 | Ninja250R 改 | 9 | 1:27'34.388 | 89Laps | 25Laps | 2'26.272 | 2/9 | |
参加台数 119 台 出走台数 85 台
PENALTY
*1 ゼッケンNo28
2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第第41条-5違反(ウォームアップラップ不出走)により、
国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケンNo102
国内競技規則 付則3 3-2-3 違反(規定外のコース走行)により、
国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、競技結果より3周減算とする。
*3 ゼッケンNo24、No.72、No.111
2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第17条-2違反(ライダーの指名登録義務違反)により、
国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ300秒の罰則を科した。
*4 ゼッケンNo85
国内競技規則 付則4 4-1-3-6 違反により、
国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ60秒の罰則を科したが、リタイヤのため未消化。
*5 ゼッケンNo87
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間での追い越し)により、
国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。
*6 ゼッケンNo1
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間での転倒)により、
国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1を適用し、ピットストップペナルティ300秒の罰則を科した。
*7 ゼッケンNo15
2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第24条-3違反 により、
国内競技規則 第3章 競技会 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。
※周回数減算のペナルティは最終競技結果より行う。
