[2014 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2014-08-03
"もて耐" 7時間耐久決勝 途中経過表【1時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
| Pos. | 
 | 
No. | 
 | 
Cls. | 
 | 
 | 
Team | 
Type | 
Laps | 
TotalTime | 
Delay | 
Gap | 
Best | 
Lap | 
 | 
 
| 1 |   |  12 |   | BRAVE | 1 |   | CLUB1.2クシタニ川口店 | WR250-FK | 26 |  1:00'15.205 |       26Laps |   |  2'16.478 | 13/26 |   | 
 
| 2 |   |  42 |   | WT | 1 |   | YSSレーシング・マーキュリー | Ninja250 | 26 |  1:01'36.683 |  1'21.478 |  1'21.478 |  2'19.975 | 17/26 |   | 
 
| 3 |   |  10 |   | WT | 2 |   | チームペンスケ | Ninja250 | 26 |  1:01'36.972 |  1'21.767 |     0.289 |  2'20.360 | 18/26 |   | 
 
| 4 |   |  63 |   | WT | 3 |   | HAPPY MONDAY | GPZ250R | 26 |  1:01'38.242 |  1'23.037 |     1.270 |  2'19.872 | 12/26 |   | 
 
| 5 |   |   1 |   | WT | 4 |   | YSSレーシング・ブルドッカータゴスA | Ninja250R | 26 |  1:01'55.334 |  1'40.129 |    17.092 |  2'21.155 | 12/26 |   | 
 
| 6 |   |   2 |   | WT | 5 |   | YSSレーシング・ブルドッカータゴスB | Ninja250R | 26 |  1:01'55.514 |  1'40.309 |     0.180 |  2'20.284 | 12/26 |   | 
 
| 7 |   |  58 |   | WT | 6 |   | WIN RF | ZZR250 | 26 |  1:02'04.979 |  1'49.774 |     9.465 |  2'21.425 | 23/26 |   | 
 
| 8 |   | 105 |   | WT | 7 |   | FAST     R.T | Ninja250R | 25 |    59'31.878 |    1Lap  | 1Lap |  2'20.979 | 12/25 |   | 
 
| 9 |   | 106 |   | WT | 8 |   | ホンダショップナガノ&ジャパン | VT250SPADA | 25 |  1:00'30.056 |    1Lap  |    58.178 |  2'23.543 | 2/25 |   | 
 
| 10 |   | 845 |   | WS | 1 |   | 円陣家至高・K26・リアライズ | 250EXC-F | 25 |  1:00'50.466 |    1Lap  |    20.410 |  2'24.217 | 4/25 |   | 
 
| 11 |   |  54 |   | WT | 9 |   | CLUB MASSA-R | Ninja250R | 25 |  1:01'00.448 |    1Lap  |     9.982 |  2'23.764 | 12/25 |   | 
 
| 12 |   | 999 |   | NST-C | 1 |   | レーシングチームハニービー | CBR250R | 25 |  1:01'02.220 |    1Lap  |     1.772 |  2'24.248 | 4/25 |   | 
 
| 13 |   |  92 |   | WT | 10 |   | DREAM狭山 With 信越産業 | VT250SPADA | 25 |  1:01'16.480 |    1Lap  |    14.260 |  2'24.737 | 16/25 |   | 
 
| 14 |   |  11 |   | NST-C | 2 |   | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 25 |  1:01'19.141 |    1Lap  |     2.661 |  2'25.148 | 19/25 |   | 
 
| 15 |   |  71 |   | WT | 11 |   | オートボーイJ's #71 with 44ma2 | Ninja250R | 25 |  1:01'33.324 |    1Lap  |    14.183 |  2'25.670 | 6/25 |   | 
 
| 16 |   | 100 |   | NST-N | 1 |   | ブルドッカータゴス みどりの風 | Ninja250R | 25 |  1:01'43.108 |    1Lap  |     9.784 |  2'23.918 | 25/25 |   | 
 
| 17 |   |  18 |   | NST-C | 3 |   | ガレージaZ with NEXZAS + 日光 | CBR250R | 25 |  1:01'48.632 |    1Lap  |     5.524 |  2'26.200 | 18/25 |   | 
 
| 18 |   |  69 |   | NST-C | 4 |   | リベルトレーシングプラスワン | CBR250R | 25 |  1:01'48.731 |    1Lap  |     0.099 |  2'26.205 | 18/25 |   | 
 
| 19 |   |  32 |   | NST-C | 5 |   | sanmei+s.supply | CBR250R | 25 |  1:01'49.262 |    1Lap  |     0.531 |  2'26.442 | 24/25 |   | 
 
| 20 |   |  23 |   | NST-C | 6 |   | 聡一に嫁が!PANOLIN | CBR250R | 25 |  1:01'53.273 |    1Lap  |     4.011 |  2'26.189 | 3/25 |   | 
 
| 21 |   | 822 |   | WT | 12 |   | 爆走セナ | Ninja250R | 25 |  1:01'57.277 |    1Lap  |     4.004 |  2'26.678 | 8/25 |   | 
 
| 22 |   | 181 |   | NST-C | 7 |   | 松戸FLASH@MIND@イワイ-C | CBR250 | 25 |  1:02'07.269 |    1Lap  |     9.992 |  2'26.727 | 13/25 |   | 
 
| 23 |   | 127 |   | NST-C | 8 |   | Rothmans☆齋藤工業+NTRC | CBR250R | 25 |  1:02'09.379 |    1Lap  |     2.110 |  2'27.034 | 23/25 |   | 
 
| 24 |   |   9 |   | NST-V | 1 |   | MIO-K7 | VTR250 | 25 |  1:02'09.460 |    1Lap  |     0.081 |  2'24.504 | 21/25 |   | 
 
| 25 |   |  50 |   | WT | 13 |   | YFDESIGN&五十歩百歩 | VT250SPADA | 25 |  1:02'16.390 |    1Lap  |     6.930 |  2'24.874 | 13/25 |   | 
 
| 26 |   |  31 |   | NST-N | 2 |   | 31spec&G!trax | Ninja250 | 25 |  1:02'23.162 |    1Lap  |     6.772 |  2'27.696 | 12/25 |   | 
 
| 27 | *2 | 102 |   | WT | 14 |   | ライダースクラブ RT | Ninja250 | 25 |  1:02'26.709 |    1Lap  |     3.547 |  2'24.179 | 13/25 |   | 
 
| 28 |   |  98 |   | WT | 15 |   | NMC& クライム | Ninja250 | 24 |    58'16.189 |    2Laps | 1Lap |  2'23.845 | 2/24 |   | 
 
| 29 |   |  17 |   | NST-C | 9 |   | アソートレーシング | CBR250R | 24 |  1:00'09.873 |    2Laps |  1'53.684 |  2'22.198 | 6/24 |   | 
 
| 30 |   |  26 |   | NST-C | 10 |   | Team join us. | CBR250R | 24 |  1:00'14.363 |    2Laps |     4.490 |  2'26.470 | 17/24 |   | 
 
| 31 |   |  88 |   | NST-C | 11 |   | プランビーレーシングチーム×ARATA | CBR250R | 24 |  1:00'15.044 |    2Laps |     0.681 |  2'27.912 | 5/24 |   | 
 
| 32 |   |   4 |   | NST-C | 12 |   | ウィルさいたま&吉澤企画 | CBR250R | 24 |  1:00'17.678 |    2Laps |     2.634 |  2'26.630 | 17/24 |   | 
 
| 33 |   |  15 |   | NST-C | 13 |   | TEAM  OKABE &  RSY | CBR250R | 24 |  1:00'17.921 |    2Laps |     0.243 |  2'26.994 | 18/24 |   | 
 
| 34 |   |  14 |   | NST-C | 14 |   | マドカ設計+木村保のチクビ-ズ | CBR250R | 24 |  1:00'36.166 |    2Laps |    18.245 |  2'23.631 | 11/24 |   | 
 
| 35 |   |  67 |   | NST-C | 15 |   | ライディングスポーツファイヤー67 | CBR250R | 24 |  1:00'47.635 |    2Laps |    11.469 |  2'27.772 | 22/24 |   | 
 
| 36 |   |  48 |   | NST-C | 16 |   | TEAM・WILD☆おやじ組 | CBR250 | 24 |  1:01'07.827 |    2Laps |    20.192 |  2'28.895 | 13/24 |   | 
 
| 37 |   | 113 |   | NST-C | 17 |   | Team Kana | CBR250R | 24 |  1:01'11.505 |    2Laps |     3.678 |  2'26.309 | 7/24 |   | 
 
| 38 |   | 109 |   | WT | 16 |   | TEAM-ARS | Ninja250R | 24 |  1:01'25.230 |    2Laps |    13.725 |  2'25.552 | 17/24 |   | 
 
| 39 |   |  87 |   | NST-N | 3 |   | やまなしコロッケRT | Ninja250R | 24 |  1:01'25.329 |    2Laps |     0.099 |  2'28.634 | 16/24 |   | 
 
| 40 |   |  35 |   | BRAVE | 2 |   | 尾上サービス | 996R/4 | 24 |  1:01'28.174 |    2Laps |     2.845 |  2'26.291 | 8/24 |   | 
 
| 41 |   |  20 |   | AS1 | 1 |   | T.T.MOTO | SRX250 | 24 |  1:01'36.343 |    2Laps |     8.169 |  2'26.121 | 16/24 |   | 
 
| 42 |   |  66 |   | WS | 2 |   | ライディングスポーツファイヤー66 | CBR250R | 24 |  1:01'40.026 |    2Laps |     3.683 |  2'23.685 | 24/24 |   | 
 
| 43 |   |  68 |   | NST-C | 18 |   | ライディングスポーツファイヤー68 | CBR250R | 24 |  1:01'52.228 |    2Laps |    12.202 |  2'30.152 | 15/24 |   | 
 
| 44 |   |  73 |   | NST-C | 19 |   | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC2 | CBR250R | 24 |  1:02'11.055 |    2Laps |    18.827 |  2'30.490 | 4/24 |   | 
 
| 45 |   |  36 |   | NST-C | 20 |   | MC-JAPAN&三和犬猫病院 | CBR250R | 24 |  1:02'23.103 |    2Laps |    12.048 |  2'32.125 | 7/24 |   | 
 
| 46 |   |  24 |   | WT | 17 |   | BF&RASH α | Ninja250R | 24 |  1:02'26.709 |    2Laps |     3.606 |  2'22.508 | 5/24 |   | 
 
| 47 |   |  30 |   | NST-C | 21 |   | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 24 |  1:02'26.805 |    2Laps |     0.096 |  2'25.768 | 18/24 |   | 
 
| 48 |   |  33 |   | NST-C | 22 |   | AS本間&NR中野&W・M篠原 | CBR250R | 24 |  1:02'26.970 |    2Laps |     0.165 |  2'31.592 | 10/24 |   | 
 
| 49 |   |  78 |   | NST-C | 23 |   | NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 24 |  1:02'29.229 |    2Laps |     2.259 |  2'28.610 | 21/24 |   | 
 
| 50 |   |  93 |   | NST-C | 24 |   | 買取りまっくす×ROADWAY | CBR250R | 24 |  1:02'30.057 |    2Laps |     0.828 |  2'26.736 | 13/24 |   | 
 
| 51 |   |  91 |   | NST-C | 25 |   | ウィンドサプライ | CBR250R | 23 |    57'52.537 |    3Laps | 1Lap |  2'26.967 | 18/23 |   | 
 
| 52 |   |  79 |   | NST-N | 4 |   | speedshop WingStone | Ninja250R | 23 |    58'13.578 |    3Laps |    21.041 |  2'27.367 | 16/23 |   | 
 
| 53 |   |  61 |   | WT | 18 |   | オートボーイJ's #61 with 44ma2 | Ninja250R | 23 |    58'32.440 |    3Laps |    18.862 |  2'27.972 | 15/23 |   | 
 
| 54 |   |  38 |   | NST-C | 26 |   | Team Miwa's | CBR250R | 23 |  1:00'05.341 |    3Laps |  1'32.901 |  2'26.949 | 10/23 |   | 
 
| 55 |   |  81 |   | NST-N | 5 |   | オートボーイJ's #81 with 44ma2 | Ninja250R | 23 |  1:00'06.148 |    3Laps |     0.807 |  2'31.677 | 14/23 |   | 
 
| 56 |   |  86 |   | WT | 19 |   | BF&RASH β | Ninja250R | 23 |  1:00'24.610 |    3Laps |    18.462 |  2'25.477 | 19/23 |   | 
 
| 57 |   |  41 |   | NST-C | 27 |   | Team LANG | CBR250R | 23 |  1:00'28.964 |    3Laps |     4.354 |  2'29.896 | 15/23 |   | 
 
| 58 |   |  75 |   | NST-C | 28 |   | H.H二輪倶楽部 | CBR250R | 23 |  1:00'33.307 |    3Laps |     4.343 |  2'31.026 | 20/23 |   | 
 
| 59 |   |   8 |   | NST-C | 29 |   | ARROWS & HOT-1 | CBR250R | 23 |  1:00'33.887 |    3Laps |     0.580 |  2'28.834 | 11/23 |   | 
 
| 60 |   |  56 |   | NST-C | 30 |   | サイクルロードイトーRT | CBR250R | 23 |  1:00'43.148 |    3Laps |     9.261 |  2'30.874 | 17/23 |   | 
 
| 61 |   |  21 |   | NST-N | 6 |   | YDS☆RSK☆NEXZAS | Ninja250 | 23 |  1:01'02.894 |    3Laps |    19.746 |  2'27.025 | 23/23 |   | 
 
| 62 |   |  52 |   | NST-C | 31 |   | WIN RF | CBR250R | 23 |  1:01'21.093 |    3Laps |    18.199 |  2'32.592 | 10/23 |   | 
 
| 63 |   |  43 |   | WT | 20 |   | nekomata RT | VT250 SPADA | 23 |  1:01'24.125 |    3Laps |     3.032 |  2'26.052 | 17/23 |   | 
 
| 64 |   |  27 |   | WT | 21 |   | れーしんぐてぃーむ OUTLAW | VT250SPADA | 23 |  1:01'27.410 |    3Laps |     3.285 |  2'28.035 | 17/23 |   | 
 
| 65 |   |  60 |   | NST-C | 32 |   | LOBA LAND & YTR | CBR250R | 23 |  1:01'42.536 |    3Laps |    15.126 |  2'34.257 | 4/23 |   | 
 
| 66 |   |  47 |   | WT | 22 |   | K-ism レーシング | Ninja250 | 23 |  1:02'06.311 |    3Laps |    23.775 |  2'25.896 | 15/23 |   | 
 
| 67 |   | 110 |   | NST-C | 33 |   | クライスラー城東&ファイヤーガレージ | CBR250R | 23 |  1:02'23.474 |    3Laps |    17.163 |  2'32.755 | 21/23 |   | 
 
| 68 |   |  51 |   | WT | 23 |   | クレバーライトレーシングチーム | Ninja250R | 22 |    55'08.309 |    4Laps | 1Lap |  2'25.311 | 17/22 |   | 
 
| 69 |   |  72 |   | NST-C | 34 |   | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC速心 | CBR250R | 22 |    55'44.791 |    4Laps |    36.482 |  2'26.790 | 22/22 |   | 
 
| 70 |   |  83 |   | NST-V | 2 |   | MC-JAPAN&寿直 | VTR250 | 22 |  1:00'05.397 |    4Laps |  4'20.606 |  2'29.737 | 15/22 |   | 
 
| 71 |   |  29 |   | NST-C | 35 |   | D;REX | CBR250 | 22 |  1:00'13.140 |    4Laps |     7.743 |  2'28.111 | 15/22 |   | 
 
| 72 |   |  82 |   | NST-C | 36 |   | T-Labo Channel Racing | CBR250R | 22 |  1:00'47.129 |    4Laps |    33.989 |  2'33.002 | 16/22 |   | 
 
| 73 |   |  39 |   | NST-C | 37 |   | 週刊バイクTVとチームケニー | CBR250R | 22 |  1:01'30.123 |    4Laps |    42.994 |  2'31.672 | 21/22 |   | 
 
| 74 |   |  40 |   | AS1 | 2 |   | eni.teamCPsports | SRX250 | 21 |  1:00'55.659 |    5Laps | 1Lap |  2'30.631 | 17/21 |   | 
 
| 75 |   |  96 |   | NST-C | 38 |   | MOTO BUM 16G | CBR250R | 20 |    51'08.843 |    6Laps | 1Lap |  2'25.283 | 18/20 |   | 
 
| 76 |   |  89 |   | WS | 3 |   | よし!ミーティングだぁfine | TZX3.2R | 20 |  1:02'02.784 |    6Laps | 10'53.941 |  2'24.674 | 5/20 |   | 
 
| 77 | *1 |  28 |   | AS1 | 3 |   | 結城レーシング | CBX250S | 19 |  1:00'53.694 |    7Laps | 1Lap |  2'26.743 | 16/19 |   | 
 
| 78 |   |  25 |   | WT | 24 |   | PASSAGGIO+GEN'S+IB | VT250SPADA | 19 |  1:01'20.805 |    7Laps |    27.111 |  2'28.554 | 5/19 |   | 
 
| 79 |   | 108 |   | WT | 25 |   | (株)ブラックレーシング | Ninja250R | 17 |    42'10.080 |    9Laps | 2Laps |  2'26.228 | 5/17 |   | 
 
| 80 |   | 111 |   | WT | 26 |   | マドカ設計・SP-3・アンフィニ | VT250SPADA | 16 |    54'12.775 |   10Laps | 1Lap |  2'27.997 | 15/16 |   | 
 
| 81 |   |  74 |   | WT | 27 |   | 巧工房 kazfactory DGZ | Ninja250R | 13 |  1:00'19.785 |   13Laps | 3Laps |  2'27.275 | 7/13 |   | 
 
| 82 |   |  22 |   | NST-C | 39 |   | 聡一に嫁が!PANORINクシタニ浜松本店 | CBR250 | 6 |    16'05.707 |   20Laps | 7Laps |  2'30.359 | 5/6 |   | 
 
| 83 |   |  85 |   | WT | 28 |   | TEAM サクセス &KTS湘南 | Ninja250R 改 | 5 |    12'31.534 |   21Laps | 1Lap |  2'26.272 | 2/5 |   | 
 
| 84 |   |  76 |   | WT | 29 |   | Team ガリンコ�U | VT250 SPADA | 5 |    12'42.301 |   21Laps |    10.767 |  2'26.988 | 5/5 |   | 
 
| 85 |   |  16 |   | NST-C | 40 |   | 料亭 明治屋 | CBR250R | 1 |  1:00'33.762 |   25Laps | 4Laps |   | 0/1 |   | 
参加台数 119 台                 出走台数 85 台
PENALTY
*1 ゼッケンNo28
  2014もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第41条-5違反(ウォームアップラップ不出走)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケンNo102
  国内競技規則 付則3 3-2-3 違反(規定外のコース走行)により、
  国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、競技結果より3周減算とする。
※周回数減算のペナルティは最終競技結果より行う。
 
 