[2014 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2014-08-02
"もて耐" 公式予選 第2ライダー BGr結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
1 | 17 | | NST-CBR | 1 | | 中村 修一郎 | CBR250R | R 2'22.747 | 121.09km/h | | 8/9 | | アソートレーシング |
|
2 | 14 | | NST-CBR | 2 | | 吉沢 範密 | CBR250R | 2'25.382 | 2.635 | 2.635 | 8/8 | | マドカ設計+木村保のチクビ-ズ |
|
3 | 91 | | NST-CBR | 3 | | 折原 保 | CBR250R | 2'26.064 | 3.317 | 0.682 | 4/4 | | ウィンドサプライ |
|
4 | 20 | | AS1 | 1 | | 白石 拓 | SRX250 | 2'26.429 | 3.682 | 0.365 | 6/8 | | T.T.MOTO |
|
5 | 32 | | NST-CBR | 4 | | 鈴木 基裕 | CBR250R | 2'26.514 | 3.767 | 0.085 | 4/8 | | sanmei+s.supply |
|
6 | 999 | | NST-CBR | 5 | | 福田 充徳 | CBR250R | 2'26.533 | 3.786 | 0.019 | 5/9 | | レーシングチームハニービー |
|
7 | 23 | | NST-CBR | 6 | | 菅野 貴 | CBR250R | 2'26.660 | 3.913 | 0.127 | 8/8 | | 聡一に嫁が!PANOLIN |
|
8 | 88 | | NST-CBR | 7 | | 加来 孔亮 | CBR250R | 2'26.693 | 3.946 | 0.033 | 8/8 | | プランビーレーシングチーム×ARATA |
|
9 | 78 | | NST-CBR | 8 | | 森 研史 | CBR250R | 2'26.812 | 4.065 | 0.119 | 7/9 | | NAPA&ウタシロ+ZIP |
|
10 | 96 | | NST-CBR | 9 | | 菊地 秀也 | CBR250R | 2'26.910 | 4.163 | 0.098 | 7/8 | | MOTO BUM 16G |
|
11 | 181 | | NST-CBR | 10 | | 三瓶 ようすけ | CBR250 | 2'27.210 | 4.463 | 0.300 | 4/8 | | 松戸FLASH@MIND@イワイ-C |
|
12 | 127 | | NST-CBR | 11 | | 大橋 文昭 | CBR250R | 2'27.382 | 4.635 | 0.172 | 7/8 | | Rothmans☆齋藤工業+NTRC |
|
13 | 69 | | NST-CBR | 12 | | 吉田 正徳 | CBR250R | 2'27.635 | 4.888 | 0.253 | 7/8 | | リベルトレーシングプラスワン |
|
14 | 18 | | NST-CBR | 13 | | 田中 泰功 | CBR250R | 2'27.708 | 4.961 | 0.073 | 8/8 | | ガレージaZ with NEXZAS + 日光 |
|
15 | 11 | | NST-CBR | 14 | | 岡吉 智宏 | CBR250R | 2'27.744 | 4.997 | 0.036 | 4/8 | | BlueEyes&DREAM柏 |
|
16 | 73 | | NST-CBR | 15 | | 小川 亨 | CBR250R | 2'28.051 | 5.304 | 0.307 | 6/8 | | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC2 |
|
17 | 28 | | AS1 | 2 | | 知久 貴行 | CBX250S | 2'28.051 | 5.304 | 0.000 | 8/8 | | 結城レーシング |
|
18 | 72 | | NST-CBR | 16 | | 上野 智子 | CBR250R | 2'28.272 | 5.525 | 0.221 | 4/8 | | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC速心 |
|
19 | 26 | | NST-CBR | 17 | | 矢作 隼人 | CBR250R | 2'28.300 | 5.553 | 0.028 | 8/8 | | Team join us. |
|
20 | 29 | | NST-CBR | 18 | | 池田 吉隆 | CBR250 | 2'28.386 | 5.639 | 0.086 | 5/8 | | D;REX |
|
21 | 38 | | NST-CBR | 19 | | 齋藤 吉甲 | CBR250R | 2'28.410 | 5.663 | 0.024 | 4/7 | | Team Miwa's |
|
22 | 110 | | NST-CBR | 20 | | 菅野 篤史 | CBR250R | 2'28.462 | 5.715 | 0.052 | 4/8 | | クライスラー城東&ファイヤーガレージ |
|
23 | 64 | | NST-CBR | 21 | | 秋山 翔太 | CBR250R | 2'28.483 | 5.736 | 0.021 | 6/8 | | グリーンヒルズ&ビークラフト�T |
|
24 | 67 | | NST-CBR | 22 | | 竹村 宏光 | CBR250R | 2'28.525 | 5.778 | 0.042 | 5/8 | | ライディングスポーツファイヤー67 |
|
25 | 93 | | NST-CBR | 23 | | 木枝 克宏 | CBR250R | 2'28.667 | 5.920 | 0.142 | 3/8 | | 買取りまっくす×ROADWAY |
|
26 | 22 | | NST-CBR | 24 | | 西川 聡一 | CBR250 | 2'28.723 | 5.976 | 0.056 | 6/8 | | 聡一に嫁が! PANORIN クシタニ浜松本店 |
|
27 | 16 | | NST-CBR | 25 | | 山谷 幸久 | CBR250R | 2'28.963 | 6.216 | 0.240 | 4/7 | | 料亭 明治屋 |
|
28 | 68 | | NST-CBR | 26 | | 小林 憲弘 | CBR250R | 2'28.975 | 6.228 | 0.012 | 4/8 | | ライディングスポーツファイヤー68 |
|
29 | 33 | | NST-CBR | 27 | | 中野 錦四郎 | CBR250R | 2'29.078 | 6.331 | 0.103 | 4/7 | | AS本間&NR中野&W・M篠原 |
|
30 | 15 | | NST-CBR | 28 | | 佐々木 慎也 | CBR250R | 2'29.130 | 6.383 | 0.052 | 4/8 | | TEAM OKABE & RSY |
|
31 | 40 | | AS1 | 3 | | 富田 真司 | SRX250 | 2'29.285 | 6.538 | 0.155 | 4/5 | | eni.teamCPsports |
|
32 | 30 | | NST-CBR | 29 | | 森田 竜一 | CBR250R | 2'29.342 | 6.595 | 0.057 | 7/8 | | PRESTO&DREAM柏 |
|
33 | 39 | | NST-CBR | 30 | | 後田 吾郎 | CBR250R | 2'29.500 | 6.753 | 0.158 | 8/8 | | 週刊バイクTVとチームケニー |
|
34 | 56 | | NST-CBR | 31 | | 知久 昌昭 | CBR250R | 2'29.717 | 6.970 | 0.217 | 7/8 | | サイクルロードイトーRT |
|
35 | 4 | | NST-CBR | 32 | | 吉尾 勝央 | CBR250R | 2'29.963 | 7.216 | 0.246 | 4/8 | | ウィルさいたま&吉澤企画 |
|
36 | 48 | | NST-CBR | 33 | | 宮本 博光 | CBR250 | 2'30.798 | 8.051 | 0.835 | 7/8 | | TEAM・WILD☆おやじ組 |
|
37 | 36 | | NST-CBR | 34 | | 大石 誠 | CBR250R | 2'31.029 | 8.282 | 0.231 | 8/8 | | MC-JAPAN&三和犬猫病院 |
|
38 | 41 | | NST-CBR | 35 | | 澤口 伸 | CBR250R | 2'31.582 | 8.835 | 0.553 | 7/8 | | Team LANG |
|
39 | 113 | | NST-CBR | 36 | | 西塚 誠 | CBR250R | 2'31.694 | 8.947 | 0.112 | 5/8 | | Team Kana |
|
40 | 82 | | NST-CBR | 37 | | 山田 雅一 | CBR250R | 2'31.833 | 9.086 | 0.139 | 4/4 | | T-Labo Channel Racing |
|
41 | 57 | | NST-CBR | 38 | | 井上 勝巳 | CBR250 | 2'31.912 | 9.165 | 0.079 | 7/8 | | ナスカwithROADWAY |
|
42 | 8 | | NST-CBR | 39 | | 山添 康孝 | CBR250R | 2'32.020 | 9.273 | 0.108 | 5/7 | | ARROWS & HOT-1 |
|
43 | 60 | | NST-CBR | 40 | | 木村 純 | CBR250R | 2'32.101 | 9.354 | 0.081 | 8/8 | | LOBA LAND & YTR |
|
44 | 75 | | NST-CBR | 41 | | 星野 秀雄 | CBR250R | 2'32.212 | 9.465 | 0.111 | 7/8 | | H.H二輪倶楽部 |
|
45 | 52 | | NST-CBR | 42 | | 谷平 政信 | CBR250R | 2'32.297 | 9.550 | 0.085 | 8/8 | | WIN RF |
|
46 | 881 | | NST-CBR | 43 | | 中林 真人 | CBR250R | 2'32.704 | 9.957 | 0.407 | 8/8 | | 8810R |
|
47 | 5 | | NST-CBR | 44 | | 小林 雄太 | CBR250R | 2'32.818 | 10.071 | 0.114 | 6/8 | | GG4RACING |
|
48 | 59 | | NST-CBR | 45 | | 永見 理 | CBR250R | 2'32.835 | 10.088 | 0.017 | 5/8 | | ライテック |
|
49 | 65 | | NST-CBR | 46 | | 岩井 繁 | CBR250R | 2'33.855 | 11.108 | 1.020 | 8/8 | | グリーンヒルズ&ビークラフト�U |
|
50 | 37 | | AS1 | 4 | | 松本 圭史 | SRX250F | 2'35.245 | 12.498 | 1.390 | 8/8 | | Y-style |
|
51 | 19 | | NST-CBR | 47 | | 柳沢 隆明 | CBR250R | 2'36.411 | 13.664 | 1.166 | 5/5 | | チーム リバティ |
|
52 | 112 | | NST-CBR | 48 | | 宮下 匡 | CBR250R | 2'36.895 | 14.148 | 0.484 | 8/8 | | ホンダショップナガノ&のりさん |
|
53 | 114 | | NST-CBR | 49 | | 小野 涼 | CBR250R | 2'37.302 | 14.555 | 0.407 | 8/8 | | AXEL MAGIC RACING |
|
54 | 184 | | NST-CBR | 50 | | 小室 良友 | CBR250R | 2'38.996 | 16.249 | 1.694 | 7/7 | | たけのこ族 |
|
55 | 80 | | NST-CBR | 51 | | 田中 克則 | CBR250R | 2'42.895 | 20.148 | 3.899 | 4/7 | | チームGWAT |
|
56 | 7 | | AS2 | 1 | | 平岡 修 | YZF-R15 | 2'58.395 | 35.648 | 15.500 | 6/7 | | RISKY RT - T |
|
以上予選通過車両: | |
参加台数 119 台 出走台数 56 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (NST-CBR) 2'23.798
