[2014 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2014-08-02
"もて耐" 公式予選 BGr総合 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
Team |
Type |
第1ライダー |
第2ライダー |
TotalTime |
1st Time |
2nd Time |
|
1 | S | 17 | | NST-CBR | 1 | アソートレーシング | CBR250R | 長島 昭洋 | 中村 修一郎 | 4'47.803 | 2'25.056 | 2'22.747 | |
2 | | 999 | | NST-CBR | 2 | レーシングチームハニービー | CBR250R | 富田 一輝 | 福田 充徳 | 4'49.249 | 2'22.716 | 2'26.533 | |
3 | | 23 | | NST-CBR | 3 | 聡一に嫁が!PANOLIN | CBR250R | 加藤 秀峰 | 菅野 貴 | 4'52.645 | 2'25.985 | 2'26.660 | |
4 | | 96 | | NST-CBR | 4 | MOTO BUM 16G | CBR250R | 小丹枝 建治 | 菊地 秀也 | 4'52.713 | 2'25.803 | 2'26.910 | |
5 | | 14 | | NST-CBR | 5 | マドカ設計+木村保のチクビ-ズ | CBR250R | 円谷 公文 | 吉沢 範密 | 4'53.350 | 2'27.968 | 2'25.382 | |
6 | | 88 | | NST-CBR | 6 | プランビーレーシングチーム×ARATA | CBR250R | 上木 聡 | 加来 孔亮 | 4'53.593 | 2'26.900 | 2'26.693 | |
7 | | 32 | | NST-CBR | 7 | sanmei+s.supply | CBR250R | 石塚 桂三 | 鈴木 基裕 | 4'53.824 | 2'27.310 | 2'26.514 | |
8 | | 181 | | NST-CBR | 8 | 松戸FLASH@MIND@イワイ-C | CBR250 | 酒巻 靖央 | 三瓶 ようすけ | 4'53.884 | 2'26.674 | 2'27.210 | |
9 | | 11 | | NST-CBR | 9 | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 五十嵐 聡 | 岡吉 智宏 | 4'54.173 | 2'26.429 | 2'27.744 | |
10 | | 69 | | NST-CBR | 10 | リベルトレーシングプラスワン | CBR250R | 杉山 優輝 | 吉田 正徳 | 4'54.226 | 2'26.591 | 2'27.635 | |
11 | | 127 | | NST-CBR | 11 | Rothmans☆齋藤工業+NTRC | CBR250R | 斉藤 魁 | 大橋 文昭 | 4'54.446 | 2'27.064 | 2'27.382 | |
12 | | 18 | | NST-CBR | 12 | ガレージaZ with NEXZAS + 日光 | CBR250R | 谷川 壮洋 | 田中 泰功 | 4'54.504 | 2'26.796 | 2'27.708 | |
13 | S | 78 | | NST-CBR | 13 | NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 池野上 志郎 | 森 研史 | 4'54.560 | 2'27.748 | 2'26.812 | |
14 | | 93 | | NST-CBR | 14 | 買取りまっくす×ROADWAY | CBR250R | 遠藤 弘一 | 木枝 克宏 | 4'54.650 | 2'25.983 | 2'28.667 | |
15 | | 20 | | AS1 | 1 | T.T.MOTO | SRX250 | 塩川 栄二 | 白石 拓 | 4'54.682 | 2'28.253 | 2'26.429 | |
16 | | 28 | | AS1 | 2 | 結城レーシング | CBX250S | 立石 数一 | 知久 貴行 | 4'55.134 | 2'27.083 | 2'28.051 | |
17 | | 91 | | NST-CBR | 15 | ウィンドサプライ | CBR250R | 前道 紀夫 | 折原 保 | 4'55.355 | 2'29.291 | 2'26.064 | |
18 | | 67 | | NST-CBR | 16 | ライディングスポーツファイヤー67 | CBR250R | 玉田 敬済 | 竹村 宏光 | 4'55.388 | 2'26.863 | 2'28.525 | |
19 | | 15 | | NST-CBR | 17 | TEAM OKABE & RSY | CBR250R | 佐々木 歩夢 | 佐々木 慎也 | 4'55.585 | 2'26.455 | 2'29.130 | |
20 | | 30 | | NST-CBR | 18 | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 勝山 成夫 | 森田 竜一 | 4'55.883 | 2'26.541 | 2'29.342 | |
21 | | 68 | | NST-CBR | 19 | ライディングスポーツファイヤー68 | CBR250R | 宮川 明和 | 小林 憲弘 | 4'56.244 | 2'27.269 | 2'28.975 | |
22 | | 73 | | NST-CBR | 20 | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC2 | CBR250R | 紺野 雅英 | 小川 亨 | 4'56.631 | 2'28.580 | 2'28.051 | |
23 | | 22 | | NST-CBR | 21 | 聡一に嫁が! PANORIN クシタニ浜松本店 | CBR250 | 佐野 潤一 | 西川 聡一 | 4'57.177 | 2'28.454 | 2'28.723 | |
24 | | 72 | | NST-CBR | 22 | 湯の瀬旅館☆ソレイユOFC速心 | CBR250R | 小林 政志 | 上野 智子 | 4'57.333 | 2'29.061 | 2'28.272 | |
25 | | 16 | | NST-CBR | 23 | 料亭 明治屋 | CBR250R | 稲葉 奨太 | 山谷 幸久 | 4'57.364 | 2'28.401 | 2'28.963 | |
26 | | 38 | | NST-CBR | 24 | Team Miwa's | CBR250R | 伊波 秀明 | 齋藤 吉甲 | 4'57.486 | 2'29.076 | 2'28.410 | |
27 | | 48 | | NST-CBR | 25 | TEAM・WILD☆おやじ組 | CBR250 | 菊地 平 | 宮本 博光 | 4'58.054 | 2'27.256 | 2'30.798 | |
28 | | 110 | | NST-CBR | 26 | クライスラー城東&ファイヤーガレージ | CBR250R | 小堀 貴裕 | 菅野 篤史 | 4'59.492 | 2'31.030 | 2'28.462 | |
29 | | 40 | | AS1 | 3 | eni.teamCPsports | SRX250 | 増田 浩志 | 富田 真司 | 4'59.569 | 2'30.284 | 2'29.285 | |
30 | | 56 | | NST-CBR | 27 | サイクルロードイトーRT | CBR250R | 岡田 駿介 | 知久 昌昭 | 5'00.497 | 2'30.780 | 2'29.717 | |
31 | | 8 | | NST-CBR | 28 | ARROWS & HOT-1 | CBR250R | 瀬川 克紀 | 山添 康孝 | 5'00.667 | 2'28.647 | 2'32.020 | |
32 | | 33 | | NST-CBR | 29 | AS本間&NR中野&W・M篠原 | CBR250R | 本間 隆之 | 中野 錦四郎 | 5'00.975 | 2'31.897 | 2'29.078 | |
33 | S | 26 | | NST-CBR | 30 | Team join us. | CBR250R | 佐々木 美紀子 | 矢作 隼人 | 5'03.770 | 2'35.470 | 2'28.300 | |
34 | 招待 | 39 | | NST-CBR | 31 | 週刊バイクTVとチームケニー | CBR250R | 宮崎 末飛登 | 後田 吾郎 | 5'03.297 | 2'33.797 | 2'29.500 | |
以上 7時間決勝 | | | | | | | |
以下 4時間決勝 | | | | | | | |
35 | | 29 | | NST-CBR | 32 | D;REX | CBR250 | 福地 啓吾 | 池田 吉隆 | 5'01.061 | 2'32.675 | 2'28.386 | |
36 | | 113 | | NST-CBR | 33 | Team Kana | CBR250R | 井川 宏 | 西塚 誠 | 5'01.100 | 2'29.406 | 2'31.694 | |
37 | | 36 | | NST-CBR | 34 | MC-JAPAN&三和犬猫病院 | CBR250R | 岩瀬 修一 | 大石 誠 | 5'01.844 | 2'30.815 | 2'31.029 | |
38 | | 64 | | NST-CBR | 35 | グリーンヒルズ&ビークラフト�T | CBR250R | 小林 一彦 | 秋山 翔太 | 5'02.327 | 2'33.844 | 2'28.483 | |
39 | | 41 | | NST-CBR | 36 | Team LANG | CBR250R | 中村 勝美 | 澤口 伸 | 5'02.696 | 2'31.114 | 2'31.582 | |
40 | | 82 | | NST-CBR | 37 | T-Labo Channel Racing | CBR250R | 島田 岳人 | 山田 雅一 | 5'03.128 | 2'31.295 | 2'31.833 | |
41 | | 52 | | NST-CBR | 38 | WIN RF | CBR250R | 矢内 正人 | 谷平 政信 | 5'03.813 | 2'31.516 | 2'32.297 | |
42 | | 75 | | NST-CBR | 39 | H.H二輪倶楽部 | CBR250R | 福田 勝則 | 星野 秀雄 | 5'04.190 | 2'31.978 | 2'32.212 | |
43 | | 60 | | NST-CBR | 40 | LOBA LAND & YTR | CBR250R | 種田 敏行 | 木村 純 | 5'04.875 | 2'32.774 | 2'32.101 | |
44 | | 57 | | NST-CBR | 41 | ナスカwithROADWAY | CBR250 | 堀井 邦彦 | 井上 勝巳 | 5'05.551 | 2'33.639 | 2'31.912 | |
45 | | 881 | | NST-CBR | 42 | 8810R | CBR250R | 白鳥 篤司 | 中林 真人 | 5'06.239 | 2'33.535 | 2'32.704 | |
46 | | 59 | | NST-CBR | 43 | ライテック | CBR250R | 高山 辰夫 | 永見 理 | 5'06.271 | 2'33.436 | 2'32.835 | |
47 | | 19 | | NST-CBR | 44 | チーム リバティ | CBR250R | 小林 徹 | 柳沢 隆明 | 5'07.756 | 2'31.345 | 2'36.411 | |
48 | | 5 | | NST-CBR | 45 | GG4RACING | CBR250R | 増山 庸夫 | 小林 雄太 | 5'07.871 | 2'35.053 | 2'32.818 | |
49 | | 37 | | AS1 | 4 | Y-style | SRX250F | 袴塚 紀之 | 松本 圭史 | 5'07.889 | 2'32.644 | 2'35.245 | |
50 | | 65 | | NST-CBR | 46 | グリーンヒルズ&ビークラフト�U | CBR250R | 横森 哲夫 | 岩井 繁 | 5'10.110 | 2'36.255 | 2'33.855 | |
51 | | 184 | | NST-CBR | 47 | たけのこ族 | CBR250R | 井橋 祥共 | 小室 良友 | 5'11.725 | 2'32.729 | 2'38.996 | |
52 | | 112 | | NST-CBR | 48 | ホンダショップナガノ&のりさん | CBR250R | 今井 規之 | 宮下 匡 | 5'13.582 | 2'36.687 | 2'36.895 | |
53 | | 114 | | NST-CBR | 49 | AXEL MAGIC RACING | CBR250R | 浦野 政人 | 小野 涼 | 5'15.331 | 2'38.029 | 2'37.302 | |
54 | | 80 | | NST-CBR | 50 | チームGWAT | CBR250R | 熊谷 悟 | 田中 克則 | 5'30.358 | 2'47.463 | 2'42.895 | |
55 | | 7 | | AS2 | 1 | RISKY RT - T | YZF-R15 | 横田 隆 | 平岡 修 | 5'49.786 | 2'51.391 | 2'58.395 | |
56 | | 4 | | NST-CBR | 51 | ウィルさいたま&吉澤企画 | CBR250R | 吉澤 隆 | 吉尾 勝央 | | 計測できず | 2'29.963 | |
参加台数 119 台 出走台数 58 台
招待= 主催者招待チーム
S= シード対象チーム
