[2014 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2014-07-05
Joy耐 Bドライバー公式予選 B組結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName |
|
1 | 847 | | Cls.7 | 1 | | 井上 恵一 | DC5 | 2'13.986 | 129.01km/h | | 5/10 | | Drノムテン覇魂INTEGRA |
|
2 | 13 | | Cls.7 | 2 | | 天野 翼 | DC5 | 2'14.221 | 0.235 | 0.235 | 4/8 | | GALASSIA WM DC5 |
|
3 | 9 | | Cls.7 | 3 | | 中島 保典 | EK9 | 2'14.865 | 0.879 | 0.644 | 6/6 | | BSネクザス EK9 |
|
4 | 14 | | Cls.6 | 1 | | 大橋 正澄 | EK9 | 2'15.378 | 1.392 | 0.513 | 3/3 | | メーソンBRIDEelfEK9 |
|
5 | 31 | | Cls.9 | 1 | | 朝倉 貴志 | CT9A | R 2'16.756 | 2.770 | 1.378 | 3/8 | | ハセプロランサーEV08 |
|
6 | 15 | | Cls.9 | 2 | | 丸山 浩 | GH-1117 | R 2'16.767 | 2.781 | 0.011 | 7/11 | | WITH ME EXIGE |
|
7 | 64 | | Cls.5 | 1 | | 山谷 直樹 | EG6 | 2'17.673 | 3.687 | 0.906 | 2/9 | | ★ダイニチ★制動屋★CF亜衣★ |
|
8 | 44 | | Cls.5 | 2 | | 木村 正治 | EG6 | 2'17.802 | 3.816 | 0.129 | 8/8 | | レッドシャーク&SSS EG6 |
|
9 | 57 | | Cls.7 | 4 | | 長沼 紋哉 | DC5 | 2'18.097 | 4.111 | 0.295 | 9/12 | | 東和インテックレーシングDC5 |
|
10 | 23 | | Cls.6 | 2 | | 山口 一之 | JN15 | 2'18.741 | 4.755 | 0.644 | 8/8 | | NTCパルサー |
|
11 | 95 | | Cls.5 | 3 | | 高田 英幸 | EG6 | 2'18.811 | 4.825 | 0.070 | 7/7 | | SSS シビック |
|
12 | 91 | | Cls.5 | 4 | | 山田 大司 | EK9 | 2'18.832 | 4.846 | 0.021 | 3/6 | | ドラサポ・Moty’s ロゴス |
|
13 | 5 | | Cls.5 | 5 | | 中村 眞 | EG6 | 2'18.913 | 4.927 | 0.081 | 3/8 | | みずほ薬局WINDミツワEG6 |
|
14 | 104 | | Cls.8 | 1 | | 内田 太樹 | AP1 | 2'19.053 | 5.067 | 0.140 | 3/6 | | I Love S2000 |
|
15 | 27 | | Cls.8 | 2 | | 渡辺 大祐 | GH-NB8C | 2'19.056 | 5.070 | 0.003 | 6/6 | | ちっち ろーどすたー |
|
16 | 25 | | Cls.5 | 6 | | 江田 幸生 | EK4 | 2'19.114 | 5.128 | 0.058 | 5/9 | | KR−SPMシビック |
|
17 | 3 | | Cls.6 | 3 | | 小沼 宏安 | EG6 | 2'19.279 | 5.293 | 0.165 | 5/5 | | ワイズBFJOS高岸WMEG6 |
|
18 | 126 | | Cls.5 | 7 | | 森下 陽介 | EK9 | 2'19.483 | 5.497 | 0.204 | 9/12 | | イズムモーター126シビック |
|
19 | 22 | | Cls.6 | 4 | | 林 祐寿 | EK4 | 2'19.503 | 5.517 | 0.020 | 3/3 | | PennyRacing EK4 |
|
20 | 123 | | Cls.5 | 8 | | 古賀 健二 | EG6 | 2'19.681 | 5.695 | 0.178 | 4/6 | | ガレージFK☆SPM☆シビック |
|
21 | 89 | | Cls.5 | 9 | | 佐藤 勝博 | EK9 | 2'19.687 | 5.701 | 0.006 | 3/7 | | 新菱オート☆ディクセル☆EK9 |
|
22 | 87 | | Cls.5 | 10 | | 坂上 公章 | EG6 | 2'19.885 | 5.899 | 0.198 | 3/10 | | サンスポットエンドレスシビック |
|
23 | 1 | | Cls.7 | 5 | | 田中 勝輝 | DC5 | 2'20.387 | 6.401 | 0.502 | 9/12 | | DIJON Racing |
|
24 | 100 | | Cls.8 | 3 | | 市川 忠康 | NA1 | 2'20.808 | 6.822 | 0.421 | 7/11 | | FWGコサリック・ワンNSX |
|
25 | 19 | | Cls.5 | 11 | | 林 一也 | EG6 | 2'21.127 | 7.141 | 0.319 | 3/6 | | オートレット★スズバンシビック |
|
26 | 30 | | Cls.5 | 12 | | 武田 光司 | EK9 | 2'21.297 | 7.311 | 0.170 | 2/8 | | ZMFウィンマックスシビック |
|
27 | 90 | | Cls.5 | 13 | | 梶谷 健 | EG6 | 2'21.660 | 7.674 | 0.363 | 3/10 | | K2ガレージシビック |
|
28 | 73 | | Cls.6 | 5 | | 熊野 歩 | DC2 | 2'21.904 | 7.918 | 0.244 | 8/8 | | BSデンソーフクダDC2 |
|
29 | 963 | | Cls.6 | 6 | | 中村 祐輔 | EG6 | 2'22.025 | 8.039 | 0.121 | 6/11 | | 黒沢自動車 |
|
30 | 120 | | Cls.6 | 7 | | 惟村 拓也 | LA-DC5 | 2'22.299 | 8.313 | 0.274 | 12/12 | | FCRインテグラ |
|
31 | 18 | | Cls.5 | 14 | | 下田 亮次 | EK9 | 2'22.420 | 8.434 | 0.121 | 5/6 | | 浅野自動車シビック |
|
32 | 67 | | Cls.5 | 15 | | 池田 歩 | EK9 | 2'22.473 | 8.487 | 0.053 | 8/8 | | BS YAMATO CIVIC |
|
33 | 86 | | Cls.8 | 4 | | 久保 雅俊 | ZN6 | 2'22.737 | 8.751 | 0.264 | 3/9 | | Crazy GT86 |
|
34 | 602 | | Cls.5 | 16 | | 佐久間 達男 | EK9 | 2'22.744 | 8.758 | 0.007 | 3/8 | | ランドリー602PTG☆EK9 |
|
35 | 51 | | Cls.5 | 17 | | 福田 浩 | EK9 | 2'23.217 | 9.231 | 0.473 | 4/7 | | 光和自動車 PETRONAS |
|
36 | 99 | | Cls.7 | 6 | | 諏訪園 学 | DC5 | 2'23.783 | 9.797 | 0.566 | 7/9 | | HRインテグラ |
|
37 | 78 | | Cls.5 | 18 | | 河野 達也 | EK4 | 2'23.882 | 9.896 | 0.099 | 3/3 | | カーズ日立南カーテックシビック |
|
38 | 98 | | Cls.5 | 19 | | 上杉 浩敏 | EG6 | 2'24.335 | 10.349 | 0.453 | 4/10 | | DAYTONAティーズDfシビック |
|
39 | 12 | | Cls.5 | 20 | | 高橋 寿生 | EK4 | 2'24.573 | 10.587 | 0.238 | 9/9 | | アンドソルト羆工房シビック |
|
40 | 45 | | Cls.7 | 7 | | 藤原 慎也 | EK9 | 2'25.764 | 11.778 | 1.191 | 2/4 | | PETRONAS RAID |
|
41 | 147 | | Cls.5 | 21 | | 上松 淳一 | GF-937AB | 2'27.037 | 13.051 | 1.273 | 6/8 | | ドラサポ・147Stile |
|
42 | 33 | | Cls.5 | 22 | | 相良 学 | EK9 | 2'27.359 | 13.373 | 0.322 | 3/7 | | DFサガラ設備EK9 |
|
43 | 17 | | Cls.5 | 23 | | 手塚 篤史 | EG6 | 2'31.349 | 17.363 | 3.990 | 6/11 | | WITH ME CIVIC |
|
44 | 480 | | Cls.8 | 5 | | 福村 憲一郎 | RS41 | 2'32.916 | 18.930 | 1.567 | 2/6 | | トヨペット クラウン |
|
45 | 46 | | Cls.9 | 3 | | 間野 敏和 | ZF1 | 2'34.779 | 20.793 | 1.863 | 6/6 | | IIC・KOEI CR-Z |
|
| 141 | | Cls.5 | | | 松原 浩二 | EK9 | 出走せず | | | | | NuvoWedsWpc-EK9 |
|
開始時刻: 13:35'00 終了時刻: 14:05'00
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは (Cls.9) 2'16.931
