[小さなバイクの大きなお祭り! 2014 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2014-06-21
DE耐!(6/21 sat.) NSF100クラス 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine/Rain COURSE : Dry/Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
| Pos. |  | No. |  |  | Team | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap |  |  | 
 
| 1 |  | 2 |  |  | チームオレンジ+NISSIN | NSF100 | 124 | 7:03'11.811 | 84.41km/h |  | 2'49.784 | 59/124 |  |  | 
 
| 2 |  | 1 |  |  | RS栃木三人娘+リベルトRT | NSF100 | 123 | 7:01'18.931 | 1Lap | 1Lap | 2'50.189 | 91/123 |  |  | 
 
| 3 | *2 | 55 |  |  | 闇鍋RC☆RSK☆NEXZAS | NSF100 | 121(122-1) | 7:01'52.821 | 3Laps | 2Laps | 2'49.723 | 59/121 |  |  | 
 
| 4 |  | 20 |  |  | 栃木ビッグウッドプロジェクト | NSF100 | 119 | 7:02'23.568 | 5Laps | 2Laps | 2'49.988 | 51/119 |  |  | 
 
| 5 |  | 27 |  |  | TBR with とも&マリ輪 | NSF100 | 117 | 7:02'10.892 | 7Laps | 2Laps | 2'47.571 | 14/117 |  |  | 
 
| 6 |  | 93 |  |  | 菅原塾&SRS−J | NSF100 | 114 | 6:55'29.119 | 10Laps | 3Laps | 2'54.374 | 90/114 |  |  | 
 
| 6 |  | 61 |  |  | DARKSIDE RACING | NSF100 | 114 | 7:01'35.817 | 10Laps | 6'06.698 | 2'57.139 | 5/114 |  |  | 
 
| 6 |  | 50 |  |  | ちーむ☆すどう?あや | NSF100 | 114 | 7:02'49.250 | 10Laps | 1'13.433 | 3'00.211 | 55/114 |  |  | 
 
| 7 |  | 117 |  |  | S−bahnとサカエオート | NSF100 | 112 | 7:03'54.721 | 12Laps | 2Laps | 2'57.560 | 82/112 |  |  | 
 
| 8 |  | 4 |  |  | PAIR RACING 壱号 | NSF100 | 111 | 7:01'19.262 | 13Laps | 1Lap | 2'50.932 | 27/111 |  |  | 
 
| 9 |  | 66 |  |  | 弾Run部RT Type−N | NSF100 | 110 | 7:03'40.006 | 14Laps | 1Lap | 2'57.808 | 43/110 |  |  | 
 
| 10 |  | 36 |  |  | Brave tortoise | NSF100 | 109 | 7:01'48.164 | 15Laps | 1Lap | 3'04.285 | 25/109 |  |  | 
 
| 10 |  | 17 |  |  | TEAM地蔵☆LIZ−san | NSF100 | 109 | 7:03'13.922 | 15Laps | 1'25.758 | 2'59.802 | 46/109 |  |  | 
 
| 11 |  | 10 |  |  | モトアディクツ&モトナビ | NSF100 | 108 | 7:04'47.221 | 16Laps | 1Lap | 3'06.468 | 22/108 |  |  | 
 
| 12 |  | 38 |  |  | ミヤ猿(修行中) | NSF100 | 107 | 7:04'13.995 | 17Laps | 1Lap | 3'03.332 | 24/107 |  |  | 
 
| 13 |  | 51 |  |  | ちーむ☆そうま?ともこ | NSF100 | 106 | 7:04'53.947 | 18Laps | 1Lap | 2'54.821 | 25/106 |  |  | 
 
| 14 |  | 39 |  |  | Bloom SAKURA RT | NSF100 | 104 | 7:03'11.706 | 20Laps | 2Laps | 3'05.828 | 18/104 |  |  | 
 
| 15 |  | 108 |  |  | Team−F | NSF100 | 102 | 7:02'11.947 | 22Laps | 2Laps | 2'58.657 | 49/102 |  |  | 
 
| 16 |  | 59 |  |  | 東葛葛南RacingClub | NSF100 | 101 | 7:04'46.710 | 23Laps | 1Lap | 3'00.877 | 43/101 |  |  | 
 
| 17 | *1 | 60 |  |  | TNW★T−TECH | NSF100 | 84(86-2) | 5:10'32.915 | 40Laps | 17Laps | 2'51.841 | 29/84 |  |  | 
 
| 以上 規定周回数完走: |  | 
  
参加台数 20 台                 出走台数 20 台
BEST TIME  No  27     TBR with とも&マリ輪    2'47.571   14/117   103.15km/h
規定周回数 62
*1 No.60  参加の手引き 第3章 10条1),(2)および2),(5). 違反(スロー走行時の左側走行、ピットイン方法違反)により、
       競技結果より2周減算の罰則を科した。
*2 No.55  国内競技規則  付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗区間中の追い越し)により、競技結果より1周減算の罰則を科した。