MotoGP
MENU CLOSE
[小さなバイクの大きなお祭り! 2014 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2014-06-21

DE耐!(6/21 sat.) 途中経過表【4時間】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Team Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1 8 DE耐 炭火焼同好会サンチュ組APE74 4:01'50.00788.15km/h  2'53.21612/74  
1 86 DE耐 SURFBUMハラファクトリーAPE10074 4:04'10.395 2'20.388 2'20.388 2'45.82561/74  
2 2 NSF100 チームオレンジ+NISSINNSF10072 4:02'07.001 2Laps2Laps 2'49.78459/72  
2 25 DE耐 Mガレージ&港北測量APE72 4:02'07.380 2Laps 0.379 2'49.12453/72  
2 58 DE耐 スナックゆき&OZW&Do3RモンキーRT72 4:04'16.823 2Laps 2'09.443 2'48.15513/72  
3 1 NSF100 RS栃木三人娘+リベルトRTNSF10071 4:02'27.840 3Laps1Lap 2'50.70941/71  
3 60 NSF100 TNW★T−TECHNSF10071 4:03'01.500 3Laps 33.660 2'51.84129/71  
3 52 DE耐 hideAPE71 4:03'45.884 3Laps 44.384 2'51.35027/71  
3 16 DE耐 KSC&有限会社ターザンCB50EX71 4:04'08.545 3Laps 22.661 2'52.64767/71  
3 14 DE耐 ダイレクトドットコムレーシングAPE71 4:04'16.823 3Laps 8.278 2'43.64523/71  
4 55 NSF100 闇鍋RC☆RSK☆NEXZASNSF10070 4:02'06.927 4Laps1Lap 2'49.72359/70  
4 98 DE耐 RT無限ループXR100モタード70 4:02'23.027 4Laps 16.100 2'51.14753/70  
5 44 DE耐 プチファイヤーガレージAPE69 4:02'59.363 5Laps1Lap 2'43.82813/69  
5 75 DE耐 TeamMOTO来夢へなちょ子XR10069 4:04'47.821 5Laps 1'48.458 2'54.20218/69  
6 93 NSF100 菅原塾&SRS−JNSF10068 4:02'32.920 6Laps1Lap 2'54.55362/68  
6 71 DE耐 RTうさのすけXR100モタード68 4:02'56.133 6Laps 23.213 2'59.75046/68  
6 22 DE耐 ガガガのバババ・結城RTたぬきAPE10068 4:04'03.600 6Laps 1'07.467 2'50.8986/68  
6 12 DE耐 もて北仲良し同走会(雑な方)APE10068 4:04'15.248 6Laps 11.648 2'42.38057/68  
6 27 NSF100 TBR with とも&マリ輪NSF10068 4:04'20.460 6Laps 5.212 2'47.57114/68  
6 35 DE耐 E−SHIFTAPE10068 4:04'32.255 6Laps 11.795 2'59.66363/68  
7 15 DE耐 Team オレンちストリートXR100モタード67 3:50'24.853 7Laps1Lap 2'43.76629/67  
7 9 DE耐 PROJECT DEAPE67 4:00'32.768 7Laps10'07.915 2'58.91826/67  
7 20 NSF100 栃木ビッグウッドプロジェクトNSF10067 4:02'21.133 7Laps 1'48.365 2'49.98851/67  
7 33 DE耐 (株)ブラックレーシングAPE10067 4:02'32.245 7Laps 11.112 2'51.37948/67  
7 24 DE耐 マイケルレーシングモンキーR67 4:04'13.663 7Laps 1'41.418 2'47.62255/67  
8 6 DE耐 ピューピュー電設・坂井洸至APE10066 3:48'50.681 8Laps1Lap 2'41.77112/66  
8 87 DE耐 TEAM 花金APE66 4:02'52.764 8Laps14'02.083 2'50.27139/66  
8 34 DE耐 もて北仲良し同走会(気楽な方)XR100モタード66 4:03'40.278 8Laps 47.514 2'49.3795/66  
8 7 DE耐 Team−JJAPE10066 4:03'58.646 8Laps 18.368 2'53.30058/66  
8 19 DE耐 Team γ−GTPXR100モタード66 4:04'31.490 8Laps 32.844 2'49.04255/66  
8 5 DE耐 RCR・HANGOUTAPE10066 4:04'35.190 8Laps 3.700 2'44.40930/66  
9 67 DE耐 Team67WithみつばちAPE65 3:47'06.664 9Laps1Lap 2'50.66544/65  
9 61 NSF100 DARKSIDE RACINGNSF10065 4:01'54.477 9Laps14'47.813 2'57.1395/65  
9 39 NSF100 Bloom SAKURA RTNSF10065 4:02'07.380 9Laps 12.903 3'05.82818/65  
9 41 DE耐 井上ボーリングRTCB5065 4:02'22.483 9Laps 15.103 2'53.28225/65  
10 46 DE耐 BULLET’S RacingモンキーR64 3:44'20.379 10Laps1Lap 2'50.69354/64  
10 47 DE耐 へたくそレーシングチームXR100モタード64 4:02'37.860 10Laps18'17.481 2'51.74448/64  
10 29 DE耐 コロコロ肉肉RTAPE64 4:02'38.291 10Laps 0.431 2'46.9865/64  
10 3 DE耐 チームガラパXR100モタード64 4:03'02.047 10Laps 23.756 2'50.97450/64  
11 51 NSF100 ちーむ☆そうま?ともこNSF10063 3:52'28.285 11Laps1Lap 2'54.82125/63  
11 66 NSF100 弾Run部RT Type−NNSF10063 3:57'15.713 11Laps 4'47.428 2'57.80843/63  
11 38 NSF100 ミヤ猿(修行中)NSF10063 4:01'46.441 11Laps 4'30.728 3'03.33224/63  
11 37 DE耐 KSC&ターザン 2軍XR100モタード63 4:01'47.362 11Laps 0.921 2'50.54728/63  
11 13 DE耐 泉田レーシングクラブAPE10063 4:02'15.966 11Laps 28.604 2'52.79413/63  
11 59 NSF100 東葛葛南RacingClubNSF10063 4:02'22.860 11Laps 6.894 3'00.87743/63  
11117 NSF100 S−bahnとサカエオートNSF10063 4:02'58.978 11Laps 36.118 2'58.3553/63  
11 4 NSF100 PAIR RACING 壱号NSF10063 4:03'19.937 11Laps 20.959 2'50.93227/63  
11 50 NSF100 ちーむ☆すどう?あやNSF10063 4:03'32.530 11Laps 12.593 3'00.21155/63  
12 32 DE耐 橋本RC 猪のジュンXR100モタード62 4:02'21.228 12Laps1Lap 3'01.95941/62  
12 21 DE耐 ガガガのバババ・結城RTかめ!ドリーム5062 4:02'27.935 12Laps 6.707 3'00.86134/62  
12 31 DE耐 FOOTSTAMPRACINGXR10062 4:02'55.279 12Laps 27.344 2'52.35248/62  
12 10 NSF100 モトアディクツ&モトナビNSF10062 4:03'56.399 12Laps 1'01.120 3'06.46822/62  
12 97 DE耐 TeamロッソwithHRDドリーム5062 4:04'29.148 12Laps 32.749 2'48.06814/62  
12 88 DE耐 もてたいオヤジ&染谷農産RCRXR100モタード62 4:04'47.471 12Laps 18.323 2'58.28258/62  
13 36 NSF100 Brave tortoiseNSF10061 3:58'35.831 13Laps1Lap 3'04.28525/61  
13 17 NSF100 TEAM地蔵☆LIZ−sanNSF10061 4:00'44.453 13Laps 2'08.622 2'59.80246/61  
13 49 DE耐 北シ愛好会Go on 2015APE10061 4:03'10.311 13Laps 2'25.858 3'01.64215/61  
13102 DE耐 Team Day BreakCB50S61 4:04'41.345 13Laps 1'31.034 3'05.07917/61  
14 63 DE耐 MICHIKO?RacingAPE10059 4:02'52.567 15Laps2Laps 3'03.78539/59  
15108 NSF100 Team−FNSF10058 3:53'25.340 16Laps1Lap 2'58.65749/58  
15 53 DE耐 Team BKS!XR100モタード58 3:58'45.986 16Laps 5'20.646 3'07.83232/58  
15 57 DE耐 チーム エイチワン コオリヤマXR100モタード58 4:01'46.013 16Laps 3'00.027 3'10.3218/58  
16 62 DE耐 BB団 壱号機XR10057 3:30'07.082 17Laps1Lap 2'54.79238/57  
16 28 DE耐 愛と平和 2014XR100モタード57 4:03'29.860 17Laps33'22.778 3'07.04912/57  
17134 DE耐 横濱大國APE54 4:02'03.804 20Laps3Laps 2'54.45050/54  
18 30 DE耐 BLUE HAWKS,RTAPE53 3:25'19.024 21Laps1Lap 2'50.72925/53  
19 48 DE耐 RT房総NSESAPE48 4:04'13.194 26Laps5Laps 2'58.79943/48  
20 80 DE耐 10つながりモンキーR45 4:01'47.671 29Laps3Laps 2'55.30818/45  
21 54 DE耐 東京芝浦・牛内臓卸@齋藤商店ドリーム5039 4:03'50.985 35Laps6Laps 2'54.21220/39  
22 43 DE耐 Team GOLDWINAPE10038 4:02'11.541 36Laps1Lap 2'56.4606/38  
23 23 DE耐 ガガガのバババ・結城RTうさぎAPE31 1:46'18.765 43Laps7Laps 2'56.50514/31  
24 90 DE耐 AdventXR10025 1:50'33.714 49Laps6Laps 3'11.6635/25  
25 18 DE耐 チームご安全にXR100モタード16 1:01'55.317 58Laps9Laps 2'54.02314/16  
26 56 DE耐 チームご安全に 2号XR100モタード4 1:18'15.591 70Laps12Laps15'04.6772/4  

参加台数 74 台 出走台数 74 台

※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。
BACK