[2014JAF地方選手権F4東日本シリーズ(国土交通省後援)]
DATE:2014-05-10
F4 第3戦 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
CarName |
|
1 | 2 | | | 三笠 雄一 | RK01 | 12 | 22'52.535 | 151.12km/h | | 1'53.785 | 3/12 | | 美人&LTVRacingDRP |
|
2 | 10 | | | 加藤 智 | RK01 | 12 | 22'58.049 | 5.514 | 5.514 | 1'53.955 | 8/12 | | FEEL・RK01・TODA |
|
3 | 25 | | | 松井 孝允 | RK01 | 12 | 23'06.774 | 14.239 | 8.725 | 1'54.299 | 10/12 | | サムライサポーターズF4 |
|
4 | 14 | | | 山田 真之亮 | F108 | 12 | 23'07.262 | 14.727 | 0.488 | 1'54.100 | 10/12 | | ZAP・JSS・BLOOM |
|
5 | 15 | | | 阿部 拓馬 | F108 | 12 | 23'10.265 | 17.730 | 3.003 | 1'54.810 | 3/12 | | ZAP F108 |
|
6 | 11 | | | 植田 正幸 | KK-ZS | 12 | 23'10.570 | 18.035 | 0.305 | 1'54.540 | 4/12 | | Rn−sports制動屋 ZS |
|
7 | 50 | | | 浅原 悠貴 | RK01 | 12 | 23'15.853 | 23.318 | 5.283 | 1'54.411 | 9/12 | | CMインダストリー・RK01 |
|
8 | 72 | | | 金井 亮忠 | NATS001 | 12 | 23'20.548 | 28.013 | 4.695 | 1'55.430 | 10/12 | | チームNATS・正義 001 |
|
9 | 70 | | | 嶋田 誠 | MC090 | 12 | 23'24.883 | 32.348 | 4.335 | 1'55.738 | 7/12 | | TeamNaoki MC090 |
|
10 | 73 | | | 松本 武士 | WEST006 | 12 | 23'27.474 | 34.939 | 2.591 | 1'55.728 | 8/12 | | チームNATS・エクシズ006 |
|
11 | 90 | | | 根本 悠生 | FC106 | 12 | 23'32.404 | 39.869 | 4.930 | 1'56.496 | 5/12 | | WILLDO ZTEスピリット |
|
12 | 62 | | | 福住 仁嶺 | FC106 | 12 | 23'34.251 | 41.716 | 1.847 | 1'56.666 | 6/12 | | HFDP/SRS−F/コチラR |
|
13 | 92 | | | 坪井 翔 | FC106 | 12 | 23'35.272 | 42.737 | 1.021 | 1'56.516 | 4/12 | | 美人&LTVフィールドFTRS |
|
14 | 61 | | | 坂口 夏月 | FC106 | 12 | 23'35.997 | 43.462 | 0.725 | 1'56.427 | 7/12 | | HFDP/SRS−F/コチラR |
|
15 | 93 | | | 小河 諒 | FC106 | 12 | 23'36.917 | 44.382 | 0.920 | 1'56.612 | 9/12 | | TEAM TOM’S |
|
16 | 60 | | | 石川 京侍 | FC106 | 12 | 23'38.601 | 46.066 | 1.684 | 1'56.708 | 5/12 | | HFDP/SRS−F/コチラR |
|
17 | 63 | | | 大津 弘樹 | FC106 | 12 | 23'39.097 | 46.562 | 0.496 | 1'56.564 | 7/12 | | SRS−F/コチラレーシング |
|
18 | 34 | | | 三浦 勝 | MC090 | 12 | 23'39.507 | 46.972 | 0.410 | 1'55.945 | 10/12 | | CMS090 |
|
19 | 17 | | | 小倉 可光 | MC090 | 12 | 23'56.050 | 1'03.515 | 16.543 | 1'57.738 | 4/12 | | チームNATS・OAC 090 |
|
20 | 91 | | | 長渕 蓮 | FC106 | 12 | 23'57.182 | 1'04.647 | 1.132 | 1'57.547 | 4/12 | | FTRS スピリット F4 |
|
21 | 4 | | | 佐々木 祐一 | F108 | 12 | 24'44.540 | 1'52.005 | 47.358 | 1'56.583 | 7/12 | | 仙台☆DayDream☆108 |
|
以上 規定周回数完走: | |
| 3 | | | 中山 雅佳 | RK01 | 8 | 15'41.236 | 4Laps | 4Laps | 1'55.866 | 8/8 | | HITACHI BR RK01 |
|
| 35 | | | ��橋 忠克 | KK-ZS | 6 | 18'03.849 | 6Laps | 2Laps | 1'56.448 | 5/6 | | ��宮商事ミストKK−ZS |
|
開始時刻: 13:44'13 終了時刻: 14:07'05
BEST TIME No 2 三笠 雄一 美人&LTVRacingDRP 1'53.785 3/12 151.91km/h
規定周回数 10
