[スーパー耐久シリーズ2014 第1戦]
DATE:2014-03-29
Super耐久 公式予選 Dドライバー 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Cls. |
|
|
Gr. |
Name |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
CarName |
|
1 | 32 | | ST-X | 1 | | 1Gr | 高木 真一 | R8 LMS Ultra | 1'54.781 | 150.59km/h | | 2/6 | | ケーズフロンティアDR Audi R8 |
|
2 | 39 | | ST-3 | 1 | | 1Gr | 佐々木 孝太 | DBA-GSE21 | 2'06.739 | 11.958 | 11.958 | 4/8 | | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 |
|
3 | 30 | | ST-2 | 1 | | 1Gr | 岸 純一郎 | CT9A | 2'07.890 | 13.109 | 1.151 | 3/4 | | RSオガワADVANランサー�U |
|
4 | 5 | | ST-3 | 2 | | 1Gr | 今村 大輔 | Z34 | 2'08.030 | 13.249 | 0.140 | 6/6 | | 岡部自動車メーカーズZ34 |
|
5 | 333 | | ST-4 | 1 | | 2Gr | 白石 勇樹 | FN2 typeR | 2'11.230 | 16.449 | 3.200 | 3/4 | | GLORY A-ONE FN2 |
|
6 | 505 | | ST-2 | 2 | | 1Gr | 竹田 直人 | CBA-CZ4A | 2'11.678 | 16.897 | 0.448 | 3/3 | | GRGランサーEVO �] |
|
7 | 48 | | ST-4 | 2 | | 2Gr | Takamori博士 | DC5 | 2'14.133 | 19.352 | 2.455 | 6/7 | | Snap-on DIJON Racing DC5 |
|
8 | 18 | | ST-4 | 3 | | 2Gr | 浅野 真吾 | ZN6 | 2'14.583 | 19.802 | 0.450 | 5/5 | | Y's distracton 86 |
|
9 | 40 | | ST-4 | 4 | | 2Gr | 伊藤 毅 | AP-1 | 2'15.370 | 20.589 | 0.787 | 3/9 | | 車買取りHERO'S×TRACY SPORTS ings S2000 |
|
10 | 49 | | ST-4 | 5 | | 2Gr | 嶋田 誠 | 2FA | 2'15.684 | 20.903 | 0.314 | 9/9 | | ADFS ABARTH 695 ASSETTO CORSE |
|
11 | 17 | | ST-5 | 1 | | 2Gr | 山本 浩朗 | DE5FS | 2'23.904 | 29.123 | 8.220 | 6/6 | | DIXCELアラゴスタ・NOPROデミオ |
|
12 | 19 | | ST-5 | 2 | | 2Gr | 恩塚 一将 | GE8 | 2'26.356 | 31.575 | 2.452 | 6/8 | | BRP★J'S RACING フィット2 |
|
以上予選通過車両: | |
| 88 | | ST-4 | | | 2Gr | 村上 博幸 | NCEC | 出走せず | | | | | 村上モータースACRE & Moty's マツダロードスター |
|
開始時刻: 15:25'00 終了時刻: 15:45'00
クラス別予選通過基準タイム
( Class ST-X 110 % ) 2'06.259 ( Class ST-2 110 % ) 2'22.762 ( Class ST-3 110 % ) 2'20.122
( Class ST-4 110 % ) 2'26.646 ( Class ST-5 110 % ) 2'39.643