[2014 S-FJ&F4 日本一決定戦]
DATE:2014-12-07
F4 ファイナル 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
|
Driver |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name |
|
1 | 9 | | | | 伴 貴広 | RK01 | 15 | 28'33.522 | 151.31km/h | | 1'53.012 | 11/15 | | TAIROKU EXCEED |
|
2 | 7 | | | | 山口 大陸 | F108 | 15 | 28'39.882 | 6.360 | 6.360 | 1'52.980 | 11/15 | | TAIROKU EXCEED |
|
3 | 72 | | | | 金井 亮忠 | NATS001 | 15 | 28'45.155 | 11.633 | 5.273 | 1'53.701 | 7/15 | | チームNATS・正義 001 |
|
4 | 10 | | | | 加藤 智 | RK01 | 15 | 28'45.692 | 12.170 | 0.537 | 1'53.769 | 11/15 | | FEEL・RK01・TODA |
|
5 | 11 | | A | | 鶴田 和弥 | KK-ZS | 15 | 28'46.978 | 13.456 | 1.286 | 1'53.434 | 13/15 | | Rn-Sports制動屋ミストKK-ZS |
|
6 | 8 | | | | 吉田 広樹 | F108 | 15 | 28'47.070 | 13.548 | 0.092 | 1'52.166 | 12/15 | | TAIROKU EXCEED |
|
7 | 4 | | | | 佐々木 祐一 | F108 | 15 | 29'09.769 | 36.247 | 22.699 | 1'55.326 | 8/15 | | 仙台☆DayDream☆f108 |
|
8 | 73 | | A | | 早野 光宣 | WEST006 | 15 | 29'34.227 | 1'00.705 | 24.458 | 1'55.718 | 12/15 | | チームNATS・エクシズ 006 |
|
9 | 19 | | A | | 初田 大樹 | WEST056 | 15 | 29'42.252 | 1'08.730 | 8.025 | 1'56.319 | 13/15 | | スーパーウィンズ.NPT.Hレーシング |
|
10 | 13 | | | | 吉田 基良 | RK01 | 15 | 29'44.492 | 1'10.970 | 2.240 | 1'55.557 | 11/15 | | B-MAX RK01 TODA |
|
11 | 37 | | | | 長 優子 | RK01 | 15 | 30'03.456 | 1'29.934 | 18.964 | 1'57.413 | 9/15 | | B-MAX・RK01・TODA |
|
12 | 22 | | A | | 吉岡 一成 | WEST006 | 15 | 30'09.134 | 1'35.612 | 5.678 | 1'59.047 | 5/15 | | 東京工科自動車大学校 |
|
13 | 21 | | A | | 相馬 智宏 | WEST006 | 15 | 30'09.700 | 1'36.178 | 0.566 | 1'58.438 | 11/15 | | 東京工科自動車大学校 |
|
14 | 17 | | | | 小倉 可光 | MC090 | 15 | 30'12.910 | 1'39.388 | 3.210 | 1'55.478 | 13/15 | | チームNATS・OAC 090 |
|
15 | 2 | | | | 三笠 雄一 | RK01 | 13 | 24'40.677 | 2Laps | 2Laps | 1'53.200 | 7/13 | | 美人<VRacing DRP |
|
16 | 34 | | | | 三浦 勝 | MC090 | 13 | 25'18.156 | 2Laps | 37.479 | 1'55.164 | 10/13 | | CMS090NUTEC |
|
17 | 12 | | A | | 太田 達也 | KK-ZS | 12 | 22'50.991 | 3Laps | 1Lap | 1'53.202 | 6/12 | | 佐藤製作所GIAミストKK-ZS制動屋 |
|
以上 規定周回数完走: | |
| 35 | | A | | 大岩 政裕 | KK-ZS | 6 | 14'54.460 | 9Laps | 6Laps | 1'53.608 | 6/6 | | ポイントワン��宮商事M2ミストKKZS |
|
| 51 | | A | | 加藤 正将 | WEST006 | | 失 格 | | | | | | ブライルバッテリーレーシングマーズ006 |
|
開始時刻: 13:48'50 終了時刻: 14:17'23
BEST TIME No 8 吉田 広樹 TAIROKU EXCEED 1'52.166 12/15 154.10km/h
規定周回数 10
PENALTY : No.51
特別規則書 第21条 1) (スタート手順) 違反により、
ドライブスルーペナルティを課した。 [ 裁定時刻 13:44 ]
上記ペナルティ不履行のため黒旗を提示したが、更に3周回走行したため、
ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第27条〜4)に基づき、失格とした。[ 裁定時刻 14:08 ]
PENALTY : No.8
ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則 第37条 〜1) (反則スタート) により、
ドライブスルーペナルティを課した。 [ 裁定時刻 13:48 ]
