[2014 もてぎチャンピオンカップレース 第5戦]
DATE:2014-10-26
もてぎシビック 公式予選 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Car Name |
|
1 | 30 | | | 豊島 貴大 | EG6 | 2'16.193 | 126.92km/h | | 3/4 | | ファインリミテットMoty’s大進μEG |
|
2 | 20 | | | 福田 秀明 | EG6 | 2'16.195 | 0.002 | 0.002 | 4/6 | | 福田ソーラーEG6 |
|
3 | 26 | | | 吉田 政輝 | EK9 | 2'16.617 | 0.424 | 0.422 | 6/6 | | TI大進テクノTFMoty’sμ |
|
4 | 44 | | | 高輪 純一 | EK9 | 2'16.675 | 0.482 | 0.058 | 6/6 | | SPM SBS KRシビック |
|
5 | 55 | | | 岩渕 裕太 | EK9 | 2'16.750 | 0.557 | 0.075 | 3/6 | | STA Moty’s iBM EK9 |
|
6 | 31 | | | 辰巳 浩一 | EG6 | 2'17.332 | 1.139 | 0.582 | 4/6 | | CB365プロジェシビック |
|
7 | 99 | | | 平山 直弥 | EK9 | 2'17.793 | 1.600 | 0.461 | 4/4 | | DLメッカ&VerityEK9 |
|
8 | 9 | | | 青木 進 | EG6 | 2'18.269 | 2.076 | 0.476 | 6/6 | | TI大進パワーテクノTFEG |
|
9 | 4 | | | 伊藤 秀昭 | EK9 | 2'18.290 | 2.097 | 0.021 | 4/6 | | WPC・μ・シビック |
|
10 | 25 | | | 鯉渕 貴比古 | EK4 | 2'18.455 | 2.262 | 0.165 | 4/4 | | SPM KRシビック |
|
11 | 2 | | | 内田 恒雄 | EK9 | 2'18.744 | 2.551 | 0.289 | 4/6 | | SPMコミネKUS吉澤EK9 |
|
12 | 19 | | | 村上 達弘 | EG6 | 2'18.859 | 2.666 | 0.115 | 4/6 | | PETRONAS DL WIN TMNR EG6 |
|
13 | 12 | | | 矢本 正和 | EK9 | 2'19.063 | 2.870 | 0.204 | 5/6 | | TPD浅野エンドレスシビック |
|
14 | 7 | | | 荒川 王夫 | EG6 | 2'19.262 | 3.069 | 0.199 | 4/4 | | ウィンマックス ワコーズシビック |
|
15 | 93 | | | 大塚 浩由 | EK9 | 2'19.271 | 3.078 | 0.009 | 3/4 | | ウエストヒルシビックEK9 |
|
16 | 13 | | | 鈴木 聡 | EG6 | 2'20.051 | 3.858 | 0.780 | 5/6 | | DL WIN PETRONAS TMNR EG6 |
|
17 | 23 | | | 中村 一徳 | EG6 | 2'20.057 | 3.864 | 0.006 | 6/6 | | ガレージFK☆SPM☆シビック |
|
18 | 27 | | | 小林 真典 | EK9 | 2'21.028 | 4.835 | 0.971 | 6/6 | | テラヤマ浅野シビック |
|
19 | 95 | | | 海江田 浩一 | EG6 | 2'22.130 | 5.937 | 1.102 | 6/6 | | SSS シビック |
|
以上予選通過車両: | |
| 100 | | | 百瀬 優 | EG6 | 計測できず | | | 0/1 | | VISION・HONDA EG |
|
| 103 | | | 岡本 工 | EG6 | 計測できず | | | 0/1 | | エニーハウス前田商会μ日光EG6 |
|
開始時刻: 08:45'00 終了時刻: 09:00'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'57.235
PENALTY : No.13、No.44
国際モータースポーツ競技規則付則H項違反 (ダブルチェッカー) により、
スターティンググリッドを2グリッド降格とした。[ 裁定時刻 9:15 ]
