[Porsche GT3 Cup Challenge Japan 2014]
DATE:2014-04-13
GT3Cup チャレンジ 第1戦 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Driver |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
CarName |
|
1 | 16 | | C-�T | 1 | | Michael GREEN | 10 | 20'03.622 | 143.61km/h | | 1'59.186 | 2/10 | | MIKE DIRECTION |
|
2 | 66 | | C-�T | 2 | | Nao | 10 | 20'06.575 | 2.953 | 2.953 | 1'59.722 | 2/10 | | TeamKRM LS997 |
|
3 | 38 | | C-�T | 3 | | Aki MIYAZAKI | 10 | 20'12.198 | 8.576 | 5.623 | 1'59.926 | 2/10 | | TeamKRM FS997 |
|
4 | 12 | | C-�T | 4 | | Aquira Stanley | 10 | 20'17.788 | 14.166 | 5.590 | 2'00.802 | 2/10 | | 雷神997GT3Cup |
|
5 | 21 | | C-�T | 5 | | 高田 匠 | 10 | 20'18.256 | 14.634 | 0.468 | 2'00.640 | 2/10 | | Takumi Racing |
|
6 | 77 | | C-�T | 6 | | MUSASHI | 10 | 20'26.399 | 22.777 | 8.143 | 2'01.005 | 3/10 | | TARO racing PCJ |
|
7 | 6 | | C-�T | 7 | | ARTE ROSSI | 10 | 20'29.660 | 26.038 | 3.261 | 2'01.129 | 2/10 | | ALLONE SPLINT号 |
|
8 | 11 | | C-�T | 8 | | フクジロウ | 10 | 20'29.880 | 26.258 | 0.220 | 2'01.613 | 2/10 | | KRM SARAYAMA997 |
|
9 | 44 | | C-�T | 9 | | GYOUZA ADACHI | 10 | 20'40.041 | 36.419 | 10.161 | 2'02.514 | 3/10 | | GYOUZAracingGT3 |
|
10 | 22 | | C-�T | 10 | | Masaya KOYAMA | 10 | 20'49.216 | 45.594 | 9.175 | 2'02.422 | 3/10 | | PCJ 彩クリニック |
|
11 | 84 | | C-�T | 11 | | 多賀 正展 | 10 | 21'13.618 | 1'09.996 | 24.402 | 2'00.370 | 2/10 | | TecRteamCREFGT3 |
|
12 | 23 | | C-�T | 12 | | 滝澤 智幸 | 10 | 21'20.270 | 1'16.648 | 6.652 | 2'02.174 | 7/10 | | Kremer997GT3Cup |
|
13 | 9 | | C-�U | 1 | | 小林 賢二 | 10 | 21'26.472 | 1'22.850 | 6.202 | 2'05.696 | 2/10 | | こばやし歯科プロモ996Cup |
|
14 | 36 | | C-�U | 2 | | SKY CHEN | 10 | 21'28.307 | 1'24.685 | 1.835 | 2'06.786 | 2/10 | | TeamKRM UFC 997 |
|
15 | 20 | | C-�U | 3 | | Hideo AKAGI | 10 | 21'51.619 | 1'47.997 | 23.312 | 2'06.013 | 2/10 | | AKG-Factory |
|
以上 規定周回数完走: | |
| 5 | | C-�U | | | 上代 昇 | 4 | 8'44.144 | 6Laps | 6Laps | 2'07.706 | 3/4 | | DSP GT3 Cup |
|
| 32 | | C-�T | | | 永井 秀貴 | 4 | 17'56.323 | 6Laps | 9'12.179 | 2'06.937 | 4/4 | | ナインレーシング 997 |
|
開始時刻: 12:13'43 終了時刻: 12:33'46
BEST TIME No 16 Michael GREEN MIKE DIRECTION 1'59.186 2/10 145.03km/h
規定周回数 7