Pos. | No. | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | CarName | ||||
1 | 63 | 武村 和希 | RD10V | 2'03.016 | 140.51km/h | 9/10 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | |||||
2 | 62 | 里見 乃亜 | RD10V | 2'03.087 | 0.071 | 0.071 | 10/10 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | ||||
3 | 61 | 牧野 任祐 | KK-S�U | 2'03.107 | 0.091 | 0.020 | 6/9 | Rn−SPORTS制動屋KKS | ||||
4 | 27 | 堤 優威 | RD10V | 2'03.159 | 0.143 | 0.052 | 7/10 | B−MAX RACING10V | ||||
5 | 6 | 片桐 瑞貴 | RD10V | 2'03.161 | 0.145 | 0.002 | 10/10 | ZAP SPEED ED | ||||
6 | 2 | 篠原 拓朗 | RD10V | 2'03.367 | 0.351 | 0.206 | 10/10 | ZAPSPEED | ||||
7 | 75 | 手塚 祐弥 | RD10V | 2'03.466 | 0.450 | 0.099 | 4/10 | オールドタイマーZAP10V | ||||
8 | 14 | 長島 大輝 | F109 | 2'03.879 | 0.863 | 0.413 | 8/10 | ZAP・F109・ED | ||||
9 | 11 | 加納 亨介 | RD10V | 2'04.268 | 1.252 | 0.389 | 7/10 | ZAPオミッターズ 10V★ED | ||||
10 | 48 | 富田 竜一郎 | RD10V | 2'04.366 | 1.350 | 0.098 | 7/9 | DIJON.エンドレス.ワコーズ | ||||
11 | 36 | 深村 匠 | RD10V | 2'04.709 | 1.693 | 0.343 | 7/10 | アルビ玉三郎GIA ED10V | ||||
12 | 8 | 廣田 築 | KK-S�U | 2'04.950 | 1.934 | 0.241 | 6/10 | ASアート SウインズKKS2 | ||||
13 | 31 | ハンマー伊澤 | KKS | 2'05.743 | 2.727 | 0.793 | 7/10 | S−ウインズEDハンマーレ | ||||
14 | 16 | 内村 浩二 | WEST07J | 2'05.895 | 2.879 | 0.152 | 7/10 | KRacWinmax07J | ||||
15 | 88 | Takashi | KK-S�U | 2'07.043 | 4.027 | 1.148 | 7/7 | TeamKRM KK−S�U | ||||
以上予選通過車両: |