Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | ||||
1 | 67 | チャレンジ49 | 1 | 根本 茂男 | XR100モタード | 48.726 | 72.55km/h | 6/8 | Buddys | ||||
2 | 61 | チャレンジ49 | 2 | 齋藤 昇 | NSR50 | 48.780 | 0.054 | 0.054 | 8/14 | アチーバー | |||
3 | 33 | チャレンジ49 | 3 | 小倉 嘉明 | XR100モタード | 49.183 | 0.457 | 0.403 | 7/13 | SaitohRWAKOS33 | |||
4 | 72 | チャレンジ49 | 4 | 市川 敬規 | NSF100 | 49.316 | 0.590 | 0.133 | 6/14 | Team-BEEやんちゃ組 | |||
5 | 92 | NSF100ノーマルルーキー | 1 | 永松 久二 | NSF100 | 49.372 | 0.646 | 0.056 | 7/11 | Y's Factory | |||
6 | 27 | NSF100ノーマルルーキー | 2 | 野尻 徹 | NSF100 | 49.462 | 0.736 | 0.090 | 6/11 | チーム ミニグリーン | |||
7 | 10 | チャレンジ49 | 5 | 菊地 慎史 | NSR50 | 49.469 | 0.743 | 0.007 | 14/15 | 仙台杜の都RT | |||
8 | 44 | チャレンジ49 | 6 | 渋谷 吉継 | NSF100 | 49.485 | 0.759 | 0.016 | 14/15 | Riding cats | |||
9 | 17 | チャレンジ49 | 7 | 佐藤 明弥 | NSR50 | 49.532 | 0.806 | 0.047 | 9/15 | アチーバーJr | |||
10 | 55 | チャレンジ49 | 8 | 藤井 康成 | NSR50 | 49.567 | 0.841 | 0.035 | 7/14 | BONSAI RACING | |||
11 | 84 | NSF100ノーマルルーキー | 3 | ��橋 康 | NSF100 | 49.637 | 0.911 | 0.070 | 11/12 | Felix&BCワタナベ | |||
12 | 35 | NSF100ノーマルルーキー | 4 | 羽村 妙子 | NSF100 | 49.834 | 1.108 | 0.197 | 14/15 | 気持ちだけRacing | |||
13 | 57 | NSF100ノーマルルーキー | 5 | 山西 克典 | NSF100 | 50.162 | 1.436 | 0.328 | 7/12 | PHKばいくぶ! | |||
14 | 30 | チャレンジ49 | 9 | 倉田 省二 | NSF100 | 50.777 | 2.051 | 0.615 | 10/11 | オマネット | |||
15 | 75 | NSF100ノーマルルーキー | 6 | 青柳 貴之 | NSF100 | 51.099 | 2.373 | 0.322 | 4/11 | オマネット | |||
以上予選通過車両: |