[2014 もてぎロードレース選手権 第4戦]
DATE:2014-07-12
CBR250R Dream Cup 【ビギナー】決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Rider |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 7 | | | 櫻井 武彦 | CBR250R | 7 | 17'47.247 | 113.37km/h | | R 2'30.560 | 4/7 | | GPS with ガレージaZ + eS |
|
2 | 11 | | | 小林 憲弘 | CBR250R | 7 | 17'56.603 | 9.356 | 9.356 | 2'31.531 | 6/7 | | ファイヤーガレージ |
|
3 | 68 | | | 宮川 明和 | CBR250R | 7 | 17'58.564 | 11.317 | 1.961 | 2'32.331 | 5/7 | | ファイヤーガレージ&RISE |
|
4 | 44 | | | 星野 剛 | CBR250R | 7 | 18'11.557 | 24.310 | 12.993 | 2'34.449 | 2/7 | | 802-SPEED |
|
5 | 87 | | | 島田 岳人 | CBR250R | 7 | 18'16.226 | 28.979 | 4.669 | 2'34.323 | 4/7 | | T-Labo Channel Racing |
|
6 | 71 | | | 松下 文建 | CBR250R | 7 | 18'17.254 | 30.007 | 1.028 | 2'34.808 | 2/7 | | YJKR高崎 |
|
7 | 26 | | | 岡崎 裕介 | CBR250R | 7 | 18'19.396 | 32.149 | 2.142 | 2'33.656 | 7/7 | | Honda向陽会ドリームレーシングチーム |
|
8 | 37 | | | 小川 亮一 | CBR250R | 7 | 18'19.999 | 32.752 | 0.603 | 2'35.095 | 2/7 | | Honda向陽会ドリームレーシングチーム |
|
9 | 15 | | | 平野 洋司 | CBR250R | 7 | 18'45.389 | 58.142 | 25.390 | 2'38.260 | 7/7 | | TEAM OKABE&RSY |
|
10 | 76 | | | 濱田 圭介 | CBR250R | 7 | 18'45.582 | 58.335 | 0.193 | 2'38.664 | 7/7 | | ウイングヨシイRC |
|
11 | 18 | | | 桜井 康弘 | CBR250R | 7 | 18'47.095 | 59.848 | 1.513 | 2'31.576 | 2/7 | | MOTO BUM 16g |
|
以上 規定周回数完走: | |
| 12 | | | 赤羽 弘二 | CBR250R | 4 | 10'26.956 | 3Laps | 3Laps | 2'32.842 | 4/4 | | 802 SPEED |
|
参加台数 12 台 出走台数 12 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (ビギナー) 2'30.949
BEST TIME No 7 櫻井 武彦 GPS with ガレージaZ + eS 2'30.560 4/7 114.80km/h
規定周回数 5
※グリッド上でNo83(エキスパート)エンジンストールにより国内競技規則 付則4 17項17-4-11(スタートディレイド)とした。
このスタートディレイドにより国内競技規則 付則4 17項17-4-11-1を適用し、1周減算7周レースとした。