[2014 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2014-06-08
CBR250R DREAM CUP 公式予選 正式結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet 東コース  3.422115Km 3.42212km
| Pos. | No. |  | Class |  | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap |  | Team | 
 
| 1 | 69 |  | Ex | 1 | 中村 大輝 | CBR250R | 1'46.202 | 116.00km/h |  | 8/11 |  | TEAM i-FACTORY | 
 
| 2 | 22 |  | Ex | 2 | 橋本 翼 | CBR250R | 1'46.306 | 0.104 | 0.104 | 11/11 |  | リベルトレーシング・プラスワン | 
 
| 3 | 35 |  | Ex | 3 | 佐藤 励 | CBR250R | 1'46.495 | 0.293 | 0.189 | 8/11 |  | レーシングチーム ハニービー | 
 
| 4 | 98 |  | Ex | 4 | 富田 一輝 | CBR250R | 1'46.667 | 0.465 | 0.172 | 7/11 |  | レーシングチームハニービー | 
 
| 5 | 5 |  | Ex | 5 | 家根谷 大晟 | CBR250R | 1'46.686 | 0.484 | 0.019 | 10/10 |  | GPSガレージアズ+ネクザス | 
 
| 6 | 1 |  | Ex | 6 | 中沢 寿寛 | CBR250R | 1'46.802 | 0.600 | 0.116 | 7/8 |  | TOHO Racing & Mガレージ | 
 
| 7 | 17 |  | Ex | 7 | 水澤 笑汰郎 | CBR250R | 1'46.878 | 0.676 | 0.076 | 9/11 |  | チーム笑汰郎+スピードハート | 
 
| 8 | 62 |  | Ex | 8 | 櫻井 芽依 | CBR250R | 1'47.817 | 1.615 | 0.939 | 7/11 |  | 56RACING | 
 
| 9 | 56 |  | Ex | 9 | 岡谷 雄太 | CBR250R | 1'47.961 | 1.759 | 0.144 | 9/9 |  | 56RACING | 
 
| 10 | 29 |  | インター | 1 | 中川 実 | CBR250R | 1'48.056 | 1.854 | 0.095 | 9/9 |  | モトバムwithヒポポタマス | 
 
| 11 | 44 |  | Ex | 10 | 吉田 正徳 | CBR250R | 1'49.177 | 2.975 | 1.121 | 8/11 |  | リベルトレーシングプラスワン | 
 
| 12 | 41 |  | インター | 2 | 沖藤 陽一 | CBR250R | 1'49.931 | 3.729 | 0.754 | 11/11 |  | オートテクニックスポーツ | 
 
| 13 | 93 |  | インター | 3 | 谷川 壮洋 | CBR250R | 1'49.990 | 3.788 | 0.059 | 6/11 |  | SO YOU TECH PLUS ONE | 
 
| 14 | 24 |  | Ex | 11 | 杉山 優輝 | CBR250R | 1'50.106 | 3.904 | 0.116 | 11/11 |  | リベルトレーシングプラスワン | 
 
| 15 | 96 |  | Ex | 12 | 黒崎 慎也 | CBR250R | 1'50.329 | 4.127 | 0.223 | 11/11 |  | DREAM高崎&黒崎商店 | 
 
| 16 | 327 |  | B | 1 | 遠藤 慈生 | CBR250 | 1'50.490 | 4.288 | 0.161 | 8/11 |  | 9RECORDS+ハニービー | 
 
| 17 | 83 |  | Ex | 13 | 幡多 智子 | CBR250R | 1'50.497 | 4.295 | 0.007 | 11/11 |  | ピヨピヨRacing | 
 
| 18 | 51 |  | Ex | 14 | 大橋 文昭 | CBR250R | 1'50.528 | 4.326 | 0.031 | 8/11 |  | 長岡テクニカルRC | 
 
| 19 | 6 |  | Ex | 15 | 下山 太一 | CBR250R | 1'50.532 | 4.330 | 0.004 | 11/11 |  | ウイングヨシイRC | 
 
| 20 | 86 |  | Ex | 16 | 鈴木 則衛 | CBR250R | 1'50.932 | 4.730 | 0.400 | 7/10 |  | リベルトレーシングプラスワン | 
 
| 21 | 27 |  | Ex | 17 | 鈴木 健仁 | CBR250R | 1'51.721 | 5.519 | 0.789 | 7/11 |  | モトアルファ&チクビーズ | 
 
| 22 | 23 |  | Ex | 18 | 豊島 怜 | CBR250R | 1'52.092 | 5.890 | 0.371 | 9/11 |  | ACF | 
 
| 23 | 7 |  | B | 2 | 櫻井 武彦 | CBR250R | 1'52.278 | 6.076 | 0.186 | 6/11 |  | GPS with ガレージaZ + eS | 
 
| 24 | 16 |  | Ex | 19 | 田所 隼 | CBR250R | 1'52.349 | 6.147 | 0.071 | 7/11 |  | ドリーム高崎B'WISE RT | 
 
| 25 | 11 |  | B | 3 | 小林 憲弘 | CBR250R | 1'52.574 | 6.372 | 0.225 | 8/11 |  | ファイヤーガレージ | 
 
| 26 | 2 |  | Ex | 20 | 萩原 勝彦 | CBR250R | 1'52.894 | 6.692 | 0.320 | 11/11 |  | ガレージハギワラ | 
 
| 27 | 15 |  | Ex | 21 | 古川 真一 | CBR250R | 1'52.922 | 6.720 | 0.028 | 11/11 |  | Firegarage&拓大RC+Rise | 
 
| 28 | 19 |  | Ex | 22 | 峯岸 剛幸 | CBR250 | 1'52.975 | 6.773 | 0.053 | 10/11 |  | ブルダッカータゴス | 
 
| 29 | 36 |  | B | 4 | 杉山 正和 | CBR250R | 1'52.993 | 6.791 | 0.018 | 10/10 |  | CLUB NEXT | 
 
| 30 | 87 |  | B | 5 | 島田 岳人 | CBR250R | 1'53.461 | 7.259 | 0.468 | 8/11 |  | T-Labo Channel Racing | 
 
| 31 | 53 |  | インター | 4 | 小山 隆浩 | CBR250R | 1'53.578 | 7.376 | 0.117 | 11/11 |  | OSP RACING TEAM | 
 
| 32 | 4 |  | Ex | 23 | 吉澤 隆 | CBR250R | 1'53.860 | 7.658 | 0.282 | 10/10 |  | ペンタグラム&ウィルさいたま | 
 
| 33 | 26 |  | B | 6 | 岡崎 裕介 | CBR250R | 1'54.333 | 8.131 | 0.473 | 8/11 |  | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 
 
| 34 | 37 |  | B | 7 | 小川 亮一 | CBR250R | 1'54.894 | 8.692 | 0.561 | 8/11 |  | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 
 
| 35 | 10 |  | Ex | 24 | 木継 洋介 | CBR250R | 1'54.969 | 8.767 | 0.075 | 11/11 |  | TEAM TARO | 
 
| 36 | 68 |  | B | 8 | 宮川 明和 | CBR250R | 1'55.185 | 8.983 | 0.216 | 6/7 |  | ファイヤーガレージ&RISE | 
 
| 37 | 12 |  | B | 9 | 赤羽 弘二 | CBR250R | 1'56.995 | 10.793 | 1.810 | 10/10 |  | 802 SPEED | 
 
| 38 | 67 |  | B | 10 | 岩田 真哉 | CBR250R | 1'57.050 | 10.848 | 0.055 | 10/10 |  | MIT RT | 
 
| 39 | 71 |  | B | 11 | 松下 文建 | CBR250R | 2'02.079 | 15.877 | 5.029 | 4/10 |  | YJKR高崎 | 
 
| 40 | 3 |  | Ex | 25 | 津々浦 泰 | CBR250R | 2'03.444 | 17.242 | 1.365 | 8/9 |  | あっ | 
 
| 以上予選通過車両: |  | 
 
|  | 76 |  | B |  | 濱田 圭介 | CBR250R | 出走せず |  |  |  |  | ウイングヨシイRC | 
参加台数 41 台                 出走台数 40 台
クラス別予選通過基準タイム 
                   ( Class インター 120 % ) 2'09.667
                   ( Class Ex 120 % ) 2'07.442
                   ( Class B 120 % ) 2'12.588