[2014 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2014-03-22
JSB1000 決勝 正式結果表 【インター】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Rider |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 704 | | | 中村 知雅 | CBR1000RR | 10 | 19'47.053 | 145.61km/h | | 1'57.319 | 7/10 | | 中村エンジン研究所 |
|
2 | 7 | | | 長田 政樹 | GSX-R1000 | 10 | 19'55.270 | 8.217 | 8.217 | 1'58.324 | 7/10 | | SRTTレーシング |
|
3 | 1 | | | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 10 | 19'55.534 | 8.481 | 0.264 | 1'58.027 | 9/10 | | motoalpha.com |
|
4 | 5 | | | 篠原 達児 | CBR1000RR | 10 | 20'01.859 | 14.806 | 6.325 | 1'58.079 | 7/10 | | ウイングマサル |
|
5 | 6 | | | 坂本 直也 | CBR1000RR | 10 | 20'11.459 | 24.406 | 9.600 | 1'59.152 | 8/10 | | ウイングマサル |
|
6 | 113 | | | 本田 恵一 | CBR1000RR | 10 | 20'11.543 | 24.490 | 0.084 | 1'59.616 | 9/10 | | Honda EG Racing |
|
7 | 58 | | | 佐藤 慎一郎 | GSX-R1000 | 10 | 20'19.580 | 32.527 | 8.037 | 2'00.346 | 7/10 | | 佐藤家レーシング |
|
8 | 93 | | | 河野 浩之 | CBR1000RR | 10 | 20'25.227 | 38.174 | 5.647 | 2'00.347 | 10/10 | | club NEXT & MOTO BUM |
|
9 | 2 | | | 中根 裕 | YZF-R1 | 10 | 20'39.238 | 52.185 | 14.011 | 2'02.475 | 2/10 | | 中村エンジン研究所 |
|
10 | 57 | | | 中澤 純也 | GSX-R1000 L2 | 10 | 20'40.692 | 53.639 | 1.454 | 2'01.690 | 10/10 | | S・SUPPLY&おやじ組 |
|
11 | 80 | | | 相川 亨 | GSX-R1000 | 10 | 20'56.632 | 1'09.579 | 15.940 | 2'03.311 | 10/10 | | ARC☆レーシング |
|
12 | 10 | | | 吉岡 俊也 | ZX-10R | 10 | 21'02.860 | 1'15.807 | 6.228 | 2'04.188 | 9/10 | | リリカ AMENA |
|
13 | 3 | | | 納見 孝 | GSX-R1000 | 10 | 21'10.495 | 1'23.442 | 7.635 | 2'04.588 | 6/10 | | 彩球軍団☆ゲ隊☆FKI |
|
14 | 19 | | | 森田 昭雄 | YZF-R1 | 10 | 21'41.978 | 1'54.925 | 31.483 | 2'07.306 | 3/10 | | 磐田レーシングファミリー |
|
以下フィニッシュライン不通過: | |
15 | 94 | | | 鈴木 收 | GSX-R1000 | 9 | 18'19.223 | 1Lap | 1Lap | 2'00.208 | 7/9 | | 彩球軍団ワークス☆ゲ隊 |
|
以上 規定周回数完走: | |
参加台数 16 台 出走台数 15 台
BEST TIME No 704 中村 知雅 中村エンジン研究所 1'57.319 7/10 147.33km/h
規定周回数 7
