[もてぎカートレース第6戦]
DATE:2013-12-08
X30 決勝結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
Team |
|
1 | 4 | 三村 壮太郎 | ART | 15 | 9'43.775 | 90.84km/h | 38.569 | 6/15 | K.SPEED WIN |
|
2 | 27 | 小高 一斗 | ZANARDI | 15 | 9'43.914 | 0.139 | 38.584 | 6/15 | ブライオリーRS |
|
3 | 30 | 大草 りき | LH | 15 | 9'50.839 | 7.064 | 38.841 | 8/15 | KP BUZZ |
|
4 | 20 | 鈴木 海南斗 | | 15 | 9'51.186 | 7.411 | 38.689 | 5/15 | K.SPEED WIN |
|
5 | 22 | 荒川 翔 | ART | 15 | 9'51.578 | 7.803 | 38.702 | 6/15 | Zi-Vivre RT |
|
6 | 15 | 牛井渕 琴夏 | KOSMIC | 15 | 9'53.243 | 9.468 | 38.750 | 4/15 | チームレオン |
|
7 | 10 | 小野 亮太 | ART | 15 | 9'53.458 | 9.683 | 38.689 | 6/15 | K.SPEED WIN |
|
8 | 19 | 横川 隼人 | TONY KART | 15 | 9'53.944 | 10.169 | 38.632 | 10/15 | RTエイペックス |
|
9 | 9 | 國分 太樹 | birel | 15 | 9'54.578 | 10.803 | 38.844 | 7/15 | OMSC |
|
10 | 17 | 竹内 真之介 | KOSMIC | 15 | 9'54.928 | 11.153 | 38.818 | 4/15 | TAKEUCHI-3 |
|
11 | 34 | 今橋 隆司 | TONY KART | 15 | 9'58.888 | 15.113 | 39.024 | 11/15 | スクーデリア エッジ |
|
12 | 55 | 高橋 哲太 | | 15 | 9'58.967 | 15.192 | 38.828 | 11/15 | 北総Jr.カートクラブ |
|
13 | 24 | 大川 太郎 | ART | 15 | 9'59.803 | 16.028 | 38.714 | 6/15 | K.SPEED WIN |
|
14 | 38 | 池田 有杜 | SWF | 15 | 10'00.078 | 16.303 | 39.030 | 15/15 | KRS-DAI JET RT |
|
15 | 26 | 笹川 健児 | | 15 | 10'00.656 | 16.881 | 38.984 | 13/15 | J BLOOD RF |
|
16 | 3 | 吉成 智弘 | | 15 | 10'00.933 | 17.158 | 39.091 | 14/15 | K.SPEED WIN |
|
17 | 29 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 15 | 10'01.214 | 17.439 | 39.029 | 15/15 | ガレージC |
|
18 | 13 | 児玉 和也 | | 15 | 10'01.854 | 18.079 | 39.198 | 13/15 | RKT MORI |
|
19 | 16 | 早瀬 広道 | FIRST | 15 | 10'06.809 | 23.034 | 39.478 | 7/15 | ベアレーシングクラブ |
|
20 | 7 | 福島 啓之 | FIRST | 15 | 10'07.279 | 23.504 | 39.483 | 7/15 | ベアレーシングクラブ |
|
21 | 88 | 薬師寺 純広 | TONY KART | 15 | 10'08.759 | 24.984 | 39.380 | 4/15 | スクーデリア エッジ |
|
22 | 14 | 小島 久幸 | birel | 15 | 10'09.754 | 25.979 | 39.532 | 10/15 | T.KBF |
|
23 | 21 | 高島 泰子 | SPIRIT | 15 | 10'15.332 | 31.557 | 39.822 | 10/15 | 普門with渋谷精機 |
|
24 | 6 | 湯澤 颯 | TONY KART | 13 | D.N.F | 2Laps | 38.893 | 6/13 | Zi-Vivre RT |
|
25 | 11 | 津村 知明 | birel | 11 | D.N.F | 4Laps | 39.539 | 3/11 | チームエッフェガーラ |
|
以上規定周回数完走: | |
26 | 12 | 角田 裕毅 | birel | 7 | D.N.F | 8Laps | 38.834 | 6/7 | チームKBF |
|
27 | 23 | 荒川 麟 | TONY KART | 7 | D.N.F | 8Laps | 38.694 | 5/7 | Zi-Vivre RT |
|
28 | 2 | 田中 玲於奈 | FIRST | 7 | D.N.F | 8Laps | 39.036 | 6/7 | ベアレーシングクラブ |
|
29 | 8 | 立木 一馬 | | 7 | D.N.F | 8Laps | 38.975 | 5/7 | チームエッフェガーラ |
|
30 | 32 | 青木 諒 | FIRST | 0 | D.N.F | 15Laps | | | ベアレーシングクラブ |
|
* | 5 | 黒岩 靖広 | ART | | 失格 | | | | K.SPEED WIN |
|
開始時刻: 14:39'08
終了時刻: 14:48'51
*PENALTY: No.5 【失格】
2013もてぎカートレース特別規則書 第15条 4) 違反(必備の備品の脱落)
レース中のベストタイムは No 4 三村 壮太郎 K.SPEED WIN 38.569 6/15 91.66km/h
規定周回数 8
