[もてぎカートレース第6戦]
DATE:2013-12-08
パンサー 決勝第1レース結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 2 | | 石井 誠 | FIRST | 12 | 8'17.326 | 85.30km/h | 40.862 | 4/12 | | ベアレーシングクラブ |
|
2 | 21 | | 山下 浩二 | | 12 | 8'17.465 | 0.139 | 40.928 | 9/12 | | ベアレーシングクラブ |
|
3 | 15 | | 島根 孝尚 | KOSMIC | 12 | 8'23.291 | 5.965 | 41.188 | 6/12 | | RKT-MORI-S |
|
4 | 12 | | 真原 愁 | TONY KART | 12 | 8'26.739 | 9.413 | 41.235 | 7/12 | | ミツサダ-PWG-R |
|
5 | 4 | | 松下 知己 | | 12 | 8'27.468 | 10.142 | 41.174 | 7/12 | | RKT MORI |
|
6 | 10 | | 柳田 亮 | | 12 | 8'30.234 | 12.908 | 41.386 | 8/12 | | ベアレーシングクラブ |
|
* | 9 | | 柳田 真孝 | | 12 | 8'30.904 | 13.578 | 41.027 | 9/12 | | ベアレーシングクラブ |
|
7 | 3 | | 岡澤 誠 | FIRST | 12 | 8'34.759 | 17.433 | 41.335 | 8/12 | | チームウインディ |
|
8 | 7 | | 田中 敏久 | FIRST | 12 | 8'42.409 | 25.083 | 42.522 | 8/12 | | ベアレーシングクラブ |
|
9 | 38 | | 手塚 義人 | FIRST | 12 | 8'45.097 | 27.771 | 42.901 | 3/12 | | ベアレーシングクラブ |
|
10 | 5 | | 大橋 二三朗 | CRG | 11 | 8'31.553 | 1Lap | 43.113 | 9/11 | | チームウインディ |
|
11 | 70 | | 浅川 クニヒロ | Top kart | 11 | 8'48.914 | 1Lap | 42.292 | 9/11 | | BE-MAX |
|
| | | 以上規定周回数完走 | | | | | | | | |
|
12 | 6 | | 小渕 廣志 | CRG | 5 | D.N.F | 7Laps | 43.971 | 3/5 | | チームウインディ |
|
開始時刻: 11:06'21
終了時刻: 11:14'38
*ゼッケン9は賞典外
レース中のベストタイムは No 2 石井 誠 ベアレーシングクラブ 40.862 4/12 86.52km/h
規定周回数 6