[もてぎカートレース第2戦]
DATE:2013-06-02
Junor MAX 決勝レース 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 8 | | | 金井 宏太 | ZANARDI | 15 | 10'07.935 | 90.61km/h | 40.062 | 11/15 | | KP BUZZ |
|
2 | 11 | | | 松本 和也 | ART | 15 | 10'09.610 | 1.675 | 40.325 | 8/15 | | K.SPEED WIN |
|
3 | 2 | | | 吉江 宏斗 | FK | 15 | 10'10.043 | 2.108 | 40.280 | 10/15 | | BEMAX |
|
4 | 12 | | | 松澤 亮祐 | TONY KART | 15 | 10'10.351 | 2.416 | 40.326 | 9/15 | | ハルナカートクラブ |
|
5 | 5 | | | 山中 秀馬 | FK | 15 | 10'13.273 | 5.338 | 40.408 | 15/15 | | BEMAX |
|
6 | 27 | | | 室井 飛鳥 | TONY KART | 15 | 10'13.583 | 5.648 | 40.502 | 7/15 | | WISE Karting |
|
7 | 17 | | | 平岩 快都 | Energy | 15 | 10'21.200 | 13.265 | 40.777 | 10/15 | | NODAレーシングアカデミー |
|
8 | 26 | | | 川井 洋輝 | ZANARDI | 15 | 10'21.363 | 13.428 | 40.869 | 9/15 | | WISE Karting |
|
9 | 55 | | | 秋本 力哉 | KOSMIC | 15 | 10'21.513 | 13.578 | 40.912 | 14/15 | | マキシマテクニカルスポーツ |
|
10 | 9 | | | 新家 一輝 | | 15 | 10'26.071 | 18.136 | 41.134 | 10/15 | | KP BUZZ |
|
11 | 14 | | | 大越 柚來 | | 15 | 10'27.662 | 19.727 | 41.283 | 15/15 | | SPS川口 |
|
以上 規定周回数完走: | |
開始時刻: 14:50'14
終了時刻: 15:00'21
レース中のベストタイムは No 8 金井 宏太 KP BUZZ 40.062 11/15 91.67km/h
規定周回数 8