[2013全日本/地方/ジュニアカート選手権]
DATE:2013-05-05
FP-Jrカデット 決勝レース 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 18 | | | 塚田 海斗 | FA KART | 18 | 13'33.255 | 81.28km/h | 44.894 | 17/18 | | GARAGE KAIT |
|
2 | 25 | | | 中川 智貴 | birel | 18 | 13'33.585 | 0.330 | 44.848 | 10/18 | | クイックレーシング |
|
3 | 13 | | | 鶴見 翔馬 | TONY KART | 18 | 13'37.898 | 4.643 | 44.864 | 11/18 | | TRJ with ブライオリーRS |
|
4 | 14 | | | 植田 涼太 | TONY KART | 18 | 13'38.098 | 4.843 | 44.900 | 10/18 | | GARAGE KAIT |
|
5 | 15 | | | 永井 碧人 | TONY KART | 18 | 13'38.239 | 4.984 | 45.085 | 10/18 | | GARAGE KAIT |
|
6 | 24 | | | 大草 りく | CRG | 18 | 13'47.051 | 13.796 | 45.200 | 10/18 | | KP BUZZ |
|
7 | 23 | | | 奥住 慈英 | CRG | 18 | 13'47.239 | 13.984 | 45.366 | 2/18 | | KP BUZZ |
|
8 | 21 | | | 石川 晴太 | CRG | 18 | 13'47.451 | 14.196 | 45.176 | 10/18 | | ZURU SPEED |
|
9 | 19 | | | 三島 悠大 | birel | 18 | 13'47.549 | 14.294 | 45.042 | 6/18 | | モリシタレーシング |
|
10 | 12 | | | 川村 崚太朗 | birel | 18 | 13'47.563 | 14.308 | 45.084 | 10/18 | | T.KBF |
|
11 | 11 | | | 滝田 真之佑 | birel | 18 | 13'49.604 | 16.349 | 45.063 | 18/18 | | T.KBF |
|
12 | 16 | | | THANAPONGPAN SUTOMNO | birel | 18 | 13'52.380 | 19.125 | 45.404 | 14/18 | | ビレルパシフィックMTS |
|
以上 規定周回数完走: | |
13 | 17 | | | 宮澤 太樹 | FA KART | 3 | D.N.F. | 15Laps | 48.482 | 2/3 | | モリシタレーシング |
|
開始時刻: 13:00'03
レース中のベストタイムは No 25 中川 智貴 クイックレーシング 44.848 10/18 81.88km/h
規定周回数 9
