[もてぎカートレース第1戦]
DATE:2013-03-24
YAMAHA SS 決勝第2レース 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Lap |
Total Time |
Delay |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | 24 | | | 大草 りき | LH | 12 | 8'35.138 | 85.55km/h | 42.229 | 11/12 | | KP BUZZ |
|
2 | 68 | | | 長谷川 綾哉 | SPIRIT | 12 | 8'35.139 | 0.001 | 42.159 | 8/12 | | RS神野アルビレックス開志学園 |
|
3 | 6 | | | 月岡 雅隆 | birel | 12 | 8'35.359 | 0.221 | 42.370 | 11/12 | | チームエッフェガーラ |
|
4 | 13 | | | 小野 亮太 | ART | 12 | 8'35.478 | 0.340 | 42.276 | 3/12 | | K.SPEED WIN |
|
5 | 40 | | | 武井 遥斗 | TONY KART | 12 | 8'36.432 | 1.294 | 42.262 | 4/12 | | レーヴRT |
|
6 | 2 | | | 安達 崇雅 | birel | 12 | 8'36.540 | 1.402 | 42.323 | 9/12 | | チームエッフェガーラ |
|
7 | 12 | | | 小泉 恒介 | SPIRIT | 12 | 8'36.669 | 1.531 | 42.362 | 11/12 | | ガレージC |
|
8 | 14 | | | 徳永 紀京 | TONY | 12 | 8'36.839 | 1.701 | 41.986 | 4/12 | | K.SPEED WIN |
|
9 | 1 | | | 松浦 輝一 | KOSMIC | 12 | 8'37.626 | 2.488 | 42.444 | 9/12 | | Racing Team 松浦 |
|
10 | 15 | | | 関根 陽幹 | birel | 12 | 8'37.737 | 2.599 | 42.293 | 11/12 | | T.KBF |
|
11 | 8 | | | 上原 拓和 | TONY KART | 12 | 8'38.002 | 2.864 | 42.265 | 9/12 | | レーヴRT |
|
12 | 7 | | | 平賀 正吾 | birel | 12 | 8'47.320 | 12.182 | 42.288 | 4/12 | | チームエッフェガーラ |
|
13 | 70 | | | 羽太 冴輝 | | 12 | 8'49.025 | 13.887 | 43.309 | 9/12 | | KP BUZZ |
|
14 | 23 | | | 向井 達哉 | LH | 12 | 8'50.959 | 15.821 | 42.599 | 12/12 | | KP BUZZ |
|
以上 規定周回数完走: | |
開始時刻: 13:19'00 終了時刻: 13:27'35
レース中のベストタイムは No 14 徳永 紀京 K.SPEED WIN 41.986 4/12 87.46km/h
規定周回数 6
